Championship League 2024 - 06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 20

PO Team W D L Goals PTS
1 パン・ジュンシュ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェラルド・グリーン 0 0 0 0 : 0 0
3 Gong Chenzhi 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・キャリントン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 19

PO Team W D L Goals PTS
1 ゼフアン・ロン 0 0 0 0 : 0 0
2 ノッポン・センカム 0 0 0 0 : 0 0
3 ペイファン・レイ 0 0 0 0 : 0 0
4 アルフィー・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 18

PO Team W D L Goals PTS
1 ハミム フセイン 0 0 0 0 : 0 0
2 アントニー・ハミルトン 0 0 0 0 : 0 0
3 アフマド・エルセイエド 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・ビンガム 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 13

PO Team W D L Goals PTS
1 ザック・ショアティ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジミー・ロバートソン 0 0 0 0 : 0 0
3 スー・ジャフイ 0 0 0 0 : 0 0
4 Daegyu, Lee 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 14

PO Team W D L Goals PTS
1 ホセイン・バファエイ 0 0 0 0 : 0 0
2 マナサウィン・フェトマライクル 0 0 0 0 : 0 0
3 ジョシュ・マルホランド 0 0 0 0 : 0 0
4 ルイス・ヒースコート 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 1

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル ウォマーズリー 0 0 0 0 : 0 0
2 キレン・ウィルソン 0 0 0 0 : 0 0
3 バイパット・シリパポーン 0 0 0 0 : 0 0
4 スコット・ドナルドソン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 27

PO Team W D L Goals PTS
1 ユアン・シジュン 0 0 0 0 : 0 0
2 デイビット・リレイ 0 0 0 0 : 0 0
3 リアム・グラハム 0 0 0 0 : 0 0
4 Paul Deaville 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 26

PO Team W D L Goals PTS
1 アレクサンダー・ウルセンバッハ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・セルト 0 0 0 0 : 0 0
3 フロリアン・ヌスル 0 0 0 0 : 0 0
4 グラエム・ドット 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 28

PO Team W D L Goals PTS
1 ウー・イーゾー 0 0 0 0 : 0 0
2 アラン テーラー 0 0 0 0 : 0 0
3 ロス・ミュアー 0 0 0 0 : 0 0
4 Joshua Cooper 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 24

PO Team W D L Goals PTS
1 リッキー・ウォルデン 0 0 0 0 : 0 0
2 マーティン・オドネル 0 0 0 0 : 0 0
3 ウムト・ディクメ 0 0 0 0 : 0 0
4 トール・チュアン・レオン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 8

PO Team W D L Goals PTS
1 Bulcsu Revesz 0 0 0 0 : 0 0
2 Kowalski, Antoni 0 0 0 0 : 0 0
3 ジャク・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
4 ジョーダン・ブラウン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 7

PO Team W D L Goals PTS
1 バリー・ピンチズ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロビー・マクギガン 0 0 0 0 : 0 0
3 サンダーソン・ラム 0 0 0 0 : 0 0
4 トム・フォード 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 30

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス トッテン 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェイミー・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 リウ・ホンユウ 0 0 0 0 : 0 0
4 イシュプリート・チャダ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 29

PO Team W D L Goals PTS
1 ベン・ウラストン 0 0 0 0 : 0 0
2 スタン・ムーディ 0 0 0 0 : 0 0
3 ディラン・エメリー 0 0 0 0 : 0 0
4 ドミニク・デール 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 32

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル・ウェルス 0 0 0 0 : 0 0
2 テプチャイヤ・ウンノウ 0 0 0 0 : 0 0
3 ジュリアン・ルクレール 0 0 0 0 : 0 0
4 マーク・ジョイス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 23

PO Team W D L Goals PTS
1 ディーン・ヤング 0 0 0 0 : 0 0
2 マイケル・ホワイト 0 0 0 0 : 0 0
3 スティーブン・マグワイア 0 0 0 0 : 0 0
4 ライアン・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 22

PO Team W D L Goals PTS
1 ジョー・オコナー 0 0 0 0 : 0 0
2 オリバー・ラインズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アーロン・ヒル 0 0 0 0 : 0 0
4 ハーヴィー・チャンドラー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 31

PO Team W D L Goals PTS
1 エリオット・スレッサー 0 0 0 0 : 0 0
2 Mostafa Dorgham 0 0 0 0 : 0 0
3 アシュリー•カーティー 0 0 0 0 : 0 0
4 サイモン・ブラックウェル 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 25

PO Team W D L Goals PTS
1 ロビー・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・スティーブンス 0 0 0 0 : 0 0
3 ヘイドン・ピンヘイ 0 0 0 0 : 0 0
4 ファラク・アジャイブ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 10

PO Team W D L Goals PTS
1 ジャクソン・ペイジ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロバート・ミルキンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アンドリュー・ヒギンソン 0 0 0 0 : 0 0
4 イウリアン・ボイコ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 17

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス・ウェークリン 0 0 0 0 : 0 0
2 リアム・プーレン 0 0 0 0 : 0 0
3 ローリー・マクロード 0 0 0 0 : 0 0
4 イアン・バーンズ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 4

PO Team W D L Goals PTS
1 Bai Yulu 0 0 0 0 : 0 0
2 マーク・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
3 デビッド・グレース 0 0 0 0 : 0 0
4 コナー ベンジー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 21

PO Team W D L Goals PTS
1 ニール・ロバートソン 1 1 0 5 : 2 4
2 ジェイミー・クラーク 1 1 0 5 : 3 4
3 張 家瑋(チャン・ジャウェイ) 1 1 1 5 : 5 4
4 ザック・リチャードソン 0 1 2 3 : 8 1

Championship League Snooker 2024, Group 11

PO Team W D L Goals PTS
1 ライアン・デイ 1 1 0 5 : 2 4
2 リアム・デイヴィス 1 0 1 3 : 4 3
3 ハマッド・ミア 0 2 0 4 : 4 2
4 マルコ・フー 0 1 1 3 : 5 1

Championship League 2024 - 06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 20

PO Team W D L Goals PTS
1 パン・ジュンシュ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェラルド・グリーン 0 0 0 0 : 0 0
3 Gong Chenzhi 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・キャリントン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 19

PO Team W D L Goals PTS
1 ゼフアン・ロン 0 0 0 0 : 0 0
2 ノッポン・センカム 0 0 0 0 : 0 0
3 ペイファン・レイ 0 0 0 0 : 0 0
4 アルフィー・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 18

PO Team W D L Goals PTS
1 ハミム フセイン 0 0 0 0 : 0 0
2 アントニー・ハミルトン 0 0 0 0 : 0 0
3 アフマド・エルセイエド 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・ビンガム 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 13

PO Team W D L Goals PTS
1 ザック・ショアティ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジミー・ロバートソン 0 0 0 0 : 0 0
3 スー・ジャフイ 0 0 0 0 : 0 0
4 Daegyu, Lee 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 14

PO Team W D L Goals PTS
1 ホセイン・バファエイ 0 0 0 0 : 0 0
2 マナサウィン・フェトマライクル 0 0 0 0 : 0 0
3 ジョシュ・マルホランド 0 0 0 0 : 0 0
4 ルイス・ヒースコート 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 1

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル ウォマーズリー 0 0 0 0 : 0 0
2 キレン・ウィルソン 0 0 0 0 : 0 0
3 バイパット・シリパポーン 0 0 0 0 : 0 0
4 スコット・ドナルドソン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 27

PO Team W D L Goals PTS
1 ユアン・シジュン 0 0 0 0 : 0 0
2 デイビット・リレイ 0 0 0 0 : 0 0
3 リアム・グラハム 0 0 0 0 : 0 0
4 Paul Deaville 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 26

PO Team W D L Goals PTS
1 アレクサンダー・ウルセンバッハ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・セルト 0 0 0 0 : 0 0
3 フロリアン・ヌスル 0 0 0 0 : 0 0
4 グラエム・ドット 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 28

PO Team W D L Goals PTS
1 ウー・イーゾー 0 0 0 0 : 0 0
2 アラン テーラー 0 0 0 0 : 0 0
3 ロス・ミュアー 0 0 0 0 : 0 0
4 Joshua Cooper 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 24

PO Team W D L Goals PTS
1 リッキー・ウォルデン 0 0 0 0 : 0 0
2 マーティン・オドネル 0 0 0 0 : 0 0
3 ウムト・ディクメ 0 0 0 0 : 0 0
4 トール・チュアン・レオン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 8

PO Team W D L Goals PTS
1 Bulcsu Revesz 0 0 0 0 : 0 0
2 Kowalski, Antoni 0 0 0 0 : 0 0
3 ジャク・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
4 ジョーダン・ブラウン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 7

PO Team W D L Goals PTS
1 バリー・ピンチズ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロビー・マクギガン 0 0 0 0 : 0 0
3 サンダーソン・ラム 0 0 0 0 : 0 0
4 トム・フォード 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 30

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス トッテン 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェイミー・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 リウ・ホンユウ 0 0 0 0 : 0 0
4 イシュプリート・チャダ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 29

PO Team W D L Goals PTS
1 ベン・ウラストン 0 0 0 0 : 0 0
2 スタン・ムーディ 0 0 0 0 : 0 0
3 ディラン・エメリー 0 0 0 0 : 0 0
4 ドミニク・デール 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 32

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル・ウェルス 0 0 0 0 : 0 0
2 テプチャイヤ・ウンノウ 0 0 0 0 : 0 0
3 ジュリアン・ルクレール 0 0 0 0 : 0 0
4 マーク・ジョイス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 23

PO Team W D L Goals PTS
1 ディーン・ヤング 0 0 0 0 : 0 0
2 マイケル・ホワイト 0 0 0 0 : 0 0
3 スティーブン・マグワイア 0 0 0 0 : 0 0
4 ライアン・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 22

PO Team W D L Goals PTS
1 ジョー・オコナー 0 0 0 0 : 0 0
2 オリバー・ラインズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アーロン・ヒル 0 0 0 0 : 0 0
4 ハーヴィー・チャンドラー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 31

PO Team W D L Goals PTS
1 エリオット・スレッサー 0 0 0 0 : 0 0
2 Mostafa Dorgham 0 0 0 0 : 0 0
3 アシュリー•カーティー 0 0 0 0 : 0 0
4 サイモン・ブラックウェル 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 25

PO Team W D L Goals PTS
1 ロビー・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・スティーブンス 0 0 0 0 : 0 0
3 ヘイドン・ピンヘイ 0 0 0 0 : 0 0
4 ファラク・アジャイブ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 10

PO Team W D L Goals PTS
1 ジャクソン・ペイジ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロバート・ミルキンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アンドリュー・ヒギンソン 0 0 0 0 : 0 0
4 イウリアン・ボイコ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 17

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス・ウェークリン 0 0 0 0 : 0 0
2 リアム・プーレン 0 0 0 0 : 0 0
3 ローリー・マクロード 0 0 0 0 : 0 0
4 イアン・バーンズ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 4

PO Team W D L Goals PTS
1 Bai Yulu 0 0 0 0 : 0 0
2 マーク・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
3 デビッド・グレース 0 0 0 0 : 0 0
4 コナー ベンジー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 21

PO Team W D L Goals PTS
1 ニール・ロバートソン 1 1 0 5 : 2 4
2 ジェイミー・クラーク 1 1 0 5 : 3 4
3 張 家瑋(チャン・ジャウェイ) 1 1 1 5 : 5 4
4 ザック・リチャードソン 0 1 2 3 : 8 1

Championship League Snooker 2024, Group 11

PO Team W D L Goals PTS
1 ライアン・デイ 1 1 0 5 : 2 4
2 リアム・デイヴィス 1 0 1 3 : 4 3
3 ハマッド・ミア 0 2 0 4 : 4 2
4 マルコ・フー 0 1 1 3 : 5 1

Championship League 2024 - 06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 20

PO Team W D L Goals PTS
1 パン・ジュンシュ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェラルド・グリーン 0 0 0 0 : 0 0
3 Gong Chenzhi 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・キャリントン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 19

PO Team W D L Goals PTS
1 ゼフアン・ロン 0 0 0 0 : 0 0
2 ノッポン・センカム 0 0 0 0 : 0 0
3 ペイファン・レイ 0 0 0 0 : 0 0
4 アルフィー・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 18

PO Team W D L Goals PTS
1 ハミム フセイン 0 0 0 0 : 0 0
2 アントニー・ハミルトン 0 0 0 0 : 0 0
3 アフマド・エルセイエド 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・ビンガム 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 13

PO Team W D L Goals PTS
1 ザック・ショアティ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジミー・ロバートソン 0 0 0 0 : 0 0
3 スー・ジャフイ 0 0 0 0 : 0 0
4 Daegyu, Lee 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 14

PO Team W D L Goals PTS
1 ホセイン・バファエイ 0 0 0 0 : 0 0
2 マナサウィン・フェトマライクル 0 0 0 0 : 0 0
3 ジョシュ・マルホランド 0 0 0 0 : 0 0
4 ルイス・ヒースコート 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 1

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル ウォマーズリー 0 0 0 0 : 0 0
2 キレン・ウィルソン 0 0 0 0 : 0 0
3 バイパット・シリパポーン 0 0 0 0 : 0 0
4 スコット・ドナルドソン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 27

PO Team W D L Goals PTS
1 ユアン・シジュン 0 0 0 0 : 0 0
2 デイビット・リレイ 0 0 0 0 : 0 0
3 リアム・グラハム 0 0 0 0 : 0 0
4 Paul Deaville 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 26

PO Team W D L Goals PTS
1 アレクサンダー・ウルセンバッハ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・セルト 0 0 0 0 : 0 0
3 フロリアン・ヌスル 0 0 0 0 : 0 0
4 グラエム・ドット 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 28

PO Team W D L Goals PTS
1 ウー・イーゾー 0 0 0 0 : 0 0
2 アラン テーラー 0 0 0 0 : 0 0
3 ロス・ミュアー 0 0 0 0 : 0 0
4 Joshua Cooper 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 24

PO Team W D L Goals PTS
1 リッキー・ウォルデン 0 0 0 0 : 0 0
2 マーティン・オドネル 0 0 0 0 : 0 0
3 ウムト・ディクメ 0 0 0 0 : 0 0
4 トール・チュアン・レオン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 8

PO Team W D L Goals PTS
1 Bulcsu Revesz 0 0 0 0 : 0 0
2 Kowalski, Antoni 0 0 0 0 : 0 0
3 ジャク・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
4 ジョーダン・ブラウン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 7

PO Team W D L Goals PTS
1 バリー・ピンチズ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロビー・マクギガン 0 0 0 0 : 0 0
3 サンダーソン・ラム 0 0 0 0 : 0 0
4 トム・フォード 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 30

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス トッテン 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェイミー・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 リウ・ホンユウ 0 0 0 0 : 0 0
4 イシュプリート・チャダ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 29

PO Team W D L Goals PTS
1 ベン・ウラストン 0 0 0 0 : 0 0
2 スタン・ムーディ 0 0 0 0 : 0 0
3 ディラン・エメリー 0 0 0 0 : 0 0
4 ドミニク・デール 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 32

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル・ウェルス 0 0 0 0 : 0 0
2 テプチャイヤ・ウンノウ 0 0 0 0 : 0 0
3 ジュリアン・ルクレール 0 0 0 0 : 0 0
4 マーク・ジョイス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 23

PO Team W D L Goals PTS
1 ディーン・ヤング 0 0 0 0 : 0 0
2 マイケル・ホワイト 0 0 0 0 : 0 0
3 スティーブン・マグワイア 0 0 0 0 : 0 0
4 ライアン・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 22

PO Team W D L Goals PTS
1 ジョー・オコナー 0 0 0 0 : 0 0
2 オリバー・ラインズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アーロン・ヒル 0 0 0 0 : 0 0
4 ハーヴィー・チャンドラー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 31

PO Team W D L Goals PTS
1 エリオット・スレッサー 0 0 0 0 : 0 0
2 Mostafa Dorgham 0 0 0 0 : 0 0
3 アシュリー•カーティー 0 0 0 0 : 0 0
4 サイモン・ブラックウェル 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 25

PO Team W D L Goals PTS
1 ロビー・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・スティーブンス 0 0 0 0 : 0 0
3 ヘイドン・ピンヘイ 0 0 0 0 : 0 0
4 ファラク・アジャイブ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 10

PO Team W D L Goals PTS
1 ジャクソン・ペイジ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロバート・ミルキンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アンドリュー・ヒギンソン 0 0 0 0 : 0 0
4 イウリアン・ボイコ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 17

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス・ウェークリン 0 0 0 0 : 0 0
2 リアム・プーレン 0 0 0 0 : 0 0
3 ローリー・マクロード 0 0 0 0 : 0 0
4 イアン・バーンズ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 4

PO Team W D L Goals PTS
1 Bai Yulu 0 0 0 0 : 0 0
2 マーク・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
3 デビッド・グレース 0 0 0 0 : 0 0
4 コナー ベンジー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 21

PO Team W D L Goals PTS
1 ニール・ロバートソン 1 1 0 5 : 2 4
2 ジェイミー・クラーク 1 1 0 5 : 3 4
3 張 家瑋(チャン・ジャウェイ) 1 1 1 5 : 5 4
4 ザック・リチャードソン 0 1 2 3 : 8 1

Championship League Snooker 2024, Group 11

PO Team W D L Goals PTS
1 ライアン・デイ 1 1 0 5 : 2 4
2 リアム・デイヴィス 1 0 1 3 : 4 3
3 ハマッド・ミア 0 2 0 4 : 4 2
4 マルコ・フー 0 1 1 3 : 5 1

Championship League 2024 - 06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 20

PO Team W D L Goals PTS
1 パン・ジュンシュ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェラルド・グリーン 0 0 0 0 : 0 0
3 Gong Chenzhi 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・キャリントン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 19

PO Team W D L Goals PTS
1 ゼフアン・ロン 0 0 0 0 : 0 0
2 ノッポン・センカム 0 0 0 0 : 0 0
3 ペイファン・レイ 0 0 0 0 : 0 0
4 アルフィー・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 18

PO Team W D L Goals PTS
1 ハミム フセイン 0 0 0 0 : 0 0
2 アントニー・ハミルトン 0 0 0 0 : 0 0
3 アフマド・エルセイエド 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・ビンガム 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 13

PO Team W D L Goals PTS
1 ザック・ショアティ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジミー・ロバートソン 0 0 0 0 : 0 0
3 スー・ジャフイ 0 0 0 0 : 0 0
4 Daegyu, Lee 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 14

PO Team W D L Goals PTS
1 ホセイン・バファエイ 0 0 0 0 : 0 0
2 マナサウィン・フェトマライクル 0 0 0 0 : 0 0
3 ジョシュ・マルホランド 0 0 0 0 : 0 0
4 ルイス・ヒースコート 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 1

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル ウォマーズリー 0 0 0 0 : 0 0
2 キレン・ウィルソン 0 0 0 0 : 0 0
3 バイパット・シリパポーン 0 0 0 0 : 0 0
4 スコット・ドナルドソン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 27

PO Team W D L Goals PTS
1 ユアン・シジュン 0 0 0 0 : 0 0
2 デイビット・リレイ 0 0 0 0 : 0 0
3 リアム・グラハム 0 0 0 0 : 0 0
4 Paul Deaville 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 26

PO Team W D L Goals PTS
1 アレクサンダー・ウルセンバッハ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・セルト 0 0 0 0 : 0 0
3 フロリアン・ヌスル 0 0 0 0 : 0 0
4 グラエム・ドット 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 28

PO Team W D L Goals PTS
1 ウー・イーゾー 0 0 0 0 : 0 0
2 アラン テーラー 0 0 0 0 : 0 0
3 ロス・ミュアー 0 0 0 0 : 0 0
4 Joshua Cooper 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 24

PO Team W D L Goals PTS
1 リッキー・ウォルデン 0 0 0 0 : 0 0
2 マーティン・オドネル 0 0 0 0 : 0 0
3 ウムト・ディクメ 0 0 0 0 : 0 0
4 トール・チュアン・レオン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 8

PO Team W D L Goals PTS
1 Bulcsu Revesz 0 0 0 0 : 0 0
2 Kowalski, Antoni 0 0 0 0 : 0 0
3 ジャク・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
4 ジョーダン・ブラウン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 7

PO Team W D L Goals PTS
1 バリー・ピンチズ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロビー・マクギガン 0 0 0 0 : 0 0
3 サンダーソン・ラム 0 0 0 0 : 0 0
4 トム・フォード 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 30

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス トッテン 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェイミー・ジョーンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 リウ・ホンユウ 0 0 0 0 : 0 0
4 イシュプリート・チャダ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 29

PO Team W D L Goals PTS
1 ベン・ウラストン 0 0 0 0 : 0 0
2 スタン・ムーディ 0 0 0 0 : 0 0
3 ディラン・エメリー 0 0 0 0 : 0 0
4 ドミニク・デール 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 32

PO Team W D L Goals PTS
1 ダニエル・ウェルス 0 0 0 0 : 0 0
2 テプチャイヤ・ウンノウ 0 0 0 0 : 0 0
3 ジュリアン・ルクレール 0 0 0 0 : 0 0
4 マーク・ジョイス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 23

PO Team W D L Goals PTS
1 ディーン・ヤング 0 0 0 0 : 0 0
2 マイケル・ホワイト 0 0 0 0 : 0 0
3 スティーブン・マグワイア 0 0 0 0 : 0 0
4 ライアン・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 22

PO Team W D L Goals PTS
1 ジョー・オコナー 0 0 0 0 : 0 0
2 オリバー・ラインズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アーロン・ヒル 0 0 0 0 : 0 0
4 ハーヴィー・チャンドラー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 31

PO Team W D L Goals PTS
1 エリオット・スレッサー 0 0 0 0 : 0 0
2 Mostafa Dorgham 0 0 0 0 : 0 0
3 アシュリー•カーティー 0 0 0 0 : 0 0
4 サイモン・ブラックウェル 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 25

PO Team W D L Goals PTS
1 ロビー・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
2 マシュー・スティーブンス 0 0 0 0 : 0 0
3 ヘイドン・ピンヘイ 0 0 0 0 : 0 0
4 ファラク・アジャイブ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 10

PO Team W D L Goals PTS
1 ジャクソン・ペイジ 0 0 0 0 : 0 0
2 ロバート・ミルキンズ 0 0 0 0 : 0 0
3 アンドリュー・ヒギンソン 0 0 0 0 : 0 0
4 イウリアン・ボイコ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 17

PO Team W D L Goals PTS
1 クリス・ウェークリン 0 0 0 0 : 0 0
2 リアム・プーレン 0 0 0 0 : 0 0
3 ローリー・マクロード 0 0 0 0 : 0 0
4 イアン・バーンズ 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 4

PO Team W D L Goals PTS
1 Bai Yulu 0 0 0 0 : 0 0
2 マーク・ウィリアムズ 0 0 0 0 : 0 0
3 デビッド・グレース 0 0 0 0 : 0 0
4 コナー ベンジー 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 21

PO Team W D L Goals PTS
1 ニール・ロバートソン 1 1 0 5 : 2 4
2 ジェイミー・クラーク 1 1 0 5 : 3 4
3 張 家瑋(チャン・ジャウェイ) 1 1 1 5 : 5 4
4 ザック・リチャードソン 0 1 2 3 : 8 1

Championship League Snooker 2024, Group 11

PO Team W D L Goals PTS
1 ライアン・デイ 1 1 0 5 : 2 4
2 リアム・デイヴィス 1 0 1 3 : 4 3
3 ハマッド・ミア 0 2 0 4 : 4 2
4 マルコ・フー 0 1 1 3 : 5 1

Championship League 2024 - 06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 20

PO Team W D L Goals PTS
1 パン・ジュンシュ 0 0 0 0 : 0 0
2 ジェラルド・グリーン 0 0 0 0 : 0 0
3 Gong Chenzhi 0 0 0 0 : 0 0
4 スチュアート・キャリントン 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 19

PO Team W D L Goals PTS
1 ゼフアン・ロン 0 0 0 0 : 0 0
2 ノッポン・センカム 0 0 0 0 : 0 0
3 ペイファン・レイ 0 0 0 0 : 0 0
4 アルフィー・デイヴィス 0 0 0 0 : 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 18

PO Team W D L Goals PTS
1 ハミム フセイン 0 0 0 0 : 0 0
2 アントニー・ハミルトン 0 0 0 0 : 0 0
