ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 @ オーストリア AWBL女子

DateRHome v Away-
03/02 18:30 14 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v BKダッチェスウィメン [2] L 60-89
02/16 19:00 13 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v UBIグラーツ女子 [3] L 54-71
02/10 18:45 12 [5] ウィーン ティンバーウルブズ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 77-56
02/03 13:45 11 [7] DBBリンツウェルス女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 55-45
01/28 19:00 10 [8] ウィーン・ユナイテッド女子 v バスケット・フレームズ女子 [6] L 54-57
01/13 16:30 9 SKNザンクトペルテン女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 81-53
01/06 17:00 8 [8] ウィーン・ユナイテッド女子 v DBBCグラーツ女子 [4] L 52-75
12/17 15:00 7 [3] UBIグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 102-53
12/10 19:15 6 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [7] L 54-63
11/25 15:15 5 [1] BKダッチェスウィメン v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 106-43
11/19 14:15 4 [7] バスケット・フレームズ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 77-49
10/26 13:00 3 [5] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v SKNザンクトペルテン女子 [3] L 32-107
10/22 14:00 2 DBBCグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 88-49
10/14 16:00 1 ウィーン・ユナイテッド女子 v DBBリンツウェルス女子 L 65-72
02/26 17:00 14 バスケット・フレームズ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 75-61
02/19 17:00 13 [3] UBIグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [7] L 80-39
02/03 18:30 1 [7] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [6] L 56-80
01/29 12:00 12 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v KOSクラーゲンフルト女子 [7] W 77-45
01/22 11:00 11 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v DBBリンツウェルス女子 [5] W 58-55
01/07 17:45 10 [3] DBBCグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] L 106-64
12/10 15:00 9 [6] ウィーン ティンバーウルブズ女子 v ウィーン・ユナイテッド女子 [8] L 105-43
12/04 15:00 8 [8] ウィーン・ユナイテッド女子 v BKダッチェスウィメン [1] L 53-95
11/19 15:00 7 ウィーン・ユナイテッド女子 v UBIグラーツ女子 L 45-93
11/10 18:00 6 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v バスケット・フレームズ女子 [5] L 59-83
10/29 13:00 5 KOSクラーゲンフルト女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 65-63
10/22 13:00 4 DBBリンツウェルス女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 96-58
10/15 14:00 3 ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v DBBCグラーツ女子 L 71-85
10/08 14:15 2 BKダッチェスウィメン v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 L 123-43
10/01 14:00 1 ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 - Cancelled
05/01 16:30 1 [1] BKダッチェスウィメン v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [2] L 68-34