DBBリンツウェルス女子 @ オーストリア AWBL女子

DateRHome v Away-
03/03 13:30 14 [4] DBBCグラーツ女子 v DBBリンツウェルス女子 [7] L 70-57
02/17 13:45 13 [7] DBBリンツウェルス女子 v SKNザンクトペルテン女子 [1] L 46-94
02/11 14:15 12 [6] バスケット・フレームズ女子 v DBBリンツウェルス女子 [7] L 57-44
02/03 13:45 11 [7] DBBリンツウェルス女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] W 55-45
01/28 13:30 10 [5] ウィーン ティンバーウルブズ女子 v DBBリンツウェルス女子 [6] L 75-63
01/13 19:15 9 [6] DBBリンツウェルス女子 v UBIグラーツ女子 [3] L 59-73
01/06 15:15 8 [1] BKダッチェスウィメン v DBBリンツウェルス女子 [6] L 89-45
12/16 13:45 7 [6] DBBリンツウェルス女子 v DBBCグラーツ女子 [4] L 45-57
12/03 14:00 6 [5] DBBリンツウェルス女子 v バスケット・フレームズ女子 [7] L 53-62
11/26 16:00 5 [3] SKNザンクトペルテン女子 v DBBリンツウェルス女子 [5] L 87-60
11/18 17:00 4 [3] UBIグラーツ女子 v DBBリンツウェルス女子 [5] L 64-52
10/26 14:30 3 [2] DBBリンツウェルス女子 v BKダッチェスウィメン [1] L 54-75
10/21 14:30 2 [4] DBBリンツウェルス女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [8] W 75-65
10/14 16:00 1 ウィーン・ユナイテッド女子 v DBBリンツウェルス女子 W 65-72
02/25 14:00 14 [8] KOSクラーゲンフルト女子 v DBBリンツウェルス女子 [6] W 34-93
02/18 15:30 13 [6] DBBリンツウェルス女子 v BKダッチェスウィメン [1] L 42-53
02/04 11:45 8 [3] DBBCグラーツ女子 v DBBリンツウェルス女子 [6] L 89-67
01/29 14:00 12 [5] DBBリンツウェルス女子 v バスケット・フレームズ女子 [4] L 65-68
01/22 11:00 11 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v DBBリンツウェルス女子 [5] L 58-55
01/08 14:00 10 [6] DBBリンツウェルス女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [5] W 80-75
12/10 19:00 9 [6] DBBリンツウェルス女子 v UBIグラーツ女子 [2] L 64-96
12/04 16:30 8 DBBリンツウェルス女子 v DBBCグラーツ女子 L 74-76
11/19 15:15 7 [1] BKダッチェスウィメン v DBBリンツウェルス女子 [4] L 83-49
11/05 14:00 6 [5] DBBリンツウェルス女子 v KOSクラーゲンフルト女子 [7] W 76-45
10/30 15:15 5 バスケット・フレームズ女子 v DBBリンツウェルス女子 L 71-66
10/22 13:00 4 DBBリンツウェルス女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 W 96-58
10/15 17:45 3 ウィーン ティンバーウルブズ女子 v DBBリンツウェルス女子 W 62-69
10/08 16:00 2 UBIグラーツ女子 v DBBリンツウェルス女子 L 87-60
10/02 13:00 1 DBBリンツウェルス女子 v DBBCグラーツ女子 - Cancelled
04/09 12:30 2 [4] DBBリンツウェルス女子 v BKダッチェスウィメン [1] L 47-76