UBIグラーツ女子 @ オーストリア AWBL女子

DateRHome v Away-
04/07 18:15 1 [1] SKNザンクトペルテン女子 v UBIグラーツ女子 [3] L 71-64
04/01 16:00 1 [3] UBIグラーツ女子 v SKNザンクトペルテン女子 [1] L 70-73
03/30 19:15 1 [1] SKNザンクトペルテン女子 v UBIグラーツ女子 [3] L 58-41
03/27 19:15 2 [2] BKダッチェスウィメン v UBIグラーツ女子 [3] W 63-72
03/23 19:15 2 [3] UBIグラーツ女子 v BKダッチェスウィメン [2] L 54-74
03/21 18:30 2 [2] BKダッチェスウィメン v UBIグラーツ女子 [3] W 61-63
03/02 17:00 14 [3] UBIグラーツ女子 v バスケット・フレームズ女子 [6] W 51-41
02/16 19:00 13 [8] ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 v UBIグラーツ女子 [3] W 54-71
02/10 18:00 12 [1] SKNザンクトペルテン女子 v UBIグラーツ女子 [3] L 77-65
02/03 17:00 11 [3] UBIグラーツ女子 v BKダッチェスウィメン [2] L 52-70
01/28 15:00 10 [3] UBIグラーツ女子 v DBBCグラーツ女子 [4] W 57-54
01/13 19:15 9 [6] DBBリンツウェルス女子 v UBIグラーツ女子 [3] W 59-73
01/07 15:00 8 [5] ウィーン ティンバーウルブズ女子 v UBIグラーツ女子 [3] W 53-66
12/17 15:00 7 [3] UBIグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [8] W 102-53
12/10 15:00 6 [3] UBIグラーツ女子 v SKNザンクトペルテン女子 [2] L 65-69
11/26 13:30 5 [4] DBBCグラーツ女子 v UBIグラーツ女子 [3] W 47-61
11/18 17:00 4 [3] UBIグラーツ女子 v DBBリンツウェルス女子 [5] W 64-52
10/29 15:00 3 [4] UBIグラーツ女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [7] W 67-55
10/21 14:15 2 [1] BKダッチェスウィメン v UBIグラーツ女子 [3] L 76-64
10/15 13:15 1 [3] バスケット・フレームズ女子 v UBIグラーツ女子 [3] W 38-60
04/02 18:15 1 [1] BKダッチェスウィメン v UBIグラーツ女子 [2] L 53-34
03/26 15:00 1 [2] UBIグラーツ女子 v BKダッチェスウィメン [1] L 47-53
03/19 16:30 1 [1] BKダッチェスウィメン v UBIグラーツ女子 [2] L 73-60
03/12 18:00 2 [3] DBBCグラーツ女子 v UBIグラーツ女子 [2] W 64-71
03/05 15:00 2 [2] UBIグラーツ女子 v DBBCグラーツ女子 [3] W 68-49
02/25 17:00 14 [2] UBIグラーツ女子 v ウィーン ティンバーウルブズ女子 [6] W 97-50
02/19 17:00 13 [3] UBIグラーツ女子 v ウィーン・ユナイテッド・ポストSV女子 [7] W 80-39
01/29 19:00 12 [3] DBBCグラーツ女子 v UBIグラーツ女子 [2] W 60-80
01/21 14:00 11 [7] KOSクラーゲンフルト女子 v UBIグラーツ女子 [2] W 52-88
01/08 17:00 10 UBIグラーツ女子 v BKダッチェスウィメン - Cancelled