チェルシー @ イングランド プレミアリーグ

DateRHome v Away-
02/03 20:00 22 [10] チェルシー v フラム [7] D 0-0
01/21 12:30 21 [9] リバプールFC v チェルシー [10] D 0-0
01/15 14:00 20 [10] チェルシー v クリスタルパレス [12] W 1-0
01/12 20:00 7 [7] フラム v チェルシー [10] L 2-1
01/05 20:00 19 [10] チェルシー v マンチェスター・シティ [2] L 0-1
01/01 16:30 18 [19] ノッティンガム・フォレスト v チェルシー [9] D 1-1
12/27 17:30 17 [9] チェルシー v ボーンマス [14] W 2-0
11/12 17:30 16 [3] ニューカッスル v チェルシー [7] L 1-0
11/06 12:00 15 [7] チェルシー v アーセナル [2] L 0-1
10/29 14:00 14 [9] ブライトン v チェルシー [5] L 4-1
10/22 16:30 13 [4] チェルシー v マンチェスター・ユナイテッド [5] D 1-1
10/19 18:30 12 [9] ブレントフォード v チェルシー [4] D 0-0
10/16 13:00 11 [16] アストンヴィラ v チェルシー [4] W 0-2
10/08 14:00 10 [5] チェルシー v ウォルヴァ―ハンプトン [18] W 3-0
10/01 14:00 9 [16] クリスタルパレス v チェルシー [7] W 1-2
09/18 15:30 8 チェルシー v リバプールFC - Postponed
09/10 11:30 7 フラム v チェルシー - Postponed
09/03 14:00 6 [10] チェルシー v ウェストハム [14] W 2-1
08/30 18:45 5 [13] サウサンプトン v チェルシー [6] L 2-1
08/27 14:00 4 [12] チェルシー v レスター [19] W 2-1
08/21 13:00 3 [7] リーズ v チェルシー [8] L 3-0
08/14 15:30 2 [8] チェルシー v トッテナム [7] D 2-2
08/06 16:30 1 [9] エバートン v チェルシー [8] W 0-1
05/22 15:00 38 [3] チェルシー v ワトフォード [19] W 2-1
05/19 19:00 27 [3] チェルシー v レスター [9] D 1-1
05/11 18:30 33 [18] リーズ v チェルシー [3] W 0-3
05/07 14:00 36 [3] チェルシー v ウォルヴァ―ハンプトン [8] D 2-2
05/01 13:00 35 [18] エバートン v チェルシー [3] L 1-0
04/28 18:45 37 [6] マンチェスター・ユナイテッド v チェルシー [3] D 1-1
04/24 13:00 34 [3] チェルシー v ウェストハム [7] W 1-0