ATPバニャ・ルカ 04/18 10:30 25 [106] ロマン・サフィウリン v ラスロ・ジェレ [78] 4-6,2-6
ATPモンテカルロ 04/09 15:15 24 [12] フベルト・フルカチュ v ラスロ・ジェレ [58] 6-7,7-6,7-6
ATPマイアミ 03/24 17:10 24 [11] ヤニック・シナー v ラスロ・ジェレ [58] 6-4,6-2
ATPマイアミ 03/22 18:05 23 [168] アレクサンダー・ヴキッチ v ラスロ・ジェレ [58] 2-6,6-7
ATPインディアンウェルズ 03/08 19:00 23 [54] ラスロ・ジェレ v オスカー・オットー [82] 3-6,5-7
ATPサンティアゴ 03/03 19:00 27 [55] ラスロ・ジェレ v セバスティアン・バエス [35] 6-7,4-6
ATPサンティアゴ 03/02 19:00 26 [55] ラスロ・ジェレ v リカルド・ボナディオ [182] 7-5,7-5
ATPサンティアゴ 02/28 19:05 25 [55] ラスロ・ジェレ v ジョアン・ソウザ [147] 6-3,6-2
ATPリオデジャネイロ 02/24 01:05 26 [57] ラスロ・ジェレ v ドゥシャン・ラヨビッチ [80] 2-6,4-6
ATPリオデジャネイロ 02/20 22:10 25 [57] ラスロ・ジェレ v ファクンド・バニス [87] Retired
ATPリオデジャネイロ 02/20 19:30 25 ラスロ・ジェレ v アレックス・モルカン Cancelled
ATPブエノスアイレス 02/16 00:55 26 [2] カルロス・アルカラス v ラスロ・ジェレ [57] 6-2,4-6,6-2
ATPブエノスアイレス 02/13 22:20 25 [66] ファビオ・フォニーニ v ラスロ・ジェレ [57] 4-6,4-6
デビスカップ 02/04 16:30 45 アンドレヤ ペトロビッチ v ラスロ・ジェレ Cancelled
デビスカップ 02/03 18:25 45 [362] ヴィクトル・ジュラソヴィッチ v ラスロ・ジェレ [65] 3-6,6-4,6-7
全豪オープン 01/19 06:35 24 [28] グリゴール・ディミトロフ v ラスロ・ジェレ [68] 6-3,6-2,6-0
全豪オープン 01/17 00:00 23 [130] ジーズー・ベアス v ラスロ・ジェレ [68] 4-6,6-1,4-6,1-6
ATPオークランド 01/12 09:20 27 [70] ラスロ・ジェレ v コンスタン・レスティエンヌ [65] 6-2,6-7,5-7
ATPオークランド 01/11 08:35 26 [3] キャスパー・ルード v ラスロ・ジェレ [70] 6-3,3-6,6-7
ATPオークランド 01/10 07:15 25 [62] ハウメ・ムナル v ラスロ・ジェレ [70] 6-3,1-6,6-7
ATPプネ 01/04 08:30 26 [70] ラスロ・ジェレ v マクシミリアン ・マーテラー [159] 6-7,2-6
ATPプネ 01/02 10:15 25 [50] アレックス・モルカン v ラスロ・ジェレ [70] 2-6,4-6
ATPパリ 10/30 11:30 19 [75] ラスロ・ジェレ v マーク [62] 6-7,5-7
ATPパリ 10/29 11:15 46 [53] ダビド・ゴファン v ラスロ・ジェレ [75] 3-6,6-7
ATPバーゼル 10/25 19:30 25 [22] ロベルト・B・アグート v ラスロ・ジェレ [75] 6-4,6-1
ATPバーゼル 10/23 13:25 19 [95] ダニエル 太郎 v ラスロ・ジェレ [78] 6-4,3-6,6-7
ATPバーゼル 10/22 13:40 14 [428] ジェローム・キム v ラスロ・ジェレ [78] 6-3,6-7,4-6
ATPナポリ 10/20 16:30 26 [24] ロレンツォ・ムゼッティ v ラスロ・ジェレ [78] 7-5,6-3
ATPナポリ 10/19 15:00 25 [78] ラスロ・ジェレ v ボルナ・ゴヨ [184] 6-4,7-6
ATPヌルスルタン 10/03 14:15 25 [76] ラスロ・ジェレ v アンドレイ・ルブレフ [9] 4-6,3-6

Wikipedia - ラスロ・ジェレ

ラスロ・ジェレ (セルビア語: Ласло Ђере/Laslo Đere, ハンガリー語: Györe László, 1995年6月2日 - )は、ユーゴスラビア (現セルビア・ヴォイヴォディナ自治州) センタ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス2勝。自己最高ランキングはシングルス27位。ダブルス346位。