Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
01/29 08:40 | 29 | [4] ステファノス・チチパス vs ノバク・ジョコビッチ [5] | 3-6,6-7,6-7 |
01/27 08:30 | 28 | [5] ノバク・ジョコビッチ vs トミー・ポール [35] | 7-5,6-1,6-2 |
01/27 03:30 | 28 | [20] カレン・ハチャノフ vs ステファノス・チチパス [4] | 6-7,4-6,7-6,3-6 |
01/25 08:30 | 27 | [6] アンドレイ・ルブレフ vs ノバク・ジョコビッチ [5] | 1-6,2-6,4-6 |
01/25 04:10 | 27 | [89] ベン・シェルトン vs トミー・ポール [35] | 6-7,3-6,7-5,4-6 |
01/24 10:00 | 27 | [4] ステファノス・チチパス vs イジー・レヘチカ [71] | 6-3,7-6,6-4 |
01/24 03:45 | 27 | [20] カレン・ハチャノフ vs セバスチャン・コーダ [31] | Retired |
01/23 08:15 | 26 | [24] アレックス・デミノー vs ノバク・ジョコビッチ [5] | 2-6,1-6,2-6 |
01/23 06:40 | 26 | [25] ロベルト・バウティスタ・アグート vs トミー・ポール [35] | 2-6,6-4,2-6,5-7 |
01/23 04:00 | 26 | [89] ベン・シェルトン vs J・J・ウルフ [67] | 6-7,6-2,6-7,7-6,6-2 |
01/23 04:00 | 26 | [6] アンドレイ・ルブレフ vs ホルガ・ルーネ [10] | 6-3,3-6,6-3,4-6,7-6 |
01/22 08:00 | 26 | [4] ステファノス・チチパス vs ヤニック・シナー [16] | 6-4,6-4,3-6,4-6,6-3 |
全豪オープン(ぜんごうオープン、英語:Australian Open)は、毎年1月後半にオーストラリアのメルボルンで開催されるテニスの4大国際大会の一つである。主催および運営はテニス・オーストラリアが行う。