ITF India F5 03/13 07:40 25 アーリャン ゴビアス v 王 康傑(ウォン・ホング・キット) 6-4,1-6,2-6
ITF India F4 03/07 04:30 25 アーリャン ゴビアス v Mukund, S. 2-6,2-6
ITF India F3 03/01 04:30 26 Reinwein, Sami v アーリャン ゴビアス 6-3,6-1
ITF India F3 02/27 05:00 25 アーリャン ゴビアス v ファイザル・カマル 6-2,5-7,6-3
ITF India F2 02/21 06:00 25 N.・スリラム・バラジ v アーリャン ゴビアス 6-3,7-5
ITF India F1 02/15 06:25 26 ユキ・バンブリー v アーリャン ゴビアス 6-3,6-3
ITF India F1 02/14 07:25 25 Haenle, Pirmin v アーリャン ゴビアス 5-7,1-6
ITF Egypt F3 01/28 08:00 62 ジョナサン,ニクラス v アーリャン ゴビアス 5-7,6-4,6-2
ITF Egypt F2 01/25 08:00 25 アルディン・セトキツ v アーリャン ゴビアス 6-1,6-2
ITF Egypt F2 01/23 08:00 62 タウィール,イッサム・ハイサム v アーリャン ゴビアス 7-6,3-6,3-6
ITF Egypt F2 01/22 08:00 62 ラルゴ,ウーゴ v アーリャン ゴビアス 3-6,3-6
ITF Egypt F2 01/21 12:30 62 Blagojevic, Veljko v アーリャン ゴビアス 1-6,0-6
ITF Egypt F1 01/19 08:00 26 アーリャン ゴビアス v フェデリコ・フェレイラ・シルバ 5-7,6-4,6-7
ITF Egypt F1 01/18 11:55 25 ホセ・フコ・ヴィダル・アゾリン v アーリャン ゴビアス 5-7,4-6
ITF Kuwait F3 11/17 23:00 28 ダニエル・アルトマイアー v アーリャン ゴビアス 6-4,6-2
ITF Kuwait F3 11/16 23:00 27 アーリャン ゴビアス v エフゲニー・カルロフスキー 6-4,7-6
ITF Kuwait F3 11/15 23:00 26 アーリャン ゴビアス v 白藤成 7-6,6-4
ITF Kuwait F3 11/13 23:00 25 アーリャン ゴビアス v フアド・ベフベハニ 6-0,6-1
ITF Kuwait F2 11/06 23:00 25 サンジャル・ファイジエフ v アーリャン ゴビアス 7-5,6-0
ITF Egypt F31 11/02 14:15 25 アーリャン ゴビアス v ウラディスラフ・マナフォフ 4-6,1-6
ITF Egypt F30 10/28 08:00 26 タウィール,イッサム・ハイサム v アーリャン ゴビアス 6-3,6-7,6-1
ITF Egypt F30 10/26 11:15 25 アーリャン ゴビアス v タチ リョウト 0-6,7-6,6-3
Egypt F29, Singles 10/21 08:00 27 アーリャン ゴビアス v ホセ・フコ・ヴィダル・アゾリン 1-6,4-6
Egypt F29, Singles 10/20 10:20 26 Syromolotov Netrebin, Yuri v アーリャン ゴビアス 5-7,1-6
Egypt F29, Singles 10/19 09:20 25 イグナシオ・カロウ v アーリャン ゴビアス 1-6,1-6
ITF India F6 09/21 05:40 26 アーリャン ゴビアス v プラジュネシュ・グネスワラン 6-4,4-6,4-6
ITF India F6 09/20 03:30 25 ランジート・ビラリ v アーリャン ゴビアス 6-7,6-3,4-6
ITF India F5 09/13 03:30 25 Singh, Sanam v アーリャン ゴビアス 6-4,6-2
ITF India F5 09/10 03:30 54 アーリャン ゴビアス v ビレディ,サイ・サラン・レディ 6-4,6-7,6-3
ITF India F4 09/06 04:30 25 アーリャン ゴビアス v ダルウィンダー シング 4-6,3-6