プネ・チャレンジャー 11/14 08:20 25 プラシャンス,N.ヴィジャイ・サンダール v アーリャン ゴビアス 6-3,6-4
Nigeria F5, Singles Qualifying 10/16 09:00 25 アーリャン ゴビアス v タトロット,ヨハン・セバスティエン 3-6,3-6
ITF Nigeria F4 10/13 10:40 28 Fransen, Stephan v アーリャン ゴビアス 6-4,6-4
ITF Nigeria F4 10/12 15:05 27 アーリャン ゴビアス v Vucic, Ilija 7-6,6-0
ITF Nigeria F4 10/11 09:00 26 パウル,クリスティアン v アーリャン ゴビアス 0-6,0-6
ITF Nigeria F4 10/10 08:30 25 アーリャン ゴビアス v Atseye, Henry 6-3,6-0
ITF India F9 09/22 04:30 28 Mukund, S. v アーリャン ゴビアス 6-3,6-4
ITF India F9 09/21 06:10 27 ラリーア,クレメント v アーリャン ゴビアス 7-6,3-6,6-7
ITF India F9 09/20 03:30 26 ファイザル・カマル v アーリャン ゴビアス 7-6,1-6,4-6
ITF India F9 09/19 03:30 25 ダクシネスワーラ スレシュ v アーリャン ゴビアス 6-1,6-7,0-6
ITF India F8 09/12 07:35 25 アーリャン ゴビアス v アージャン カデ 4-6,4-6
ITF India F7 09/06 09:10 26 アーリャン ゴビアス v Silverman, Cameron 2-6,5-7
ITF India F7 09/04 04:45 25 アーリャン ゴビアス v ダクシネスワーラ スレシュ 3-6,7-6,6-3
ITF Spain F25 08/15 14:30 25 ハウメ・プラ・マルフェイト v アーリャン ゴビアス 6-1,6-3
ITF Portugal F15 08/10 13:10 26 グティエレス・フェロル,セルヒオ v アーリャン ゴビアス 6-4,6-0
ITF Portugal F15 08/08 11:50 25 アーリャン ゴビアス v Ramirez, Juan David 7-5,6-0
ITF Portugal F14 08/01 09:00 25 アレクサンドル・ミュラー v アーリャン ゴビアス 6-4,4-6,6-4
ITF Spain F23 07/27 15:00 26 アーリャン ゴビアス v Giner, Marc 2-6,6-7
ITF Spain F23 07/24 16:30 25 ドルズ,ルイス v アーリャン ゴビアス 6-7,1-6
ITF Zimbabwe F2 06/23 09:40 27 ベンジャミン・ロック v アーリャン ゴビアス 6-3,6-4
ITF Zimbabwe F2 06/22 07:00 26 ウィリアム・ブシャムカ v アーリャン ゴビアス 2-6,6-2,2-6
ITF Zimbabwe F2 06/20 07:00 25 シルベスター・エマニュエル v アーリャン ゴビアス Retired
ITF Zimbabwe F1 06/13 07:00 25 ジョシュア・ハワード v アーリャン ゴビアス 6-3,3-6,7-6
ITF Singapore F2 06/01 04:35 26 アーリャン ゴビアス v デイン ケリー 4-6,6-7
ITF Singapore F2 05/31 02:00 25 アーリャン ゴビアス v モリタニ,ソウイチロウ 6-4,6-7,6-3
ITF Singapore F2 Qual 05/29 02:00 54 アーリャン ゴビアス v Nguyen Hoang, Thien 6-2,6-3
ITF Singapore F2 Qual 05/28 03:00 54 アーリャン ゴビアス v Chua, Kenneth 6-0,6-0
ITF Singapore F1 Qual 05/22 05:00 54 アーリャン ゴビアス v Nguyen, David 4-6,3-6
ITF Singapore F1 Qual 05/21 02:00 54 アーリャン ゴビアス v アディティヤ・ハリ・サソンコ 4-6,6-1,6-4
ITF India F6 03/20 06:10 25 アーリャン ゴビアス v Patrombon, Jeson 4-6,1-6