ATPインディアンウェルズ 03/05 21:15 44 [150] ルカ・ヴァンニ v ミオミール・ケマノビッチ [130] 3-6,2-6
インディアン・ウェルズ・チャレンジャー 02/27 18:00 25 [130] ミオミール・ケマノビッチ v カミル・マイクシャク [158] 2-6,3-6
Challenger Dallas 02/05 20:00 25 [317] エバン・キング v ミオミール・ケマノビッチ [118] Retired
クリーブランド・チャレンジャー 01/31 16:25 26 [298] ミカエル・トルペガード v ミオミール・ケマノビッチ [118] 7-6,4-6,7-6
クリーブランド・チャレンジャー 01/29 22:15 25 [285] ロベルト・マルコーラ v ミオミール・ケマノビッチ [118] 5-7,2-6
Newport Beach, USA 01/25 21:30 27 [50] テイラー・フリッツ v ミオミール・ケマノビッチ [125] 2-6,6-4,6-3
Newport Beach, USA 01/24 18:00 26 [225] トマズ・ベルッチ v ミオミール・ケマノビッチ [125] 2-6,6-1,2-6
Newport Beach, USA 01/22 21:30 25 [282] ダニーロ ペトロヴィッチ v ミオミール・ケマノビッチ [125] 4-6,3-6
全豪オープン 01/14 00:00 23 [126] ミオミール・ケマノビッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 6-7,3-6,3-6
全豪オープン 01/11 00:20 46 [126] ミオミール・ケマノビッチ v チアゴ・モンテイロ [127] 6-2,6-1
全豪オープン 01/10 01:45 45 [126] ミオミール・ケマノビッチ v マキシム・ジャンビエ [194] 6-4,7-6
全豪オープン 01/08 02:05 44 [126] ミオミール・ケマノビッチ v キンジ,ジャンルイージ [155] 6-4,3-6,6-3
ATPブリスベン 01/02 04:15 26 [131] ミオミール・ケマノビッチ v ミロシュ・ラオニッチ [18] 3-6,6-7
ATPブリスベン 12/31 07:20 25 [56] メイヤー,レオナルド v ミオミール・ケマノビッチ [131] 3-6,1-6
ATPブリスベン 12/30 02:00 164 [77] ダニエル 太郎 v ミオミール・ケマノビッチ [132] 5-7,7-6,3-6
ATPブリスベン 12/29 00:00 64 [261] マーベリック・ベインズ v ミオミール・ケマノビッチ [132] 2-6,0-6
深圳 II、中国 11/04 02:30 29 [162] ミオミール・ケマノビッチ v カフヴィッチ,ブラス [224] 6-2,2-6,6-3
深圳 II、中国 11/03 04:00 28 [241] アレクサンドル ネドヴィエソフ v ミオミール・ケマノビッチ [162] 5-7,4-6
深圳 II、中国 11/02 03:00 27 [202] モハメド・サフワット v ミオミール・ケマノビッチ [162] 6-1,3-6,6-7
深圳 II、中国 10/31 02:30 26 [225] フェデリコ・ガイオ v ミオミール・ケマノビッチ [162] 6-4,5-7,2-6
深圳 II、中国 10/30 03:35 25 [209] キマー・コペジャン v ミオミール・ケマノビッチ [162] 4-6,3-6
柳州、中国 10/28 03:00 29 [89] ラドゥ・アルボット v ミオミール・ケマノビッチ [149] 6-2,4-6,6-3
柳州、中国 10/27 05:00 28 [149] ミオミール・ケマノビッチ v カフヴィッチ,ブラス [225] 3-6,6-3,6-4
柳州、中国 10/26 09:55 27 [149] ミオミール・ケマノビッチ v リー・ジョー [259] 7-6,4-6,6-3
柳州、中国 10/25 03:00 26 [149] ミオミール・ケマノビッチ v ブレイデン シュナ [222] 6-4,7-6
柳州、中国 10/23 03:35 25 [149] ミオミール・ケマノビッチ v チョン・ユンソン [282] Retired
寧波、中国 10/20 05:00 28 [161] ミオミール・ケマノビッチ v プラジュネシュ・グネスワラン [170] 2-6,2-6
寧波、中国 10/19 03:00 27 [487] ヴィクトル・ジュラソヴィッチ v ミオミール・ケマノビッチ [161] 2-6,4-6
寧波、中国 10/17 03:00 26 [280] ダヴィドヴィッチ・フォキーナ,アレハンドロ v ミオミール・ケマノビッチ [161] 6-4,3-6,4-6
寧波、中国 10/16 06:00 25 ヘ,イェコン v ミオミール・ケマノビッチ 1-6,4-6

ミオミル・ケツマノビッチ(セルビア語: Миомир Кецмановић/Miomir Kecmanović, 1999年8月31日 - )は、ユーゴスラビア(現:セルビア)ベオグラード出身の男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス1勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス27位、ダブルス127位。キツマノビッチと表記されることも多い。