ATPローマ 05/14 10:35 24 [14] ダニール・メドベージェフ v ニック・キリオス [36] 3-6,6-3,3-6
ATPマドリード 05/05 10:50 24 [34] ニック・キリオス v ヤン [48] 6-7,4-6
ATPマイアミ 03/26 17:55 26 [13] ボルナ・チョリッチ v ニック・キリオス [33] 4-6,6-3,6-2
ATPマイアミ 03/25 01:50 25 [33] ニック・キリオス v ドゥシャン・ラヨビッチ [44] 6-3,6-1
ATPマイアミ 03/22 20:25 24 [33] ニック・キリオス v アレクサンダー・ブブリク [131] 7-5,6-3
ATPインディアンウェルズ 03/09 22:40 24 [39] フィリップ・コールシュライバー v ニック・キリオス [33] 6-4,6-4
ATPアカプルコ 03/03 03:00 29 [72] ニック・キリオス v アレクサンダー・ズベレフ [3] 6-3,6-4
ATPアカプルコ 03/02 04:30 28 [72] ニック・キリオス v ジョン・イスナー [9] 7-5,5-7,7-6
ATPアカプルコ 03/01 02:20 27 [72] ニック・キリオス v スタン・ワウリンカ [42] 7-5,6-7,6-4
ATPアカプルコ 02/28 01:55 26 [2] ラファエル・ナダル v ニック・キリオス [72] 6-3,6-7,6-7
ATPアカプルコ 02/27 00:00 25 [72] ニック・キリオス v アンドレアス セッピ [49] 6-3,7-5
ATPデルレイビーチ 02/21 20:20 26 [82] ラドゥ・アルボット v ニック・キリオス [64] 6-2,3-6,6-3
ATPデルレイビーチ 02/19 01:00 25 [64] ニック・キリオス v ジョン・ミルマン [37] 6-4,6-7,7-6
全豪オープン 01/15 08:35 23 [52] ニック・キリオス v ミロシュ・ラオニッチ [17] 4-6,6-7,4-6
クーヨンクラシック 01/09 02:20 1 [85] バーナード・トミック v ニック・キリオス [51] 6-3,6-4
Fast 4 Tennis 01/07 08:30 1 [51] ニック・キリオス v ラファエル・ナダル [2] 4-0,3-4,5-3
ATPブリスベン 01/02 04:55 26 [35] ニック・キリオス v ジェレミー・シャルディー [40] 7-6,2-6,3-6
ATPブリスベン 01/01 05:00 25 [35] ニック・キリオス v ライアン・ハリソン [62] 7-6,5-7,7-6
ATPモスクワ 10/18 17:00 26 ニック・キリオス v ミルザ・バシッチ Walkover
ATPモスクワ 10/16 16:45 25 [37] ニック・キリオス v アンドレイ・ルブレフ [78] 6-3,4-6,6-4
ATP上海 10/08 10:35 24 [104] ブラッドリー カーン v ニック・キリオス [38] 4-6,6-4,6-3
ジャパンオープン 10/04 10:45 26 [25] リシャール・ガスケ v ニック・キリオス [27] 7-6,7-6
ジャパンオープン 10/03 03:00 25 [27] ニック・キリオス v 西岡 良仁 [95] 7-5,7-6
レーバーカップ 09/24 00:00 44 ノバク・ジョコビッチ v ニック・キリオス Cancelled
レーバーカップ 09/22 20:05 44 [2] ロジャー・フェデラー v ニック・キリオス [27] 6-3,6-2
全米オープン 09/01 18:05 25 [30] ニック・キリオス v ロジャー・フェデラー [2] 4-6,1-6,5-7
全米オープン 08/30 16:10 24 [30] ニック・キリオス v ピエール=ユグ・エルベール [75] 4-6,7-6,6-3,6-0
全米オープン 08/28 23:00 23 [30] ニック・キリオス v ラドゥ・アルボット [95] 7-5,2-6,6-4,6-2
ATPシンシナティ 08/17 15:00 26 [18] ニック・キリオス v デル・ポトロ,フアン・マルティン [3] 6-7,7-6,2-6
ATPシンシナティ 08/15 23:55 25 [18] ニック・キリオス v ボルナ・チョリッチ [21] 7-6,0-6,6-3

ニコラス・ヒルミー・"ニック"・キリオスNicholas Hilmy "Nick" Kyrgios, [ˈkɪriɒs], 1995年4月27日 - )は、オーストラリア・キャンベラ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス13位、ダブルス11位。これまでにATPツアーでシングルス7勝、ダブルス4勝を挙げている。身長193cm、体重85kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2014年ウィンブルドン選手権、2015年全豪オープンベスト8。2022年全豪オープンダブルス優勝。2022年ウィンブルドン選手権準優勝。