ATPアカプルコ 03/18 03:15 26 [17] ファビオ・フォニーニ v キャメロン・ノリー [61] 4-6,3-6
ATPアカプルコ 03/17 03:10 25 [61] キャメロン・ノリー v ステファン・コズロフ [389] 6-3,6-3
ATPマルセイユ 03/11 12:30 26 [93] ピエール=ユグ・エルベール v キャメロン・ノリー [63] 6-3,6-4
ATPマルセイユ 03/10 12:30 25 [63] キャメロン・ノリー v コンスタン・レスティエンヌ [219] 6-4,6-7,6-3
ATPロッテルダム 03/03 20:25 26 [21] カレン・ハチャノフ v キャメロン・ノリー [65] 6-2,6-2
ATPロッテルダム 03/01 12:00 25 [40] ニコロズ・バシラシビリ v キャメロン・ノリー [65] 0-6,3-6
ATPロッテルダム 02/28 11:40 19 [65] キャメロン・ノリー v アンドレアス セッピ [106] 6-3,6-2
ATPロッテルダム 02/27 15:55 14 キャメロン・ノリー v Niesten, Miliaan 6-2,6-0
全豪オープン 02/13 09:45 25 [69] キャメロン・ノリー v ラファエル・ナダル [2] 5-7,2-6,5-7
全豪オープン 02/11 07:10 24 [69] キャメロン・ノリー v ロマン・サフィウリン [183] 3-6,7-5,6-3,7-6
全豪オープン 02/09 05:50 23 [26] ダニエル・エバンス v キャメロン・ノリー [69] 4-6,6-4,4-6,5-7
ATP Murray River Open 02/01 01:45 24 [53] トミー・ポール v キャメロン・ノリー [67] 4-6,7-6,6-3
ATPデルレイビーチ 01/13 01:00 28 [74] キャメロン・ノリー v セバスチャン・コルダ [119] 3-6,5-7
ATPデルレイビーチ 01/12 01:05 27 [62] フランシス・ティアフォー v キャメロン・ノリー [74] 0-6,6-3,4-6
ATPデルレイビーチ 01/11 01:00 26 [74] キャメロン・ノリー v アドリアン・マナリノ [34] 6-2,7-5
ATPデルレイビーチ 01/08 19:30 25 [74] キャメロン・ノリー v JC・アラゴン [299] 6-2,6-1
バトル・オブ・ザ・ブリッツ 12/23 11:15 - [32] ダニエル・エバンス v キャメロン・ノリー [71] 3-6,2-6
バトル・オブ・ザ・ブリッツ 12/22 14:00 - [122] アンディ・マリー v キャメロン・ノリー [71] 6-4,7-6
バトル・オブ・ザ・ブリッツ 12/21 13:50 1 [71] キャメロン・ノリー v ジャック・ドレイパー [303] 6-7,6-7
ATPヌルスルタン 10/26 15:15 25 [70] キャメロン・ノリー v ジョーダン・トンプソン [60] 7-5,6-7,2-6
ATPアントワープ 10/22 10:30 26 [70] キャメロン・ノリー v ミロシュ・ラオニッチ [19] 5-7,6-7
ATPアントワープ 10/20 10:30 25 [98] エミル・ルースブオリ v キャメロン・ノリー [75] 3-6,6-7
ATPサンクトペテルブルク 10/16 10:00 27 [75] キャメロン・ノリー v アンドレイ・ルブレフ [10] 2-6,1-6
ATPサンクトペテルブルク 10/14 11:20 26 [75] キャメロン・ノリー v ミオミール・ケマノビッチ [41] 7-5,6-7,6-3
ATPサンクトペテルブルク 10/12 11:00 25 [28] テイラー・フリッツ v キャメロン・ノリー [75] 4-6,6-4,3-6
全仏オープン 09/28 16:45 23 [153] ダニエル・エラヒ ガラン v キャメロン・ノリー [72] 4-6,6-3,5-7,6-1,6-1
フォルリ・チャレンジャー 09/23 08:00 26 [343] アンドレア・ペッレグリーノ v キャメロン・ノリー [71] 6-2,6-4
フォルリ・チャレンジャー 09/21 09:45 25 [297] クリスチャン ハリソン v キャメロン・ノリー [68] 5-7,6-3,4-6
ATPローマ 09/12 12:00 14 [357] ジュリオ・ツェッピエリ v キャメロン・ノリー [76] 6-3,6-1
全米オープン 09/04 15:00 25 [76] キャメロン・ノリー v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [99] 6-7,6-4,2-6,1-6

キャメロン・ノリーCameron Norrie、1995年8月23日 - )は、イギリスの男子プロテニス選手。南アフリカ共和国・ヨハネスブルグ出身。キャメロン・ノーリーとも表記される。ATPランキング自己最高位はシングルス8位、ダブルス117位。これまでにATPツアーシングルスで5勝、ダブルスで1勝を挙げている。身長188cm、体重82kg。左利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。