ATPドバイ 02/27 15:00 26 [32] フェルナンド・ベルダスコ v ロジャー・フェデラー [7] 3-6,6-3,3-6
ATPドバイ 02/25 10:00 25 [85] トーマス・ファビアーノ v フェルナンド・ベルダスコ [32] 6-3,3-6,2-6
ATPマルセイユ 02/21 13:00 26 [26] フェルナンド・ベルダスコ v マティアス・バッキンジャー [143] 4-6,3-6
ATPマルセイユ 02/19 14:50 25 [26] フェルナンド・ベルダスコ v イゴール・ゲラシモフ [161] 4-6,6-3,7-5
ATPロッテルダム 02/14 12:05 26 [16] ダニール・メドベージェフ v フェルナンド・ベルダスコ [26] 6-2,7-5
ATPロッテルダム 02/12 11:30 25 [45] マシュー・エブデン v フェルナンド・ベルダスコ [26] 5-7,4-6
ATPソフィア 02/08 11:00 27 [53] マッテオ・ベレッティーニ v フェルナンド・ベルダスコ [26] 4-6,7-5,6-4
ATPソフィア 02/07 11:55 26 [56] マリウス・コピル v フェルナンド・ベルダスコ [26] 2-6,6-4,1-6
ATPソフィア 02/06 11:40 25 アレクサンダー・ラザロフ v フェルナンド・ベルダスコ 2-6,1-6
全豪オープン 01/18 09:30 25 [7] マリン・チリッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 4-6,3-6,6-1,7-6,6-3
全豪オープン 01/16 03:10 24 [98] ラドゥ・アルボット v フェルナンド・ベルダスコ [28] 1-6,6-7,3-6
全豪オープン 01/14 00:00 23 [126] ミオミール・ケマノビッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 6-7,3-6,3-6
クーヨンクラシック 01/10 01:20 1 [7] マリン・チリッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 6-4,6-4
World Tennis Challenge 01/08 09:15 1 [12] ボルナ・チョリッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 3-6,2-6
World Tennis Challenge 01/07 08:00 1 [12] ボルナ・チョリッチ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 7-6,3-6,3-10
ATPドーハ 01/02 18:00 26 [28] フェルナンド・ベルダスコ v ベルディハ,トーマス [71] 6-4,3-6,5-7
ATPドーハ 12/31 12:30 25 [28] フェルナンド・ベルダスコ v ロレンズィ,パオロ [109] 6-3,6-4
ATPパリ 10/31 15:45 25 [55] マレク・ジャジリ v フェルナンド・ベルダスコ [27] 7-6,1-6,6-3
ATPパリ 10/31 15:30 25 ラファエル・ナダル v フェルナンド・ベルダスコ Cancelled
ATPパリ 10/30 10:00 24 [27] フェルナンド・ベルダスコ v ジェレミー・シャルディー [40] 6-4,6-4
ATウィーン 10/27 13:50 28 [30] フェルナンド・ベルダスコ v ケビン・アンダーソン [8] 3-6,6-3,4-6
ATウィーン 10/26 17:50 27 [30] フェルナンド・ベルダスコ v ガエル・モンフィス [33] Retired
ATウィーン 10/25 12:20 26 [14] カイル・エドマンド v フェルナンド・ベルダスコ [30] 4-6,6-3,3-6
ATウィーン 10/23 11:00 25 [30] フェルナンド・ベルダスコ v ピエール=ユグ・エルベール [50] 6-7,6-3,6-4
ATPストックホルム 10/18 14:25 26 [29] フェルナンド・ベルダスコ v フィリップ・コールシュライバー [35] 6-4,5-7,6-7
ATPストックホルム 10/16 11:20 25 [29] フェルナンド・ベルダスコ v マシュー・エブデン [40] 6-4,6-2
ATP北京 10/04 10:40 26 [34] ニコロズ・バシラシビリ v フェルナンド・ベルダスコ [28] 7-6,6-4
ATP北京 10/02 04:30 25 [28] フェルナンド・ベルダスコ v ガエル・モンフィス [39] 2-6,7-6,7-6
ATP Shenzhen 09/29 11:50 28 [28] フェルナンド・ベルダスコ v 西岡 良仁 [171] 6-1,3-6,6-7
ATP Shenzhen 09/28 12:45 27 [311] アンディ・マリー v フェルナンド・ベルダスコ [28] 4-6,4-6

フェルナンド・ベルダスコ・カルモナFernando Verdasco Carmona, 1983年11月15日 - )は、スペイン・マドリード出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス7勝、ダブルス8勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス7位、ダブルス8位。身長188cm、体重88kg。左利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。フォアハンド・ストロークを最も得意にする。

2013年ATPワールドツアー・ファイナル男子ダブルス優勝者。マスターズ1000シングルス・ダブルス共に準優勝1回。デビスカップスペイン代表の3度の優勝に貢献。2014年にシングルス通算400勝を達成。