全豪オープン 01/14 00:00 23 [108] マイケル・モー v ラドゥ・アルボット [96] 6-3,3-6,4-6,2-6
ATPプネ 12/31 11:00 25 [98] ラドゥ・アルボット v ハウメ・ムナル [81] 2-6,6-7
プネ・チャレンジャー 11/23 12:50 28 [102] ラドゥ・アルボット v プラジュネシュ・グネスワラン [110] 6-1,4-6,4-6
プネ・チャレンジャー 11/22 15:10 27 [102] ラドゥ・アルボット v Mukund, S. [355] 6-3,4-6,6-1
プネ・チャレンジャー 11/21 09:10 26 [102] ラドゥ・アルボット v マーベリック・ベインズ [264] 6-3,6-1
プネ・チャレンジャー 11/20 05:30 25 [102] ラドゥ・アルボット v スミット・ナガル [291] 7-5,6-2
Challenger Bangalore 11/13 08:30 25 [101] ラドゥ・アルボット v ホッサム,ユセフ [483] 6-2,2-6,2-6
深圳 II、中国 10/30 05:05 25 [86] ラドゥ・アルボット v 張 択(ジャン・ゾー) [235] 4-6,6-4,2-6
柳州、中国 10/28 03:00 29 [89] ラドゥ・アルボット v ミオミール・ケマノビッチ [149] 6-2,4-6,6-3
柳州、中国 10/27 03:00 28 [89] ラドゥ・アルボット v プラジュネシュ・グネスワラン [146] 6-3,6-3
柳州、中国 10/26 05:30 27 [89] ラドゥ・アルボット v ウ,ディ [346] 6-0,3-6,6-3
柳州、中国 10/24 06:00 26 [89] ラドゥ・アルボット v イ・ダクヒ [197] 6-2,7-5
柳州、中国 10/23 06:40 25 [89] ラドゥ・アルボット v テ・リゲル [395] 7-6,7-6
寧波、中国 10/20 06:25 28 [131] トーマス・ファビアーノ v ラドゥ・アルボット [98] 6-1,6-3
寧波、中国 10/19 06:40 27 [173] 伊藤 竜馬 v ラドゥ・アルボット [98] 5-7,4-6
寧波、中国 10/18 06:25 26 [307] 徳田 廉大 v ラドゥ・アルボット [98] 4-6,6-7
寧波、中国 10/16 08:40 25 [236] スン・ファジン v ラドゥ・アルボット [98] 4-6,3-6
ATP上海 10/07 06:20 46 [102] ラドゥ・アルボット v マッケンジー・マクドナルド [81] 6-2,3-6,1-6
ATP上海 10/06 05:20 45 [35] ジョン・ミルマン v ラドゥ・アルボット [102] 4-6,4-6
ATP北京 10/02 11:45 25 [13] ファビオ・フォニーニ v ラドゥ・アルボット [102] 1-6,6-3,6-3
ATP北京 09/30 06:15 164 トロイツキ,ヴィクトル v ラドゥ・アルボット Walkover
ATP北京 09/29 06:00 64 [102] ラドゥ・アルボット v ミハイル・ククシュキン [87] 6-2,6-4
ATP成都 09/25 06:50 25 [102] ラドゥ・アルボット v バセク・ポシュピシル [86] 3-6,4-6
ATPメッツ 09/22 12:00 28 [39] ジル・シモン v ラドゥ・アルボット [107] 6-3,6-1
ATPメッツ 09/21 12:00 27 [107] ラドゥ・アルボット v リカルダス・ベランキス [103] 7-6,6-4
ATPメッツ 09/20 10:00 26 [43] マートン・フクソービッチ v ラドゥ・アルボット [107] 3-6,2-6
ATPメッツ 09/18 18:10 25 [107] ラドゥ・アルボット v ピエール=ユグ・エルベール [68] 6-3,6-4
全米オープン 08/28 23:00 23 [30] ニック・キリオス v ラドゥ・アルボット [95] 7-5,2-6,6-4,6-2
ATPウィンストンセーラム 08/21 21:10 25 [96] ラドゥ・アルボット v グイド・アンドレオッツィ [118] 4-6,3-6
ATPウィンストンセーラム 08/19 19:00 164 [95] ラドゥ・アルボット v ドミニク・ケプファー [245] 6-4,4-6,6-3

ラドゥ・アルボット (Radu Albot, 1989年11月11日 - ) は、モルドバ・キシナウ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス1勝、ダブルス1勝。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス56位。