全仏オープン 06/01 12:45 25 [34] トーマス・マチャク v ダニール・メドベージェフ [5] 6-7,5-7,6-1,4-6
全仏オープン 05/30 16:25 24 [31] マリアーノ・ナヴォーネ v トーマス・マチャク [34] 2-6,1-6,6-3,6-1,1-6
全仏オープン 05/28 14:05 23 [47] ヌノ・ボルジェス v トーマス・マチャク [34] 6-7,4-6,3-6
ATPジュネーブ 05/25 13:00 29 [44] トーマス・マチャク v キャスパー・ルード [7] 5-7,3-6
ATPジュネーブ 05/24 12:30 28 [1] ノバク・ジョコビッチ v トーマス・マチャク [44] 4-6,6-0,1-6
ATPジュネーブ 05/23 12:50 27 [65] アレックス・ミケルセン v トーマス・マチャク [44] 3-6,6-7
ATPジュネーブ 05/22 10:35 26 [140] ニコラス・モレノ・デ・アルボラン v トーマス・マチャク [44] 6-4,5-7,0-6
ATPジュネーブ 05/21 11:45 25 [44] トーマス・マチャク v ジャック・ドレイパー [35] 7-6,6-1
ATPローマ 05/09 13:00 23 トーマス・マチャク v マッテオ・アルナルディ Cancelled
ATPマドリード 04/27 18:00 24 [50] トーマス・マチャク v ベン・シェルトン [15] 0-6,2-6
ATPマドリード 04/25 09:00 23 [50] トーマス・マチャク v エミル・ルースブオリ [71] 6-4,1-6,6-2
ATPバルセロナ 04/17 09:00 25 アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v トーマス・マチャク Walkover
ATPバルセロナ 04/16 12:25 24 [50] トーマス・マチャク v シャン・ジュンチェン. [114] 6-4,6-4
ATPマイアミ 03/27 19:00 27 [60] トーマス・マチャク v ヤニック・シナー [3] 4-6,2-6
ATPマイアミ 03/26 15:00 26 [60] トーマス・マチャク v マッテオ・アルナルディ [38] 6-3,6-3
ATPマイアミ 03/24 18:45 25 [60] トーマス・マチャク v アンディ・マリー [62] 5-7,7-5,7-6
ATPマイアミ 03/22 20:55 24 [6] アンドレイ・ルブレフ v トーマス・マチャク [60] 4-6,4-6
ATPマイアミ 03/20 17:35 23 トーマス・マチャク v ダーウィン・ブランチ 6-4,6-2
ATPインディアンウェルズ 03/09 19:00 24 [21] アドリアン・マナリノ v トーマス・マチャク [63] 6-1,6-2
ATPインディアンウェルズ 03/07 19:00 23 [70] スタン・ワウリンカ v トーマス・マチャク [63] 6-7,6-4,2-6
ATPドバイ 02/26 13:00 25 [23] アレクサンダー・ブブリク v トーマス・マチャク [62] 2-6,6-3,7-6
ATPドバイ 02/25 09:00 19 [62] トーマス・マチャク v ロベルト・バウティスタ・アグート [100] 6-7,6-2,6-1
ATPドバイ 02/24 07:00 14 [62] トーマス・マチャク v エリアス・イマー [158] 6-1,7-5
ATPマルセイユ 02/09 14:55 27 [8] フベルト・フルカチュ v トーマス・マチャク [66] 6-3,6-4
ATPマルセイユ 02/07 12:00 26 [66] トーマス・マチャク v ロレンツォ・ムゼッティ [27] 6-3,6-2
ATPマルセイユ 02/06 14:50 25 [66] トーマス・マチャク v アンディ・マリー [49] 7-5,6-4
全豪オープン 01/19 00:00 25 [75] トーマス・マチャク v カレン・ハチャノフ [15] 4-6,6-7,6-4,6-7
全豪オープン 01/17 07:00 24 [17] フランシス・ティアフォー v トーマス・マチャク [75] 4-6,4-6,6-7
全豪オープン 01/14 04:05 23 [73] トーマス・マチャク v 望月 慎太郎 [138] 7-5,6-1,7-5
ATPアデレード 01/06 23:30 14 [78] トーマス・マチャク v アレックス・ボルト [328] 1-6,1-6

トマーシュ・マハーチTomáš Macháč, 2000年10月13日 - )は、チェコ・プラハ出身の男子プロテニス選手。身長183cm、体重74kg。右利き、バックハンドは両手打ち。ATPランキング自己最高位はシングルス137位。コーチはLeoš Jelínek.