04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  レオン 17 19 0.472
  ユカタン 22 14 0.611
  キンタナロー 10 26 0.278
  プエブラ 21 16 0.568
  メキシコシティ 30 7 0.811
  オアハカ 19 18 0.514
  カンペチェ 9 26 0.257
  タバスコ 20 16 0.556
  ベラクルス 16 19 0.457
  ケレタロ 18 18 0.500

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 14 22 0.389
  アグアスカリエンテス 15 21 0.417
  サルティーヨ 20 17 0.541
  モンテレイ 25 11 0.694
  ドスラレドス 20 16 0.556
  ラグナ 20 16 0.556
  モンクローバ 19 17 0.528
  チワワ 14 23 0.378
  ティファナ 20 16 0.556
  ハリスコ 13 24 0.351
Playoffs