04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  クラブレオン 14 14 0.500
  ユカタン 16 12 0.571
  キンタナロー 9 19 0.321
  プエブラ 18 11 0.621
  メキシコシティ 23 6 0.793
  オアハカ 12 16 0.429
  カンペチェ 7 20 0.259
  タバスコ 14 14 0.500
  ベラクルス 14 13 0.519
  ケレタロ 13 15 0.464

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 12 16 0.429
  アグアスカリエンテス 11 17 0.393
  サルティーヨ 16 12 0.571
  モンテレイ 19 9 0.679
  ドスラレドス 15 13 0.536
  ラグナ 14 14 0.500
  モンクローバ 14 14 0.500
  チワワ 10 18 0.357
  ティファナ 18 10 0.643
  ハリスコ 11 17 0.393
Playoffs