04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  クラブレオン 17 17 0.500
  ユカタン 20 14 0.588
  キンタナロー 10 24 0.294
  プエブラ 20 14 0.588
  メキシコシティ 27 7 0.794
  オアハカ 16 18 0.471
  カンペチェ 9 24 0.273
  タバスコ 18 16 0.529
  ベラクルス 16 17 0.485
  ケレタロ 16 18 0.471

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 13 21 0.382
  アグアスカリエンテス 14 20 0.412
  サルティーヨ 19 14 0.576
  モンテレイ 23 10 0.697
  ドスラレドス 18 16 0.529
  ラグナ 19 16 0.543
  モンクローバ 19 16 0.543
  チワワ 13 21 0.382
  ティファナ 19 15 0.559
  ハリスコ 13 21 0.382
Playoffs