[1] タバスコ 9-2 キンタナロー [7] 2023-06-04 00:00

Stadium: ベト・アビラ競技場

04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  レオン 21 26 0.447
  ユカタン 28 20 0.583
  キンタナロー 13 34 0.277
  プエブラ 23 24 0.489
  メキシコシティ 37 8 0.822
  オアハカ 25 22 0.532
  カンペチェ 14 31 0.311
  タバスコ 25 22 0.532
  ベラクルス 21 25 0.457
  ケレタロ 26 21 0.553

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 17 30 0.362
  アグアスカリエンテス 23 24 0.489
  サルティーヨ 22 24 0.478
  モンテレイ 31 15 0.674
  ドスラレドス 27 20 0.574
  ラグナ 26 20 0.565
  モンクローバ 27 20 0.574
  チワワ 18 30 0.375
  ティファナ 24 23 0.511
  ハリスコ 19 28 0.404
Playoffs