[7] FCシンシナティ 2-2 バンクーバー・ホワイトキャップス [10] 2022-07-14 00:00

Stadium: TQL Stadium

Referee: Pierre-Luc Lauziere Home Manager: Pat Noonan Away Manager: Vanni Sartini

02/21 00:00 - 12/08 23:59

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 レアル・ソルトレイク 8 6 2 31 : 18 30
  2 LAギャラクシー 7 7 2 30 : 23 28
  3 ロサンゼルスFC 8 3 4 27 : 19 27
  4 ミネソタユナイテッドFC 7 4 3 24 : 19 25
  5 オースティンFC 6 5 5 20 : 20 23
  6 バンクーバー・ホワイトキャップス 6 4 5 22 : 18 22
  7 コロラドラピッズ 6 4 6 28 : 29 22
  8 ヒューストン・ダイナモ 6 3 6 16 : 16 21
  9 ポートランド・ティンバーズ 5 4 7 30 : 30 19
  10 シアトル 4 6 6 19 : 19 18
  11 セントルイス・シティSC 3 7 4 20 : 22 16
  12 FCダラス 3 4 7 17 : 23 13
  13 サンノゼ・アースクエイクス 3 2 10 23 : 34 11
  14 スポルティング・カンザスシティ 2 5 8 23 : 28 11

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 10 4 3 39 : 24 34
  2 FCシンシナティ 10 3 3 23 : 16 33
  3 ニューヨーク・シティFC 8 2 5 19 : 16 26
  4 ニューヨーク・レッドブルズ 7 5 3 28 : 22 26
  5 コロンブスクルー 6 6 2 21 : 13 24
  6 トロントFC 7 2 7 24 : 24 23
  7 シャーロットFC 6 4 6 15 : 16 22
  8 フィラデルフィア・ユニオン 4 7 4 25 : 21 19
  9 ナッシュビルSC 4 7 4 19 : 20 19
  10 DCユナイテッド 4 6 6 23 : 29 18
  11 オーランドシティSC 4 5 6 16 : 23 17
  12 アトランタ・ユナイテッド 4 4 7 20 : 18 16
  13 CFモントリオール 4 4 7 21 : 33 16
  14 シカゴファイアー 2 6 8 15 : 28 12
  15 ニューイングランド・レボリューション 2 1 10 9 : 26 7

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 10 4 3 39 : 24 34
  2 FCシンシナティ 10 3 3 23 : 16 33
  3 レアル・ソルトレイク 8 6 2 31 : 18 30
  4 LAギャラクシー 7 7 2 30 : 23 28
  5 ロサンゼルスFC 8 3 4 27 : 19 27
  6 ニューヨーク・シティFC 8 2 5 19 : 16 26
  7 ニューヨーク・レッドブルズ 7 5 3 28 : 22 26
  8 ミネソタユナイテッドFC 7 4 3 24 : 19 25
  9 コロンブスクルー 6 6 2 21 : 13 24
  10 トロントFC 7 2 7 24 : 24 23
  11 オースティンFC 6 5 5 20 : 20 23
  12 バンクーバー・ホワイトキャップス 6 4 5 22 : 18 22
  13 コロラドラピッズ 6 4 6 28 : 29 22
  14 シャーロットFC 6 4 6 15 : 16 22
  15 ヒューストン・ダイナモ 6 3 6 16 : 16 21
  16 ポートランド・ティンバーズ 5 4 7 30 : 30 19
  17 フィラデルフィア・ユニオン 4 7 4 25 : 21 19
  18 ナッシュビルSC 4 7 4 19 : 20 19
  19 シアトル 4 6 6 19 : 19 18
  20 DCユナイテッド 4 6 6 23 : 29 18
  21 オーランドシティSC 4 5 6 16 : 23 17
  22 アトランタ・ユナイテッド 4 4 7 20 : 18 16
  23 CFモントリオール 4 4 7 21 : 33 16
  24 セントルイス・シティSC 3 7 4 20 : 22 16
  25 FCダラス 3 4 7 17 : 23 13
  26 シカゴファイアー 2 6 8 15 : 28 12
  27 サンノゼ・アースクエイクス 3 2 10 23 : 34 11
  28 スポルティング・カンザスシティ 2 5 8 23 : 28 11
  29 ニューイングランド・レボリューション 2 1 10 9 : 26 7
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ロサンゼルスFC 6 2 0 19 : 6 20
  2 オースティンFC 5 2 2 17 : 14 17
  3 レアル・ソルトレイク 5 1 1 15 : 6 16
  4 LAギャラクシー 4 3 0 16 : 11 15
  5 ミネソタユナイテッドFC 3 3 1 11 : 8 12
  6 セントルイス・シティSC 3 3 2 10 : 8 12
  7 ヒューストン・ダイナモ 3 3 2 9 : 7 12
  8 ポートランド・ティンバーズ 3 2 2 16 : 13 11
  9 コロラドラピッズ 3 2 2 12 : 11 11
  10 FCダラス 3 2 2 11 : 10 11
  11 バンクーバー・ホワイトキャップス 2 2 3 11 : 10 8
  12 シアトル 1 5 1 8 : 5 8
  13 サンノゼ・アースクエイクス 2 1 4 8 : 13 7
  14 スポルティング・カンザスシティ 1 3 4 15 : 18 6

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シャーロットFC 5 3 1 10 : 6 18
  2 インテルマイアミCF 5 2 2 23 : 12 17
  3 ニューヨーク・シティFC 5 1 2 12 : 8 16
  4 トロントFC 5 0 3 18 : 12 15
  5 ニューヨーク・レッドブルズ 4 2 0 14 : 5 14
  6 FCシンシナティ 4 2 2 8 : 6 14
  7 ナッシュビルSC 3 5 1 15 : 10 14
  8 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  9 DCユナイテッド 3 2 3 13 : 15 11
  10 アトランタ・ユナイテッド 3 1 4 15 : 11 10
  11 CFモントリオール 2 2 2 11 : 11 8
  12 シカゴファイアー 2 2 5 9 : 16 8
  13 オーランドシティSC 1 3 4 6 : 9 6
  14 フィラデルフィア・ユニオン 1 2 4 10 : 12 5
  15 ニューイングランド・レボリューション 1 1 5 4 : 12 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ロサンゼルスFC 6 2 0 19 : 6 20
  2 シャーロットFC 5 3 1 10 : 6 18
  3 インテルマイアミCF 5 2 2 23 : 12 17
  4 オースティンFC 5 2 2 17 : 14 17
  5 レアル・ソルトレイク 5 1 1 15 : 6 16
  6 ニューヨーク・シティFC 5 1 2 12 : 8 16
  7 トロントFC 5 0 3 18 : 12 15
  8 LAギャラクシー 4 3 0 16 : 11 15
  9 ニューヨーク・レッドブルズ 4 2 0 14 : 5 14
  10 FCシンシナティ 4 2 2 8 : 6 14
  11 ナッシュビルSC 3 5 1 15 : 10 14
  12 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  13 ミネソタユナイテッドFC 3 3 1 11 : 8 12
  14 セントルイス・シティSC 3 3 2 10 : 8 12
  15 ヒューストン・ダイナモ 3 3 2 9 : 7 12
  16 ポートランド・ティンバーズ 3 2 2 16 : 13 11
  17 コロラドラピッズ 3 2 2 12 : 11 11
  18 FCダラス 3 2 2 11 : 10 11
  19 DCユナイテッド 3 2 3 13 : 15 11
  20 アトランタ・ユナイテッド 3 1 4 15 : 11 10
  21 バンクーバー・ホワイトキャップス 2 2 3 11 : 10 8
  22 CFモントリオール 2 2 2 11 : 11 8
  23 シカゴファイアー 2 2 5 9 : 16 8
  24 シアトル 1 5 1 8 : 5 8
  25 サンノゼ・アースクエイクス 2 1 4 8 : 13 7
  26 スポルティング・カンザスシティ 1 3 4 15 : 18 6
  27 オーランドシティSC 1 3 4 6 : 9 6
  28 フィラデルフィア・ユニオン 1 2 4 10 : 12 5
  29 ニューイングランド・レボリューション 1 1 5 4 : 12 4
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 バンクーバー・ホワイトキャップス 4 2 2 11 : 8 14
  2 レアル・ソルトレイク 3 5 1 16 : 12 14
  3 ミネソタユナイテッドFC 4 1 2 13 : 11 13
  4 LAギャラクシー 3 4 2 14 : 12 13
  5 コロラドラピッズ 3 2 4 16 : 18 11
  6 シアトル 3 1 5 11 : 14 10
  7 ヒューストン・ダイナモ 3 0 4 7 : 9 9
  8 ポートランド・ティンバーズ 2 2 5 14 : 17 8
  9 ロサンゼルスFC 2 1 4 8 : 13 7
  10 オースティンFC 1 3 3 3 : 6 6
  11 スポルティング・カンザスシティ 1 2 4 8 : 10 5
  12 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 6 15 : 21 4
  13 セントルイス・シティSC 0 4 2 10 : 14 4
  14 FCダラス 0 2 5 6 : 13 2

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 6 1 1 15 : 10 19
  2 インテルマイアミCF 5 2 1 16 : 12 17
  3 フィラデルフィア・ユニオン 3 5 0 15 : 9 14
  4 コロンブスクルー 3 3 1 11 : 7 12
  5 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  6 オーランドシティSC 3 2 2 10 : 14 11
  7 ニューヨーク・シティFC 3 1 3 7 : 8 10
  8 トロントFC 2 2 4 6 : 12 8
  9 CFモントリオール 2 2 5 10 : 22 8
  10 DCユナイテッド 1 4 3 10 : 14 7
  11 アトランタ・ユナイテッド 1 3 3 5 : 7 6
  12 ナッシュビルSC 1 2 3 4 : 10 5
  13 シャーロットFC 1 1 5 5 : 10 4
  14 シカゴファイアー 0 4 3 6 : 12 4
  15 ニューイングランド・レボリューション 1 0 5 5 : 14 3

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 6 1 1 15 : 10 19
  2 インテルマイアミCF 5 2 1 16 : 12 17
  3 バンクーバー・ホワイトキャップス 4 2 2 11 : 8 14
  4 フィラデルフィア・ユニオン 3 5 0 15 : 9 14
  5 レアル・ソルトレイク 3 5 1 16 : 12 14
  6 ミネソタユナイテッドFC 4 1 2 13 : 11 13
  7 LAギャラクシー 3 4 2 14 : 12 13
  8 コロンブスクルー 3 3 1 11 : 7 12
  9 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  10 コロラドラピッズ 3 2 4 16 : 18 11
  11 オーランドシティSC 3 2 2 10 : 14 11
  12 ニューヨーク・シティFC 3 1 3 7 : 8 10
  13 シアトル 3 1 5 11 : 14 10
  14 ヒューストン・ダイナモ 3 0 4 7 : 9 9
  15 ポートランド・ティンバーズ 2 2 5 14 : 17 8
  16 トロントFC 2 2 4 6 : 12 8
  17 CFモントリオール 2 2 5 10 : 22 8
  18 ロサンゼルスFC 2 1 4 8 : 13 7
  19 DCユナイテッド 1 4 3 10 : 14 7
  20 アトランタ・ユナイテッド 1 3 3 5 : 7 6
  21 オースティンFC 1 3 3 3 : 6 6
  22 スポルティング・カンザスシティ 1 2 4 8 : 10 5
  23 ナッシュビルSC 1 2 3 4 : 10 5
  24 シャーロットFC 1 1 5 5 : 10 4
  25 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 6 15 : 21 4
  26 セントルイス・シティSC 0 4 2 10 : 14 4
  27 シカゴファイアー 0 4 3 6 : 12 4
  28 ニューイングランド・レボリューション 1 0 5 5 : 14 3
  29 FCダラス 0 2 5 6 : 13 2
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League