[229] ガロヴィッチ,ヴィクロール 7-6,6-2 サディオ・ドゥンビア [384] 2019-02-05 14:35

Stadium: Centre Court Round: 25 Ground: Hardcourt indoor

Home History

チャレンジャー・レンヌ 2019/01/22 14:45 サルバトーレ・カルーソ v ガロヴィッチ,ヴィクロール 4-6,6-3,6-3
チャレンジャー・レンヌ 2019/01/21 11:20 マキシム・ジャンビエ v ガロヴィッチ,ヴィクロール 4-6,7-6,3-6
全豪オープン 2019/01/09 01:20 プラジュネシュ・グネスワラン v ガロヴィッチ,ヴィクロール 6-4,6-4
ヌメア・チャレンジャー 2019/01/01 06:15 ガロヴィッチ,ヴィクロール v グレゴワール・バレール 6-3,2-6,3-6
ヌメア・チャレンジャー 2018/12/31 03:40 クリスチャン・ハリソン v ガロヴィッチ,ヴィクロール 3-6,4-6
チャレンジャー・アンドリア 2018/11/19 13:10 クエンティン・ハリーズ v ガロヴィッチ,ヴィクロール 3-6,6-3,6-4
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 2018/11/08 10:00 ガロヴィッチ,ヴィクロール v エリオット・ベンシェトリ 6-7,3-6
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 2018/11/06 14:20 ガロヴィッチ,ヴィクロール v ペドロ・マルティネス 6-3,6-3

Away History

Challenger Budapest 2019/02/04 14:10 エリオット・ベンシェトリ v サディオ・ドゥンビア 5-7,0-6
Challenger Launceston 2019/01/27 23:00 サディオ・ドゥンビア v 清水 悠太 3-6,7-5,3-6
バーニー・チャレンジャー 2019/01/22 03:30 サディオ・ドゥンビア v ルーク・サビル 5-7,2-6
バーニー・チャレンジャー 2019/01/20 23:00 サディオ・ドゥンビア v 野口 莉央 6-2,6-4
キャンベラ・チャレンジャー 2019/01/10 00:55 レンゾ・オリボ v サディオ・ドゥンビア 6-3,3-6,6-3
キャンベラ・チャレンジャー 2019/01/09 00:10 ブルキッチ,トミスラフ v サディオ・ドゥンビア 2-6,1-6
キャンベラ・チャレンジャー 2019/01/07 23:00 サディオ・ドゥンビア v マルク・ポルマンズ 6-3,6-4
キャンベラ・チャレンジャー 2019/01/06 23:00 サディオ・ドゥンビア v コリン・シンクレア 6-3,6-4