ルーマニア リーガI

ルーマニア リーガI

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
コマン、フロリネル FCSB 33 18 3 0.55
Albion Rrahmani ラピッドブカレスト 23 17 4 0.74
フィリップスオテレ CFRクルジュ 38 16 0 0.42
オラル、ダリウス FCSB 35 15 4 0.43
アレクサンドルミトリタ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 33 13 1 0.39
マリウスステファネスク ACSシェプシ 34 13 3 0.38
ジョルジ ダニエル ビルリジェア CFRクルジュ 38 13 0 0.34
ダン・ニストル クルジュ大学 34 12 6 0.35
フローレスク、エドゥアルド FCボトシャニ 37 11 3 0.30
ダニエル ポパ クルジュ大学 36 11 0 0.31
Daniel Paraschiv AFCヘルマンシュタット 37 11 4 0.30
ローマのアリン CSMポリテフニカヤシ 31 10 2 0.32
Ianis Stoica AFCヘルマンシュタット 33 10 0 0.30
ムンテアヌ、ルイス ファルル・コンスタンツァ 32 10 0 0.31
アウレリアン・キトゥ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 36 10 0 0.28
Alexandru Mihai Constantin Pop オツェルル・ガラツィ 35 10 2 0.29
ムハル、カルロ CFRクルジュ 36 9 0 0.25
Juri Cisotti オツェルル・ガラツィ 35 9 3 0.26
クラウディウ ミコフスキ FC UTAアラド 30 9 0 0.30
Gheorghe Grozav ペトロルル・プロイェシュティ 37 9 3 0.24
アダム ネメク FCヴォルンタリ 36 9 0 0.25
ステファンバイアラム CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 28 8 0 0.29
ヤイル ペトロルル・プロイェシュティ 38 7 0 0.18
シャヨン ハリソン CSMポリテフニカヤシ 28 7 0 0.25
フアン バウサ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 25 7 1 0.28
デュミター、アンドレイ FCヴォルンタリ 32 7 0 0.22
サフランコ、パボル ACSシェプシ 36 7 0 0.19
Frederic Maciel オツェルル・ガラツィ 34 7 0 0.21
ブラヌータ、ヴラディスラフ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 30 7 0 0.23
ラリー、イオヌト ファルル・コンスタンツァ 30 7 5 0.23
シルヴィウ バラウレ AFCヘルマンシュタット 38 7 0 0.18
ゴンサロ グレゴリオ ディナモブカレスト 37 7 1 0.19
アレグザンドゥルクレトゥ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 38 6 0 0.16
リバウジーニョ ファルル・コンスタンツァ 33 6 0 0.18
ボリサフ ブルマズ ラピッドブカレスト 17 6 0 0.35
Ermal Krasniqi ラピッドブカレスト 27 6 0 0.22
クリスティアン イロビソ ペトロルル・プロイェシュティ 19 6 0 0.32
ウィリアム バエテン FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 33 6 0 0.18
ルッカセン、ケヴィン FC UTAアラド 24 6 0 0.25
ログリッチ、アンテ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 23 6 0 0.26
イヴァン、アンドレイ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 34 6 2 0.18
メルロイ、ジョー​​ジ FCヴォルンタリ 10 6 1 0.60
バルタ、アレクサンドル FCSB 30 6 0 0.20
Enzo Lopez FCボトシャニ 15 6 1 0.40
パナギオティス タフツィディス CFRクルジュ 30 6 3 0.20
ブデスク、コンスタンティン ペトロルル・プロイェシュティ 28 6 2 0.21
ドゥガンジッチ、マルコ ラピッドブカレスト 7 6 2 0.86
ファブリー、アンドレイ FC UTAアラド 33 6 3 0.18
デニス ポリティック ディナモブカレスト 29 6 0 0.21
マルコビッチ、ヨヴァン CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 37 6 0 0.16
マテル、コスミン ACSシェプシ 27 5 1 0.19
イスニク アリミ ACSシェプシ 26 5 2 0.19
デベルジュ、ガブリエル ACSシェプシ 25 5 1 0.20
ミキュレスク、デビッド FCSB 33 5 0 0.15
オモンディ、エリック・ジョハナ FC UTAアラド 25 5 0 0.20
Rares Pop FC UTAアラド 36 5 1 0.14
アレグザンドゥルチプシウ クルジュ大学 33 5 0 0.15
イオニタII、アレクサンドル ラピッドブカレスト 18 5 0 0.28
ジェイソン パピュー ラピッドブカレスト 32 5 0 0.16
ペドロ、ジョアン FC UTAアラド 13 4 0 0.31
バングボイェ、ファンショ ラピッドブカレスト 37 4 0 0.11
ネグート、クリスチャン AFCヘルマンシュタット 33 4 0 0.12
ベンジャミン バン ダーメン FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 24 4 0 0.17
アンドレア コンパンゴ FCSB 18 4 2 0.22
カラーク、シェリーフ ACSシェプシ 24 4 0 0.17
ハキム アブダラ ディナモブカレスト 34 4 1 0.12
ペトリラ、クラウディウ ラピッドブカレスト 26 4 0 0.15
Alexandru Musi ペトロルル・プロイェシュティ 36 4 0 0.11
ガブリエル ダヴィド FCボトシャニ 31 4 0 0.13
Ionut Cojocaru ファルル・コンスタンツァ 9 4 0 0.44
ジョコヴィッチ、ダミアン FCSB 27 3 1 0.11
ホウリ、レイス CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 24 3 1 0.12
スト、アドリアン FCSB 35 3 0 0.09
コンスタンティングラメニ ファルル・コンスタンツァ 37 3 0 0.08
バス、セルジュ CSMポリテフニカヤシ 29 3 0 0.10
アルビン ベリーシャ ペトロルル・プロイェシュティ 13 3 0 0.23
Adel Bettaieb CSMポリテフニカヤシ 16 3 0 0.19
ヴィクトル ディカン FCボトシャニ 36 3 0 0.08
Jibril Ibrahimi FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 22 3 0 0.14
アガノヴィッチ、アドナン ACSシェプシ 32 3 0 0.09
アジェティ、アーリンド CFRクルジュ 22 3 0 0.14
レオ ラクロワ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 32 3 0 0.09
イアンク、ガブリエル AFCヘルマンシュタット 33 3 0 0.09
アルテアン、アンドレイ ファルル・コンスタンツァ 20 3 0 0.15
コルジッチ、エルヴィル CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 20 3 1 0.15
セク シディベ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 33 3 1 0.09
Samuel Teles Pereira Nunes Silva オツェルル・ガラツィ 34 3 0 0.09
ドユーレル アバウナウ CFRクルジュ 28 3 0 0.11
コンスタンティン ドラゴス・アルブ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 35 3 0 0.09
クーパー、ゴッドバーグ FC UTAアラド 21 3 0 0.14
チャコンテ、ジョイスキム・ダワ FCSB 35 3 0 0.09
フェリペ、ルイス FCSB 28 3 0 0.11
Robert Popescu FCヴォルンタリ 25 3 1 0.12
セバスティアン マイラト FCボトシャニ 6 3 0 0.50
ガマン、バレリカ AFCヘルマンシュタット 30 2 0 0.07
ラタ、ヴァディム FCヴォルンタリ 35 2 1 0.06
レアギー・オフォス FCボトシャニ 18 2 0 0.11
エディ ニャオレ ディナモブカレスト 15 2 0 0.13
マネア、クリスティアン CFRクルジュ 21 2 0 0.10
ミロン、ジョージ クルジュ大学 25 2 0 0.08
ステファンム、フローリン ACSシェプシ 26 2 0 0.08
マルドナド、ニール CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 13 2 0 0.15
Jonathan Cisse オツェルル・ガラツィ 25 2 0 0.08
デアック、チプリアン CFRクルジュ 31 2 0 0.06
シグルジョンソン、ルナル FCヴォルンタリ 11 2 0 0.18
カモッラ CFRクルジュ 27 2 0 0.07
ダニエル・ビナ、イオナッツ ファルル・コンスタンツァ 31 2 0 0.06
ボグダン・ミトレア クルジュ大学 26 2 0 0.08
バンク、ニクショル CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 34 2 0 0.06
カープ、カタリン FC UTAアラド 15 2 0 0.13
Juan Kaprof FCボトシャニ 10 2 0 0.20
オクタヴィアン、ディーコヌ ファルル・コンスタンツァ 12 2 0 0.17
Julian Augusto Marchioni CSMポリテフニカヤシ 33 2 0 0.06
ジュリシック、ルカ CFRクルジュ 15 2 0 0.13
ヨヌト カプサ、ティベリウ FC UTAアラド 28 2 0 0.07
フレイタス、マルセロ FC UTAアラド 31 2 1 0.06
パウル・ヤコブ ラピッドブカレスト 35 2 0 0.06
ボボク、ラドゥ FCヴォルンタリ 33 2 0 0.06
ゲオルゲ、ヴァレンティン クルジュ大学 26 2 0 0.08
キャパティナ、クリスチャン CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 30 2 1 0.07
マリアン フヤ ペトロルル・プロイェシュティ 23 2 0 0.09
オロイアン、アレクサンドル AFCヘルマンシュタット 26 2 0 0.08
ヤシン バハッサ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 31 2 0 0.06
ボディステアヌ、ステファン オツェルル・ガラツィ 32 2 0 0.06
Marian Danciu CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 30 2 0 0.07
ポペスク、オクタヴィアン FCSB 33 2 0 0.06
ポーン、ニコラエ ACSシェプシ 25 2 0 0.08
アルハッサン、ババ AFCヘルマンシュタット 35 2 0 0.06
Doru Andrei FCヴォルンタリ 33 2 0 0.06
アレクサンドル・ダニエル ジパ AFCヘルマンシュタット 31 2 0 0.06
エマヌエル イェボア CFRクルジュ 3 2 0 0.67
Andrei Gheorghita CSMポリテフニカヤシ 28 2 0 0.07
アルマス、イゴール FCヴォルンタリ 29 2 0 0.07
ゲオルギ ミラノフ ディナモブカレスト 14 2 0 0.14
バニ、アンドレイ ディナモブカレスト 26 2 0 0.08
サプナル、クリスティアン ラピッドブカレスト 35 1 0 0.03
フロレア、ダニエル FCヴォルンタリ 27 1 1 0.04
ファタイ、ケヒンデ オツェルル・ガラツィ 18 1 0 0.06
Matija Katanec CSMポリテフニカヤシ 18 1 0 0.06
ヤスミン クルティッチ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 15 1 1 0.07
ヴラド・アキム FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 36 1 0 0.03
マリオロンドン ACSシェプシ 19 1 0 0.05
パップ、パウル ペトロルル・プロイェシュティ 34 1 0 0.03
ローマ、ミハイ ペトロルル・プロイェシュティ 15 1 0 0.07
オマル・エル・カドゥーリ CFRクルジュ 9 1 0 0.11
George Carjan オツェルル・ガラツィ 20 1 0 0.05
ヴァスヴァリ、ガブリエル CSMポリテフニカヤシ 5 1 0 0.20
ヤクブ ヴォイトゥス CSMポリテフニカヤシ 11 1 0 0.09
ベジャン、フローリン AFCヘルマンシュタット 27 1 0 0.04
ラドゥノヴィッチ、リスト FCSB 34 1 0 0.03
ゲオルゲ、イオン ACSシェプシ 21 1 0 0.05
ボルハ・ヴァレ ラピッドブカレスト 16 1 0 0.06
ヴェルコフスキ、ダルコ ディナモブカレスト 16 1 0 0.06
エフタ CFRクルジュ 14 1 0 0.07
マージオッタ、フランチェスコ FCボトシャニ 7 1 0 0.14
ミハイ・バラサ ACSシェプシ 19 1 1 0.05
フロマダ、ヤクブ ラピッドブカレスト 8 1 0 0.12
セローニ、アリン FCボトシャニ 23 1 0 0.04
ペトレスク、ペトリサー AFCヘルマンシュタット 8 1 0 0.12
マトリカルディ、パトリシオ FCヴォルンタリ 35 1 0 0.03
ペトロヴィッチ、ゾラン ペトロルル・プロイェシュティ 10 1 0 0.10
マリアン ポペスク、オヴィディウ FCSB 28 1 0 0.04
アレッサンドロ ムルジャ AFCヘルマンシュタット 23 1 0 0.04
ヴィタリー ダマスカン ACSシェプシ 13 1 0 0.08
ヴァルガ、ケビン ACSシェプシ 15 1 0 0.07
コンスタンティンオアイダ、ラズヴァン ラピッドブカレスト 34 1 0 0.03
カルナト、ニコラエ FCヴォルンタリ 31 1 0 0.03
リカルドニョ FCヴォルンタリ 35 1 0 0.03
カルロス ジャトバ CSMポリテフニカヤシ 34 1 0 0.03
トゥドール バルツァ ファルル・コンスタンツァ 12 1 0 0.08
アーメル・ドロール、ジャン FCボトシャニ 12 1 0 0.08
コスティン、クリスチャン ディナモブカレスト 27 1 0 0.04
シャン エマーズ ラピッドブカレスト 14 1 0 0.07
チョボタリウ、デニス ACSシェプシ 33 1 0 0.03
スクレシウー、ブラディミア CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 25 1 0 0.04
ハムザサギリ CSMポリテフニカヤシ 8 1 0 0.12
Miroslav Ilicic FCボトシャニ 14 1 0 0.07
コスタロドリゲス、ディオゴミゲル FC UTAアラド 29 1 0 0.03
三野 草太 AFCヘルマンシュタット 34 1 0 0.03
オネア、ラズヴァン ラピッドブカレスト 19 1 0 0.05
マテウス サントス ファルル・コンスタンツァ 3 1 0 0.33
マルコム エジュマ FCSB 4 1 0 0.25
ロベルト イオン CSMポリテフニカヤシ 17 1 0 0.06
Peter Godly Michael CFRクルジュ 16 1 0 0.06
Andrei Pop オツェルル・ガラツィ 1 1 1 1.00
ヴィルジル ピンソン FCボトシャニ 16 1 0 0.06
ラレス イスパス CSMポリテフニカヤシ 26 1 0 0.04
アリエル・イグナシオ・ロペス・ヴァレーラ FC UTAアラド 28 1 0 0.04
ヴァレンティン・コンスタンティン ティク ペトロルル・プロイェシュティ 31 1 0 0.03
ルベン フォンセカ AFCヘルマンシュタット 28 1 0 0.04
ムアディブ、ジャリー FCボトシャニ 19 1 0 0.05
シンパヌ、ジョージ クルジュ大学 20 1 0 0.05
Kader Keita CFRクルジュ 17 1 0 0.06
ゴルカ ラルセア ディナモブカレスト 14 1 0 0.07
ミハイ リクサンドル FCSB 32 1 0 0.03
アレクサンドル ブリダル FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 11 1 0 0.09
ドラゴス・ペトル イアンク AFCヘルマンシュタット 17 1 0 0.06
Enes Sali ファルル・コンスタンツァ 11 1 0 0.09
アドリアン マジル ファルル・コンスタンツァ 16 1 0 0.06
Robert , Badescu ラピッドブカレスト 5 1 0 0.20
Andreas Nita FCヴォルンタリ 7 1 0 0.14
ヴァルガ ロランド ACSシェプシ 29 1 0 0.03
Matija Boben CFRクルジュ 18 1 0 0.06
クリスティアン ガネア FCSB 21 1 0 0.05
シルバ、ラウル CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 22 1 0 0.05
ミハイ ポペスク ファルル・コンスタンツァ 33 1 0 0.03
ベンチャイブ、エーミーン ファルル・コンスタンツァ 4 1 0 0.25
クリスチャン・イリー、マテイ CFRクルジュ 17 1 0 0.06
ルカアンドロナッシュ ファルル・コンスタンツァ 8 1 0 0.12
Francois Yabre オツェルル・ガラツィ 20 1 0 0.05
パヴィチッチ、ドマゴイ ディナモブカレスト 16 1 0 0.06
ガブリエル ディナモブカレスト 31 1 0 0.03
イモホ イジーキエル FC UTAアラド 7 1 0 0.14
トゥドリエ、アレグザンドゥル FC UTAアラド 8 1 0 0.12
マルセロアンセルモ、フェデリコ クルジュ大学 15 1 0 0.07
Joao Pedro Santos Lameira オツェルル・ガラツィ 16 1 0 0.06
カッシーニ、バウティスタ FCヴォルンタリ 11 1 0 0.09
セリマニ、アストリト ディナモブカレスト 10 1 0 0.10
サディックー、リジャッド FCボトシャニ 17 1 0 0.06
イブラヒマ・コンテ FC UTAアラド 21 1 0 0.05
ユリー、トミ ペトロルル・プロイェシュティ 10 1 0 0.10
ドリネル オアンセア クルジュ大学 21 1 0 0.05
オプルト、ラウル AFCヘルマンシュタット 18 1 0 0.06
マソエロ、ルーカス クルジュ大学 26 1 0 0.04
Stefan Stefanovici CSMポリテフニカヤシ 29 1 0 0.03
Robert Silaghi クルジュ大学 25 1 0 0.04
Razvan Andrei Tanasa オツェルル・ガラツィ 28 1 0 0.04
Player Team Matches Assists A/M
デアック、チプリアン CFRクルジュ 31 12 0.39
アレクサンドルミトリタ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 33 11 0.33
コマン、フロリネル FCSB 33 9 0.27
ダン・ニストル クルジュ大学 34 8 0.24
ブデスク、コンスタンティン ペトロルル・プロイェシュティ 28 7 0.25
フィリップスオテレ CFRクルジュ 38 7 0.18
シルヴィウ バラウレ AFCヘルマンシュタット 38 7 0.18
ドユーレル アバウナウ CFRクルジュ 28 6 0.21
ペトリラ、クラウディウ ラピッドブカレスト 26 6 0.23
アウレリアン・キトゥ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 36 6 0.17
バンク、ニクショル CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 34 6 0.18
マリウスステファネスク ACSシェプシ 34 6 0.18
オモンディ、エリック・ジョハナ FC UTAアラド 25 6 0.24
マテル、コスミン ACSシェプシ 27 5 0.19
バングボイェ、ファンショ ラピッドブカレスト 37 5 0.14
フアン バウサ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 25 5 0.20
Ermal Krasniqi ラピッドブカレスト 27 5 0.19
ヤイル ペトロルル・プロイェシュティ 38 5 0.13
オラル、ダリウス FCSB 35 5 0.14
ムンテアヌ、ルイス ファルル・コンスタンツァ 32 5 0.16
セク シディベ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 33 4 0.12
ファブリー、アンドレイ FC UTAアラド 33 4 0.12
Narek Grigoryan ファルル・コンスタンツァ 17 4 0.24
ウラドイウ、ステファン CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 23 4 0.17
ネグート、クリスチャン AFCヘルマンシュタット 33 4 0.12
パナギオティス タフツィディス CFRクルジュ 30 4 0.13
アントン クレシッチ CFRクルジュ 27 4 0.15
マルコビッチ、ヨヴァン CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 37 4 0.11
バルタ、アレクサンドル FCSB 30 4 0.13
ダニエル ポパ クルジュ大学 36 4 0.11
ジョルジ ダニエル ビルリジェア CFRクルジュ 38 4 0.11
クラウディウ ミコフスキ FC UTAアラド 30 4 0.13
ロマーリオ ベンザル FCボトシャニ 26 4 0.15
Frederic Maciel オツェルル・ガラツィ 34 4 0.12
フローレスク、エドゥアルド FCボトシャニ 37 4 0.11
Alexandru Musi ペトロルル・プロイェシュティ 36 4 0.11
ラタ、ヴァディム FCヴォルンタリ 35 4 0.11
ローマのアリン CSMポリテフニカヤシ 31 4 0.13
ボボク、ラドゥ FCヴォルンタリ 33 4 0.12
ヴァレンティン・コンスタンティン ティク ペトロルル・プロイェシュティ 31 4 0.13
ヴァルガ ロランド ACSシェプシ 29 3 0.10
マスカレンハス FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 25 3 0.12
ヤシン バハッサ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 31 3 0.10
レアギー・オフォス FCボトシャニ 18 3 0.17
カルナト、ニコラエ ファルル・コンスタンツァ 31 3 0.10
フェリペ、ルイス FCSB 28 3 0.11
Samuel Teles Pereira Nunes Silva オツェルル・ガラツィ 34 3 0.09
Doru Andrei FCヴォルンタリ 33 3 0.09
ジェイソン パピュー ラピッドブカレスト 32 3 0.09
アレグザンドゥルチプシウ クルジュ大学 33 3 0.09
イアンク、ガブリエル AFCヘルマンシュタット 33 3 0.09
ラレス イスパス CSMポリテフニカヤシ 26 3 0.12
Daniel Paraschiv AFCヘルマンシュタット 37 3 0.08
ダニエル・ビナ、イオナッツ ファルル・コンスタンツァ 31 3 0.10
ホウリ、レイス CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 24 3 0.12
ゴンサロ グレゴリオ ディナモブカレスト 37 3 0.08
ボディステアヌ、ステファン オツェルル・ガラツィ 32 3 0.09
カラーク、シェリーフ ACSシェプシ 24 3 0.12
ポペスク、オクタヴィアン FCSB 33 3 0.09
Juri Cisotti オツェルル・ガラツィ 35 3 0.09
Milen Zhelev オツェルル・ガラツィ 33 3 0.09
ヨヌト カプサ、ティベリウ FC UTAアラド 28 3 0.11
ウィリアム バエテン FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 33 3 0.09
アダム ネメク FCヴォルンタリ 36 3 0.08
アレグザンドゥルクレトゥ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 38 3 0.08
ボルハ・ヴァレ ラピッドブカレスト 16 3 0.19
コスタッシュ、バレンティン ラピッドブカレスト 3 2 0.67
アレクサンドル イスファン CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 24 2 0.08
ボリサフ ブルマズ ラピッドブカレスト 17 2 0.12
バニ、アンドレイ ディナモブカレスト 26 2 0.08
ログリッチ、アンテ クルジュ大学 23 2 0.09
コーデア、アンドレイ FCSB 4 2 0.50
リバウジーニョ ファルル・コンスタンツァ 33 2 0.06
フレイタス、マルセロ FC UTAアラド 31 2 0.06
カルロス ジャトバ CSMポリテフニカヤシ 34 2 0.06
アレクサンドル・ダニエル ジパ AFCヘルマンシュタット 31 2 0.06
Zoran Mitrov FCボトシャニ 18 2 0.11
エフタ CFRクルジュ 14 2 0.14
Enzo Lopez FCボトシャニ 15 2 0.13
サフランコ、パボル ACSシェプシ 36 2 0.06
デニス ポリティック ディナモブカレスト 29 2 0.07
Rares Pop FC UTAアラド 36 2 0.06
カモッラ CFRクルジュ 27 2 0.07
イスニク アリミ ACSシェプシ 26 2 0.08
コンスタンティンオアイダ、ラズヴァン ラピッドブカレスト 34 2 0.06
Ionut Cojocaru ファルル・コンスタンツァ 9 2 0.22
Alexandru Mihai Constantin Pop オツェルル・ガラツィ 35 2 0.06
デュミター、アンドレイ FCヴォルンタリ 32 2 0.06
ハキム アブダラ ディナモブカレスト 34 2 0.06
ドゥル-ボゾアンカ、アンドレス ACSシェプシ 17 2 0.12
ラドゥノヴィッチ、リスト FCSB 34 2 0.06
ルッカセン、ケヴィン FC UTAアラド 24 2 0.08
ビック、オヴィディウ クルジュ大学 31 2 0.06
アレッサンドロ ムルジャ AFCヘルマンシュタット 23 2 0.09
リカルドニョ FCヴォルンタリ 35 2 0.06
コンパグヌッチ、ガブリエル FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 30 2 0.07
ステファンバイアラム CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 28 2 0.07
パヴィチッチ、ドマゴイ ディナモブカレスト 16 2 0.12
ティガナス、アレクサンドル FCボトシャニ 29 2 0.07
ブテアン、ミハイ AFCヘルマンシュタット 38 2 0.05
ドリネル オアンセア クルジュ大学 21 2 0.10
コンスタンティン ドラゴス・アルブ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 35 2 0.06
ミハイ ポペスク ファルル・コンスタンツァ 33 2 0.06
ムハル、カルロ CFRクルジュ 36 2 0.06
コンスタンティングラメニ ファルル・コンスタンツァ 37 2 0.05
Albion Rrahmani ラピッドブカレスト 23 2 0.09
アリジ、ナセル FCヴォルンタリ 23 2 0.09
ヴィクトル ディカン FCボトシャニ 36 2 0.06
イオニタII、アレクサンドル ラピッドブカレスト 18 2 0.11
ドゥミトラスク、デニス FC UTAアラド 13 2 0.15
アドリアン マジル ファルル・コンスタンツァ 16 2 0.12
Seniko Romeo Doua ペトロルル・プロイェシュティ 21 2 0.10
ディミトロフ、ラドスラフ クルジュ大学 9 1 0.11
スタン、コンスタンティン・アレクサンドル ラピッドブカレスト 3 1 0.33
ガイタン、パブロ オツェルル・ガラツィ 2 1 0.50
クリスティアン ガネア ファルル・コンスタンツァ 21 1 0.05
トリフ、ラズヴァン FC UTAアラド 8 1 0.12
Peter Godly Michael CFRクルジュ 16 1 0.06
アランジーニョ CSMポリテフニカヤシ 12 1 0.08
Marco Alin Rus クルジュ大学 6 1 0.17
ケヴィン ドゥクレ ファルル・コンスタンツァ 28 1 0.04
Darius Nistor クルジュ大学 1 1 1.00
アガノヴィッチ、アドナン ACSシェプシ 32 1 0.03
アルブ、クリスチャン ラピッドブカレスト 29 1 0.03
アルハッサン、ババ AFCヘルマンシュタット 35 1 0.03
Marius Martac CSMポリテフニカヤシ 24 1 0.04
ムアディブ、ジャリー FCボトシャニ 19 1 0.05
Christian Ilic ディナモブカレスト 23 1 0.04
ティル、ボグダン CFRクルジュ 2 1 0.50
カブラン、ケビン CSMポリテフニカヤシ 12 1 0.08
ジョコヴィッチ、ダミアン ラピッドブカレスト 27 1 0.04
ダヴィド キキ ファルル・コンスタンツァ 25 1 0.04
シャヨン ハリソン CSMポリテフニカヤシ 28 1 0.04
トゥルダ、グリゴア FCヴォルンタリ 11 1 0.09
ギリェルメ ゴメス・ガルッティ ペトロルル・プロイェシュティ 12 1 0.08
Razvan Andrei Tanasa オツェルル・ガラツィ 28 1 0.04
ローマ、ミハイ FCボトシャニ 15 1 0.07
ボルニーノ、マルコ ファルル・コンスタンツァ 8 1 0.12
ファビオ ヴィアナ ファルル・コンスタンツァ 3 1 0.33
マリアン ポペスク、オヴィディウ FCSB 28 1 0.04
Costin Ghiocel オツェルル・ガラツィ 9 1 0.11
ルシアン、ドゥミトリウ ペトロルル・プロイェシュティ 32 1 0.03
ユリー、トミ ペトロルル・プロイェシュティ 10 1 0.10
Robert Popescu FCヴォルンタリ 25 1 0.04
ゲオルギ ミラノフ ディナモブカレスト 14 1 0.07
ポーン、ニコラエ ACSシェプシ 25 1 0.04
セバスティアン・アンドレイ ボルザ ラピッドブカレスト 27 1 0.04
クリスティアン イロビソ ペトロルル・プロイェシュティ 19 1 0.05
イモホ イジーキエル FC UTAアラド 7 1 0.14
Mihai Adascalitei オツェルル・ガラツィ 25 1 0.04
ハサニ、フロレント ラピッドブカレスト 15 1 0.07
ブラニスラフ ニナイ ACSシェプシ 30 1 0.03
ステファンム、フローリン ACSシェプシ 26 1 0.04
ミキュレスク、デビッド FCSB 33 1 0.03
Miguel Silva オツェルル・ガラツィ 26 1 0.04
Robert Silaghi クルジュ大学 25 1 0.04
Antonio Alexandru Bordusanu ディナモブカレスト 17 1 0.06
ファタイ、ケヒンデ オツェルル・ガラツィ 18 1 0.06
エディ ニャオレ ディナモブカレスト 15 1 0.07
ペトロヴィッチ、ゾラン ペトロルル・プロイェシュティ 10 1 0.10
コルジッチ、エルヴィル CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 20 1 0.05
シンパヌ、ジョージ クルジュ大学 20 1 0.05
クレトゥ、ヴァレンティン FCSB 24 1 0.04
ジオゴ ケイロス ファルル・コンスタンツァ 25 1 0.04
バス、セルジュ CSMポリテフニカヤシ 29 1 0.03
コスタロドリゲス、ディオゴミゲル FC UTAアラド 29 1 0.03
Adel Bettaieb CSMポリテフニカヤシ 16 1 0.06
シグルジョンソン、ルナル FCヴォルンタリ 11 1 0.09
ミロン、ジョージ クルジュ大学 25 1 0.04
クリストファーブラウン ラピッドブカレスト 36 1 0.03
イヴァン、アンドレイ CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 34 1 0.03
パウル・ヤコブ ラピッドブカレスト 35 1 0.03
Siyabonga Ngezana FCSB 30 1 0.03
Gheorghe Grozav ペトロルル・プロイェシュティ 37 1 0.03
Diego Zivulic オツェルル・ガラツィ 34 1 0.03
Julian Augusto Marchioni CSMポリテフニカヤシ 33 1 0.03
ブラヌータ、ヴラディスラフ FCウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1948 30 1 0.03
チョボタリウ、デニス ACSシェプシ 33 1 0.03
スト、アドリアン FCSB 35 1 0.03
Razvan Bogdan Patriche Nichita ディナモブカレスト 28 1 0.04
セルギウハンカ ペトロルル・プロイェシュティ 29 1 0.03
ガブリエル ディナモブカレスト 31 1 0.03
オプルト、ラウル AFCヘルマンシュタット 18 1 0.06
ジョズエ ホマウ ディナモブカレスト 27 1 0.04
トゥドール バルツァ ファルル・コンスタンツァ 12 1 0.08
Alfie Adams FCボトシャニ 19 1 0.05
クーパー、ゴッドバーグ FC UTAアラド 21 1 0.05
ジョナタン ロドリゲス ACSシェプシ 15 1 0.07
ヴィルジル ピンソン FCボトシャニ 16 1 0.06
オロイアン、アレクサンドル AFCヘルマンシュタット 26 1 0.04
Andrei Gheorghita CSMポリテフニカヤシ 28 1 0.04
ボグダン・バタイエル クルジュ大学 22 1 0.05
コスティン、クリスチャン ディナモブカレスト 27 1 0.04
Bogdan Otelita ACSシェプシ 23 1 0.04
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
リカルドニョ FCヴォルンタリ 35 9 0 1
Samuel Teles Pereira Nunes Silva オツェルル・ガラツィ 34 7 0 1
オラル、ダリウス FCSB 35 7 0 1
クレトゥ、ヴァレンティン FCSB 24 6 0 1
Juraj Badelj CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 15 6 0 1
