ヒレレズ

ヒレレズ

No.名前生年月日年齢国名ポジション 身長体重利き足
マイナーピーターセン、ラスムス 1988-09-13 35 Defender 198 94 Left
Markus Bay 1997-02-17 27 Midfielder 184 0 Right
ユスティヌセン、エイドリアン 1998-07-21 25 Forward 180 0 Right
16 シャイブ、ジャスティン 1997-10-28 26 Forward 181 84 Both
Ovays Azizi 1992-01-29 32 Guard 0 0
14 Devrim Sahin 1999-04-06 25 Midfielder 0 0 Right
Sebastian Pingel 1993-05-11 30 Forward 179 0 Right
Ahmed Hassan 1997-01-01 27 Forward 180 0
12 Nicklas Bjerre Schmidt 1995-11-09 28 Midfielder 0 0
40 Thomas Gall 1997-01-09 27 Guard 0 0 Right
11 Asger Hojmark Jensen 1995-10-21 28 Forward 0 0
Valdemar Schousboe 1997-08-01 26 Forward 0 0
4 Gregers Arndal-Lauritzen 1998-05-03 25 Defender 189 81 Left
8 トバイアス アーンダル 1997-09-01 26 Midfielder 185 0 Right
Mathias Kisum 1999-05-20 24 Midfielder 187 0 Right
30 Mads Hoyer Julo 1998-03-13 26 Midfielder 0 0
68 Youssef Dhaflaoui 2002-07-03 21 Forward 173 0 Left
6 Marinus Due Grandt 2000-03-24 24 180 0 Right
22 Essam Salamoun 1996-12-26 27 187 0
7 Jonathan Witt 1992-12-06 31 0 0 Right
20 Berzan Kucukyildiz 2000-10-04 23 Midfielder 0 0 Right
17 Jonas Helwiig Hemmingshoj 1998-09-22 25 Forward 0 0
1 Rasmus Kristensen 1993-01-01 31 Guard 0 0
23 Magnus Frank Nathansen 1997-07-26 26 0 0
Anton Pedersen 2000-06-08 23 Defender 194 0
27 パンジェスコビッチ、フィリップ 2003-01-16 21 Defender 188 0 Right
18 Simon Peter Friis Sharif 1997-11-10 26 0 0 Right
5 Lucas Boje Larsen 2001-02-09 23 0 0 Left
19 Johannes Houborg 1997-12-10 26 0 0 Right
Alessio Alicino 2001-10-12 22 0 0
Hamid El Idrissi 2001-03-09 23 186 0
29 Nicolaj Thomsen 2001-03-24 23 0 0
21 Mathias Kisum 1999-05-20 24 187 0 Right
3 Nicolai Hansen - 0 0
24 Victor Mohr - 0 0 Right
28 Mads Emil Langberg 2002-02-21 22 0 0
30 Hjalte Dalsgaard 2004-02-20 20 185 0
William Lykke 2004-09-28 19 0 0
Adam Ahmad 2003-06-25 20 0 0 Right
Anton Mikael Pedersen - 0 0
Rasmus Möller - 0 0
70 Jonatan Marvin Rindom 2003-10-13 20 0 0
Marco Bruhn 2004-11-12 19 0 0 Right
14 Solomon Opoku 2004-04-07 20 178 0 Right