アベハス @ メキシコ LNBP

DateRHome v Away-
12/15 22:00 - [4] キャピタネス・シウダ・デ・メキシコ v アベハス [10] L 100-90
12/12 02:00 - [3] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v アベハス [9] L 79-76
12/11 02:00 - [4] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v アベハス [7] L 99-91
12/07 23:00 - [6] アベハス v ソレスメヒカリ [2] L 86-106
12/06 02:15 - [6] アベハス v ソレスメヒカリ [3] L 84-96
12/01 01:00 - [9] アンヘレス・デ・プエブラBC v アベハス [5] W 75-81
11/29 02:00 - [9] アンヘレス・デ・プエブラBC v アベハス [7] W 65-82
11/22 02:15 - [6] アベハス v アストロズ [6] W 94-89
11/20 02:15 - [6] アベハス v アストロズ [6] L 102-103
11/15 02:30 - [8] サントス・サン・ルイス v アベハス [6] W 62-100
11/13 02:30 - [8] サントス・サン・ルイス v アベハス [6] W 70-73
11/10 01:00 - [6] アベハス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [12] L 73-78
11/08 02:15 - [6] アベハス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [11] W 96-77
11/03 22:15 - [7] アベハス v パンテラス [6] W 73-67
11/03 02:15 - [8] アベハス v パンテラス・アグアスカリエンテス [4] W 94-89
10/31 02:30 - [6] レナドール v アベハス [7] L 105-100
10/30 02:30 - [6] レナドール v アベハス [7] W 91-92
10/26 22:00 - [8] アベハス v キャピタネス・シウダ・デ・メキシコ [6] W 91-86
10/25 01:15 - [7] アベハス v キャピタネス・シウダ・デ・メキシコ [6] L 84-101
10/20 01:15 - [8] アベハス v アグアカテロス・デ・ミチョアカン [3] W 75-71
10/18 01:15 - [7] アベハス v アグアカテロス・デ・ミチョアカン [3] L 65-91
10/13 01:15 - ソレスメヒカリ v アベハス L 94-81
10/11 03:15 - [4] ソレスメヒカリ v アベハス [5] L 90-57
10/06 21:15 - [5] アベハス v アンヘレス・デ・プエブラBC [8] W 84-73
10/06 01:15 - [6] アベハス v アンヘレス・デ・プエブラBC [8] L 86-92
10/03 01:00 - [5] アストロズ v アベハス [6] W 71-78
10/02 01:00 - [5] アストロズ v アベハス [6] L 80-75
09/29 01:15 - [7] アベハス v サントス・サン・ルイス [9] W 88-80
09/27 01:15 - [5] アベハス v サントス・サン・ルイス [8] W 68-65
09/22 21:00 - [10] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アベハス [14] W 69-81