スラヴォイBKリトムニェジツェ @ チェコ共和国 リーガ1

DateRHome v Away-
04/24 17:00 1 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v トゥリ・スビタビ [4] L 62-69
04/21 16:00 1 [4] トゥリ・スビタビ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] L 78-58
04/19 17:00 1 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v トゥリ・スビタビ [4] W 80-73
04/10 16:30 2 [2] クラロフスティ・ソコリ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] W 67-78
04/07 15:00 2 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v クラロフスティ・ソコリ [2] L 64-92
04/05 17:00 2 [2] クラロフスティ・ソコリ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] W 77-82
03/24 14:30 3 [6] オパヴァB v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] W 63-71
03/22 18:45 3 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v オパヴァB [6] W 77-71
03/15 18:30 6 [6] オパヴァB v スラヴォイBKリトムニェジツェ [4] W 85-97
03/08 18:00 5 [4] スラヴォイBKリトムニェジツェ v トゥリ・スビタビ [3] W 92-79
03/03 15:30 4 [2] クラロフスティ・ソコリ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [4] L 92-64
02/23 18:00 3 [4] スラヴォイBKリトムニェジツェ v オパヴァB [6] W 98-66
02/18 16:00 2 [2] トゥリ・スビタビ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [6] W 64-65
02/09 18:00 1 [5] スラヴォイBKリトムニェジツェ v クラロフスティ・ソコリ [1] W 86-73
01/26 18:00 18 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v GBAライオンズ・インドルジフーフ・フラデツ [1] W 95-87
01/18 18:45 17 [2] ソコルプラハ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] W 89-103
01/17 18:30 13 [7] USKプラハB v スラヴォイBKリトムニェジツェ [4] L 94-73
01/12 18:00 16 [5] スラヴォイBKリトムニェジツェ v リンクスリベレツ [3] W 72-60
01/07 17:00 15 [10] レバルティ・チョムトフ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [5] L 88-80
12/15 18:00 14 [5] スラヴォイBKリトムニェジツェ v ロコモティヴァ・プルゼン [3] W 76-61
12/10 16:00 13 USKプラハB v スラヴォイBKリトムニェジツェ - Postponed
12/01 18:00 12 [4] スラヴォイBKリトムニェジツェ v SPバスケット [10] W 89-78
11/26 17:00 11 [7] BKウルヴス・ラドティン v スラヴォイBKリトムニェジツェ [5] L 84-64
11/19 16:30 10 [10] ポラビ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [5] W 89-91
11/12 15:00 9 [2] GBAライオンズ・インドルジフーフ・フラデツ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [5] L 82-69
11/03 18:00 8 [3] スラヴォイBKリトムニェジツェ v ソコルプラハ [1] L 91-99
10/30 19:00 7 [7] リンクスリベレツ v スラヴォイBKリトムニェジツェ [3] L 68-64
10/20 17:00 6 [2] スラヴォイBKリトムニェジツェ v レバルティ・チョムトフ [8] W 88-64
10/13 17:00 5 [4] ロコモティヴァ・プルゼン v スラヴォイBKリトムニェジツェ [2] W 58-79
10/06 17:00 4 [2] スラヴォイBKリトムニェジツェ v USKプラハB [6] W 81-70