ベンガロール @ インド スーパーリーグ

DateRHome v Away-
01/28 12:00 17 [7] ベンガロール v チェンナイインFC [8] W 3-1
01/18 14:00 16 [10] ジャムシェードプルFC v ベンガロール [8] W 0-3
01/14 12:00 15 [8] ベンガロール v オリッサFC [5] W 3-1
01/06 14:00 14 [11] ノースイースト・ユナイテッド v ベンガロール [9] W 1-2
12/30 14:00 13 [9] イースト・ベンガル・クラブ v ベンガロール [8] L 2-1
12/23 14:00 12 [8] ベンガロール v ハイデラバードFC [2] L 0-3
12/17 12:00 11 [9] ベンガロール v ジャムシェードプルFC [10] W 1-0
12/11 14:00 10 [6] ケララブラスターズ v ベンガロール [9] L 3-2
12/03 14:00 9 [9] ベンガロール v ATKモフンバガン [4] L 0-1
11/26 12:00 8 [4] FCゴア v ベンガロール [10] W 0-2
11/17 14:00 7 [2] ムンバイシティFC v ベンガロール [9] L 4-0
11/11 14:00 6 [8] ベンガロール v イースト・ベンガル・クラブ [10] L 0-1
10/27 14:00 4 [3] オリッサFC v ベンガロール [5] L 1-0
10/22 14:00 3 [2] ハイデラバードFC v ベンガロール [4] L 1-0
10/14 14:00 2 [4] チェンナイインFC v ベンガロール [6] D 1-1
10/08 14:00 1 [3] ベンガロール v ノースイースト・ユナイテッド [9] W 1-0
03/05 14:00 1 [11] イースト・ベンガル・クラブ v ベンガロール [6] W 0-1
02/27 14:00 1 [3] ATKモフンバガン v ベンガロール [6] L 2-0
02/21 14:00 1 [6] ベンガロール v オリッサFC [7] W 2-1
02/18 14:00 1 [11] ノースイースト・ユナイテッド v ベンガロール [6] L 2-1
02/11 14:00 1 [3] ベンガロール v ハイデラバードFC [1] L 1-2
02/05 14:00 1 [4] ベンガロール v ジャムシェードプルFC [3] W 3-1
01/30 14:00 1 [3] ケララブラスターズ v ベンガロール [7] W 0-1
01/26 14:00 1 [8] ベンガロール v チェンナイインFC [5] W 3-0
01/23 14:00 1 [8] ベンガロール v FCゴア [9] D 1-1
01/15 14:00 1 ATKモフンバガン v ベンガロール - Postponed
01/10 14:00 1 [2] ムンバイシティFC v ベンガロール [9] W 0-3
01/04 14:00 1 [8] ベンガロール v イースト・ベンガル・クラブ [11] D 1-1
12/30 14:00 1 [6] チェンナイインFC v ベンガロール [10] W 2-4
12/20 14:00 1 [3] ジャムシェードプルFC v ベンガロール [10] D 0-0