ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ @ オーストリア ブンデスリーガ

DateRHome v Away-
01/26 18:00 18 [4] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v UBSCライファイゼン・グラーツ [7] W 78-70
01/21 16:30 17 [3] オーバーヴァルト・ガンナーズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [4] W 88-91
01/08 16:30 16 [5] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v ウィーン・ティンバーウルブズ [12] W 97-68
01/06 16:30 15 [5] クロスターノイブルク・デュークス v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [4] L 76-74
12/29 18:15 14 [7] ザンクトペルテン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [4] L 80-71
12/26 18:15 13 [4] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v スワンズグムンデン [3] L 87-98
12/18 16:30 12 [8] フュルステンフェルト・パンサーズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [4] W 80-85
12/10 16:30 11 [4] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v トライスキルヒェン・ライオンズ [10] W 91-69
12/08 18:00 10 [4] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v オーバーヴァルト・ガンナーズ [2] L 80-85
12/03 18:00 9 [9] カップフェンベルク・ブルズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [3] L 77-72
11/27 18:00 8 [3] UBSCライファイゼン・グラーツ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [5] W 71-78
11/19 18:00 7 [5] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v BBCノルドドラゴンズ [7] W 99-74
11/05 16:30 6 [5] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v フュルステンフェルト・パンサーズ [10] W 95-66
10/30 16:30 5 [4] BC GGMTウィーン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [5] L 101-91
10/22 15:30 4 [5] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v ザンクトペルテン [6] W 87-61
10/15 15:30 3 [12] ウィーン・ティンバーウルブズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [4] W 94-99
10/09 15:30 2 [4] スワンズグムンデン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [3] L 87-67
10/02 15:30 1 [3] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v クロスターノイブルク・デュークス [3] W 80-77
05/03 17:00 3 [1] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v スワンズグムンデン [2] L 76-80
04/30 15:30 3 [2] スワンズグムンデン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [1] L 82-66
04/28 17:00 3 [1] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v スワンズグムンデン [2] W 82-67
04/24 18:00 3 [2] スワンズグムンデン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [1] L 90-85
04/16 18:00 6 [1] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v クロスターノイブルク・デュークス [3] L 73-86
04/09 15:30 5 [1] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v トライスキルヒェン・ライオンズ [3] L 82-91
04/02 15:30 4 [2] ウィーン・ティンバーウルブズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [1] W 68-87
03/27 15:30 3 [4] クロスターノイブルク・デュークス v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [1] W 79-86
03/20 16:30 2 アルカディア・トライスキルヒェン v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ W DBFA
03/12 19:00 1 [1] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v ウィーン・ティンバーウルブズ [2] W 113-84
03/10 18:00 1 [10] ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ v オーバーヴァルト・ガンナーズ [3] W 82-69
03/05 16:30 1 [10] ウィーン・ティンバーウルブズ v ライファイゼン・フライヤーズ・ウェルズ [9] L 84-72