BCグコリール @ ベルギー 上位ディビジョン1

DateRHome v Away-
05/17 18:45 3 [2] リンブルク・ユナイテッドB v Guco Lier [9] W 78-80
05/15 12:30 3 BCグコリール v リンブルク・ユナイテッドB W 90-81
05/13 18:45 3 [2] リンブルク・ユナイテッドB v Guco Lier [9] L 69-58
05/01 12:30 - [9] Guco Lier v Croonen Lommel [5] L 80-86
04/23 18:30 - [6] LDPダンツァ v Guco Lier [8] L 91-60
04/10 11:30 - [8] Guco Lier v ラマント・バシクス・メルセレ・ベーフェレン [9] W 69-59
04/06 18:30 - ラマント・バシクス・メルセレ・ベーフェレン v Guco Lier L 90-78
04/03 13:00 - [14] スピルー・シャルルロワB v BCグコリール [8] W 77-80
03/27 12:30 - [10] BCグコリール v バスケットSKTイーペル [8] W 73-69
03/20 13:30 - [9] BCグコリール v LDPダンツァ [2] W 80-63
03/18 19:15 - [11] BCグコリール v スピルー・シャルルロワB [14] W 83-57
03/12 18:30 - [13] ロイヤルIVブリュッセル v BCグコリール [10] W 66-85
03/05 19:30 - [12] ヘンボ・ボルゲルハウト v BCグコリール [10] W 79-80
02/26 20:00 - [11] BCグコリール v バスケット・チーム・ワレヘム [4] W 87-76
02/19 19:45 - オキサコブーハウト v BCグコリール L 66-55
02/13 13:30 - [9] BCグコリール v コルトレイク・スパーズ [8] L 75-80
02/11 19:30 - [10] BCグコリール v ロイヤルIVブリュッセル [13] W 96-85
02/05 19:45 - [11] ホルティカルト・コンティフ・ウルブス v BCグコリール [10] L 89-88
01/22 20:00 - [8] BCグコリール v リンブルク・ユナイテッドB [9] L 74-82
01/15 19:15 - [12] ゲントホークス v BCグコリール [9] L 81-77
01/08 19:30 - [1] BBCクルーネン・ロンメル v BCグコリール [11] W 68-79
11/27 19:45 - [4] バスケットSKTイーペル v BCグコリール [12] L 79-70
11/14 13:30 - [12] BCグコリール v ヘンボ・ボルゲルハウト [9] L 69-70
11/07 17:00 - [11] バスケット・チーム・ワレヘム v BCグコリール [12] L 79-75
10/24 11:00 - [11] BCグコリール v オキサコブーハウト [5] L 45-67
10/16 18:45 - コルトレイク・スパーズ v BCグコリール W 74-78
10/10 13:00 - BCグコリール v コンティフウルブズ L 65-78
10/02 19:00 - リンブルク・ユナイテッドB v BCグコリール L 80-57
09/25 18:30 - BCグコリール v ゲントホークス W 85-72
10/11 12:30 - BCグコリール v BBCクルーネン・ロンメル L 75-83