CD ABテムコ @ チリ LNB

DateRHome v Away-
01/12 22:00 - プエルトモント v テムコ L 89-83
01/11 23:00 - [1] ラスアメリカス v テムコ [5] L 87-79
01/08 23:30 - [4] コンセプシオン大学 v テムコ [5] W 73-74
01/05 22:00 - [6] CDキリクラバスケット v CD ABテムコ [5] W 67-80
01/04 23:30 - [2] プエンテアルト v テムコ [5] L 97-90
12/21 23:00 - [2] アトレティコ・プエルトバラス v テムコ [5] L 85-72
12/20 23:30 - [5] バルディビア v テムコ [5] L 84-76
12/15 22:00 - CD ABテムコ v キリクラ L 71-90
12/15 00:30 - [5] テムコ v プエンテアルト [2] W 84-73
12/08 22:00 - [2] カストロ v テムコ [4] L 97-90
12/07 23:00 - [6] アンクド v テムコ [4] L 89-71
12/01 23:00 - [1] カトリカ大学 v テムコ [4] W 85-93
11/30 23:00 - レオネスキルプエ v テムコ L 107-100
11/24 22:00 - [4] テムコ v プエルトモント [4] W 95-94
11/23 23:00 - [4] テムコ v ラスアメリカス [3] L 89-93
11/17 21:00 - [4] テムコ v CDキリクラバスケット [6] W 95-87
11/16 22:00 - [5] テムコ v プエンテアルト [4] W 88-78
11/10 22:00 - [1] レオネスキルプエ v テムコ [5] W 82-85
11/09 21:00 - [4] カトリカ大学 v テムコ [6] W 81-84
10/30 23:00 - CDUコンセプシオン v テムコ - View
10/12 23:00 - テムコ v CDUコンセプシオン L 80-92
10/06 23:00 - [4] テムコ v レオネスキルプエ [6] L 72-74
10/06 00:00 - [5] テムコ v カトリカ大学 [5] L 71-76
04/11 01:00 126 [6] レオネスキルプエ v テムコ [5] L 93-90
04/06 22:00 126 [5] テムコ v レオネスキルプエ [6] W 94-88
03/31 23:00 126 レオネスキルプエ v CD ABテムコ L 99-94
03/31 00:00 126 [6] レオネスキルプエ v テムコ [5] L 116-102
03/24 21:00 126 [5] テムコ v レオネスキルプエ [6] L 83-93
03/23 22:00 126 [5] テムコ v レオネスキルプエ [6] W 107-102
03/16 23:00 132 [5] テムコ v プエンテアルト [9] W 82-59