リベルタドーレス・デ・ケレタロ @ メキシコ LNBP

DateRHome v Away-
11/07 00:00 3 [2] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [3] L 122-94
11/05 00:00 3 [3] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アグアカテロス・デ・ミチョアカン [2] W 99-92
11/04 00:00 3 [2] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [3] L 116-112
10/23 23:00 - [3] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v パンテラス・アグアスカリエンテス [5] W 128-105
10/23 01:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v パンテラス・アグアスカリエンテス [5] W 126-122
10/18 23:10 - [3] アストロズ v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [4] W 96-106
10/17 21:10 - [3] アストロズ v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [4] L 89-82
10/15 02:00 - [2] ソレスメヒカリ v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [4] W 99-104
10/14 02:00 - [2] ソレスメヒカリ v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [4] L 103-94
10/10 23:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アベハス [6] W 75-69
10/10 02:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アベハス [6] W 96-86
10/04 02:00 - [3] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アグアカテロス・デ・ミチョアカン [1] L 81-96
10/03 00:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アグアカテロス・デ・ミチョアカン [1] L 99-107
09/28 01:00 - [5] パンテラス・アグアスカリエンテス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [4] W 94-109
09/27 02:00 - [3] パンテラス・アグアスカリエンテス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [5] W 89-93
09/24 02:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アストロズ [3] L 96-115
09/23 01:00 - [4] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アストロズ [5] L 99-107
09/20 02:00 - [3] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v ソレスメヒカリ [5] L 101-108
09/19 01:00 - [3] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v ソレスメヒカリ [6] L 94-100
09/13 00:15 - アベハス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ W 97-101
09/12 01:15 - アベハス v リベルタドーレス・デ・ケレタロ W 98-107
12/29 22:00 - リベルタドーレス・デ・ケレタロ v キャピタネス・シウダ・デ・メヒコ L 82-83
12/28 14:20 - リベルタドーレス・デ・ケレタロ v キャピタネス・シウダ・デ・メキシコ L 82-83
12/28 03:00 - [14] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v キャピタネス・シウダ・デ・メキシコ [4] W 109-105
12/22 01:00 - [4] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [14] L 107-80
12/20 02:00 - [4] アグアカテロス・デ・ミチョアカン v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [14] L 115-94
12/15 22:00 - [14] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v ソレスメヒカリ [2] L 79-107
12/15 03:00 - [14] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v ソレスメヒカリ [2] L 105-119
12/12 02:00 - [9] アンヘレス・デ・プエブラBC v リベルタドーレス・デ・ケレタロ [13] L 86-81
12/08 22:00 - [14] リベルタドーレス・デ・ケレタロ v アストロズ [6] L 78-83