Turkey F6, Singles Qualifying 02/13 07:00 62 ドマゴイ ビリェスコ v クライニク,パヴェル 6-2,7-6
Turkey F6, Singles Qualifying 02/12 07:00 62 Iordache, Sorin Andrei v クライニク,パヴェル 2-6,4-6
Turkey F6, Singles Qualifying 02/11 06:00 62 ミネア・L・S・トゥールク v クライニク,パヴェル 3-6,2-6
ITF Turkey F5 02/09 07:25 26 セバスチャン・オフナー v クライニク,パヴェル 2-6,6-1,6-4
ITF Turkey F5 02/08 07:49 - オンドレイ・クルステフ v クライニク,パヴェル 3-6,4-6
Challenger Launceston 02/07 14:35 25 オンドレイ・クルステフ v クライニク,パヴェル 3-6,4-6
ITF Turkey F5 02/06 07:00 62 クライニク,パヴェル v Syromolotov Netrebin, Yuri 7-5,6-2
ITF Turkey F5 02/04 09:30 62 クライニク,パヴェル v クゼイ・セキルゲ 6-1,6-2
ITF Turkey F4 01/31 07:00 25 ザイチェフ・アントン v クライニク,パヴェル 6-2,6-1
ITF Turkey F4 01/30 07:00 44 クライニク,パヴェル v コスミン オンティカ 5-7,6-1,7-5
ITF Turkey F4 01/29 07:30 44 クライニク,パヴェル v Aplienz, Philip 6-1,6-0
Cyprus F3, Singles 12/02 06:30 25 クライニク,パヴェル v デビッド・ポリャク 2-6,6-1,6-7
ITF Greece F11 11/23 08:00 25 アレクサンダー・ラザロフ v クライニク,パヴェル 4-6,6-2,6-3
ITF Greece F10 Qual 11/13 08:00 62 クライニク,パヴェル v アレクサンドル ドンスキ 4-6,6-7
ITF Greece F9 11/08 09:25 25 クライニク,パヴェル v ティムール・ハビブリン 5-7,2-6
ITF Greece F9 Qual 11/07 10:15 62 クライニク,パヴェル v 平松 晋之祐 6-3,6-4
ITF Greece F8 11/02 10:35 25 クライニク,パヴェル v ディエプ,フロレント 6-7,4-6
ITF M25 Maribor Qual 10/31 12:00 62 クライニク,パヴェル v Mladenovic, Rajko 6-2,6-0
ITF Greece F8 10/30 09:30 62 クライニク,パヴェル v Oervad, Frederik 3-6,6-4,6-1
ITF Greece F8 10/29 07:30 62 クライニク,パヴェル v ステファノス・シナス 7-6,6-4
ITF Greece F7 10/27 08:30 26 クライニク,パヴェル v ディエプ,フロレント 3-6,4-6
ITF Greece F7 10/26 08:30 25 Pawlicki, Aleksander v クライニク,パヴェル 3-6,1-6
ITF Canada F9 Qual 09/23 19:50 27 アダム・エ・ミダウィ v クライニク,パヴェル 6-4,6-2
ITF Canada F9 Qual 09/22 17:25 26 マイケル・ジュ v クライニク,パヴェル 3-6,4-6
ITF Canada F9 Qual 09/20 17:00 25 クライニク,パヴェル v ベラン,マーティン 7-6,3-6,6-4
ITF Canada F9 Qual 09/19 17:50 44 クライニク,パヴェル v Mermersky, Sebastian 6-4,6-2
ITF Canada F9 Qual 09/18 16:00 44 クライニク,パヴェル v イバン・ミトリック 6-3,6-0
ITF Canada F8 09/14 16:10 26 内田 海智 v クライニク,パヴェル 6-2,7-5
ITF Canada F8 09/13 15:40 25 Gosea, Farris Fathi v クライニク,パヴェル Retired
Canada F7, Singles 09/06 14:30 25 アレクサンダー・リチャード v クライニク,パヴェル 7-6,6-3