ITF Kazakhstan F3 Qual 04/17 06:00 44 Kozyukov, Vitaly v キリル・キバツェフ 6-4,4-6,6-3
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/16 06:00 44 ディダロフ,ディダル v キリル・キバツェフ 0-6,0-6
ITF Italy F4 04/06 10:55 26 ヤンコヴィッツ,ヤニック v キリル・キバツェフ 6-3,6-2
ITF Italy F4 04/05 17:30 25 キリル・キバツェフ v ミハル・シュミット 6-3,6-2
ITF Italy F4 Qual 04/03 11:30 54 Nourrissat, Valentin v キリル・キバツェフ Retired
ITF Italy F4 Qual 04/02 13:30 54 ハリー・ミーハン v キリル・キバツェフ 6-2,2-6,6-7
ITF Italy F3 03/16 14:40 26 キリル・キバツェフ v アレサンドロ ベガ 2-6,1-6
ITF Italy F3 03/14 15:20 25 Zgombic, Fran Zvonimir v キリル・キバツェフ 3-6,6-3,3-6
Italy F3, Singles Qualifying 03/13 08:00 54 Ruppli, Andrew v キリル・キバツェフ 1-6,4-6
Italy F3, Singles Qualifying 03/12 08:00 54 Becuzzi, Enrico v キリル・キバツェフ 2-6,0-6
ITF Italy F2 03/08 11:40 25 キリル・キバツェフ v グレゴワール・ジャック 3-6,1-6
ITF Italy F2 Qual 03/06 13:00 54 キリル・キバツェフ v Dorio, Emanuele 7-5,6-7,7-6
ITF Italy F2 Qual 03/05 12:30 54 アンドレア・ババソリ v キリル・キバツェフ 5-7,3-6
ITF Italy F1 Qual 02/27 08:30 54 ドミニク ボーラー v キリル・キバツェフ 5-7,6-4,6-3
ITF Russia F8 09/08 09:20 25 キリル・キバツェフ v イゴール・ゲラシモフ 6-4,3-6,4-6
Russia F8, Singles Qualifying 09/05 09:30 54 Lusti, Oskar v キリル・キバツェフ 2-6,2-6
ITF Russia F7 08/31 14:00 25 アレクサンダー・ブブリク v キリル・キバツェフ 6-3,7-6
ITF Russia F5 08/11 08:35 25 ダヴィドフ,イヴァン v キリル・キバツェフ 6-2,6-4
ITF Russia F5 08/10 07:00 54 ボボリキン,アレクサンデル v キリル・キバツェフ 6-2,3-6,7-6
ITF Russia F5 08/06 07:00 26 Giner, Marc v キリル・キバツェフ 6-2,6-0
ITF Russia F5 Qual 08/03 07:00 54 アントン チェーホフ v キリル・キバツェフ 2-6,4-6
ITF Kazakhstan F4 04/29 04:30 - キリル・キバツェフ v ウラジーミル・イワノフ 4-6,6-3,3-6
ITF Kazakhstan F4 04/28 07:55 - Kushakov, Alexandr v キリル・キバツェフ 3-6,3-6
ITF Kazakhstan F4 Qual 04/27 07:30 - キリル・キバツェフ v Petrov, Pavel 6-1,7-6
ITF Kazakhstan F4 Qual 04/27 04:00 - Chembotayev, Zhansultan v キリル・キバツェフ 5-7,6-4,1-6
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/18 08:30 - ジュラベック・カリモフ v キリル・キバツェフ 6-4,6-2