ITF France F4 03/07 09:00 25 ウーゴ・ボルヤクス v ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ 2-6,5-7
ITF France F4 Qual 03/04 15:30 54 ウーゴ・ボルヤクス v チャン・チャンリ 6-4,6-3
ITF France F4 Qual 03/03 16:20 54 ウーゴ・ボルヤクス v フローラン・バックス 6-3,6-1
ITF Switzerland F2 02/16 14:30 28 ウゴ・アンベール v ウーゴ・ボルヤクス 6-4,6-4
ITF Switzerland F2 02/15 13:30 27 ウーゴ・ボルヤクス v アントワーヌ・ベリエ 3-6,7-6,6-3
ITF Switzerland F2 02/14 10:35 26 フアン・パブロ・フィコビッチ v ウーゴ・ボルヤクス 3-6,6-3,6-7
ITF Switzerland F2 02/12 13:00 25 ウーゴ・ボルヤクス v フアン・パブロ・パス Retired
ITF Switzerland F2 Qual 02/11 10:00 54 ウーゴ・ボルヤクス v Kolly, Bastien 6-0,6-4
ITF Switzerland F2 Qual 02/10 08:00 54 ウーゴ・ボルヤクス v Alt, Joel Javier 6-3,6-0
ITF Germany F3 02/01 13:50 26 ウーゴ・ボルヤクス v イゴール・セイスリン 5-7,0-6
ITF Germany F3 01/31 10:00 25 マーヴィン・ネトゥシル v ウーゴ・ボルヤクス 4-6,6-4,6-7
ITF Germany F3 Qual 01/29 13:45 54 ウーゴ・ボルヤクス v ニコラス・ウォルターシャイト 1-6,1-6
ITF France F3 01/25 11:00 26 アレサンドロ ベガ v ウーゴ・ボルヤクス 7-6,6-0
ITF France F3 01/23 17:20 25 ウーゴ・ボルヤクス v ベン パタエル 6-2,6-4
ITF France F2 01/19 13:00 27 マッテオ・マルティノ v ウーゴ・ボルヤクス 6-2,6-3
ITF France F2 01/17 10:30 26 ウーゴ・ボルヤクス v フアン・パブロ・フィコビッチ 6-7,6-3,6-3
ITF France F2 01/16 11:00 25 ウーゴ・ボルヤクス v ジョルジ―・クラーフチェンコ 6-7,6-1,7-6
ITF France F2 Qual 01/15 10:00 62 ウーゴ・ボルヤクス v ルーカス・ブーケ 6-2,6-7,6-4
ITF France F2 Qual 01/14 10:00 62 ウーゴ・ボルヤクス v アルトゥール・レイモン 7-6,6-2
ITF Israel F15 Qual 11/02 08:00 27 ヤンコヴィッツ,ヤニック v ウーゴ・ボルヤクス 6-2,6-3
ITF Israel F15 11/01 08:00 26 ウーゴ・ボルヤクス v スミランスキー,イゴール 6-4,6-3
ITF Israel F15 Qual 10/31 09:25 25 ウーゴ・ボルヤクス v ルカ・マルガロリ 6-1,6-2
ITF Israel F14 10/23 07:00 25 Day, Alexander v ウーゴ・ボルヤクス 3-6,6-3,6-4
ITF Israel F13 10/17 07:00 25 Day, Alexander v ウーゴ・ボルヤクス 7-5,7-5
ITF Portugal F21 10/04 12:50 25 ヤネ・ローラン v ウーゴ・ボルヤクス 2-6,6-0,6-2
ITF France F21 09/26 10:55 25 [472] Kern, Robin v ウーゴ・ボルヤクス [455] 6-2,6-4
ITF Portugal F19 09/21 10:00 26 モンテイロ・ジョアン v ウーゴ・ボルヤクス 6-3,7-6
ITF Portugal F19 09/19 11:05 25 ウーゴ・ボルヤクス v von Hafe Perez, Jose 6-3,6-0
ITF France F19 Qual 09/10 13:30 54 ウーゴ・ボルヤクス v Steger, Marc 6-7,2-6
ITF France F18 09/07 13:15 26 ジョフリー・ブランカノー v ウーゴ・ボルヤクス 7-6,6-3