ITF Kazakhstan F7 09/17 07:05 25 ドスタンベク タシュブラトフ v ドザナシア,チャルヴァ 6-2,6-7,3-6
ITF Russia F8 08/28 11:35 25 マキシム・ラトニウク v ドザナシア,チャルヴァ 2-6,7-6,6-2
ITF Russia F7 08/24 07:40 28 ズルビン,アレクサンダー v ドザナシア,チャルヴァ 6-4,6-3
ITF Russia F7 08/23 08:45 27 ヤン・サバニン v ドザナシア,チャルヴァ 5-7,6-3,1-6
ITF Russia F7 08/22 07:00 26 アレクサンダー・シェフチェンコ v ドザナシア,チャルヴァ 3-6,6-4,3-6
ITF Russia F7 08/21 07:00 25 カンセル,ティバルト v ドザナシア,チャルヴァ 4-6,4-6
ITF Russia F6 08/15 07:00 26 ミカライ・ハリアック v ドザナシア,チャルヴァ 6-2,6-4
ITF Russia F6 08/14 08:10 25 Polyakov, Vladimir v ドザナシア,チャルヴァ 2-6,2-6
ITF Russia F5 08/08 11:35 26 ドザナシア,チャルヴァ v アレクセイ ザカロフ 3-6,6-2,1-6
ITF Russia F5 08/07 09:00 25 ドザナシア,チャルヴァ v アレクセイ ネステロフ 6-1,6-1
ITF Russia F4 08/01 08:25 26 リチャード・メザエフ v ドザナシア,チャルヴァ 6-7,6-0,6-0
ITF Russia F4 07/30 11:30 25 エゴール ノスキン v ドザナシア,チャルヴァ 4-6,6-7
ITF Georgia F2 07/18 06:00 25 ドザナシア,チャルヴァ v ギレア,ヴァシレ・アレクサントル 6-1,1-6,3-6
ITF Georgia F1 07/11 07:25 25 マキシム・ティホミロフ v ドザナシア,チャルヴァ 4-6,6-4,6-4
ITF Germany F6 07/06 10:40 27 ピーター・ナギー v ドザナシア,チャルヴァ 6-4,6-1
ITF Germany F6 07/05 10:00 26 ヤン・サバニン v ドザナシア,チャルヴァ 6-7,4-6
ITF Germany F6 07/03 10:30 25 マキシム・ポーウェルズ v ドザナシア,チャルヴァ 2-6,7-5,5-7
ITF Germany F5 06/27 13:00 25 ドザナシア,チャルヴァ v ファビアン ・マロジャーン 1-6,4-6
Challenger Fergana Qual 06/17 05:00 46 ドザナシア,チャルヴァ v Betov, Sergey 2-6,6-4,3-6
Challenger Fergana Qual 06/16 07:30 45 アブザロフ,シャロビディン v ドザナシア,チャルヴァ 0-6,7-6,3-6
ITF Uzbekistan F4 06/05 04:00 25 Shyla, Yaraslav v ドザナシア,チャルヴァ 5-7,7-5,6-1
ITF Uzbekistan F3 05/29 07:00 25 ドザナシア,チャルヴァ v カサノフ,ロマン 3-6,6-4,3-6
ITF Uganda F3 05/17 07:00 27 ドザナシア,チャルヴァ v ル,タイラー 3-6,3-6
ITF Uganda F3 05/16 07:35 26 ドザナシア,チャルヴァ v アントン チェーホフ 6-3,6-4
ITF Uganda F3 05/15 06:00 25 ドザナシア,チャルヴァ v ジョージ・ロフハーゲン 6-2,7-6
ITF Uganda F2 05/08 07:35 25 Pungliya, Jayesh v ドザナシア,チャルヴァ 7-5,6-1
ITF Uganda F1 05/03 07:50 26 ドザナシア,チャルヴァ v クナル・アナンド 6-4,2-6,2-6
ITF Uganda F1 05/02 07:45 25 ドザナシア,チャルヴァ v Mugabe, Duncan 6-0,4-6,6-3
Challenger Guadalajara Qual 04/14 16:35 45 ドザナシア,チャルヴァ v フェデリコ・ガイオ 5-7,2-6
Challenger Mexico City Qual 04/07 19:30 45 Krajicek, Austin v ドザナシア,チャルヴァ 6-3,6-3