ITF Kazakhstan F3 Qual 04/19 06:00 25 アヤプ,サガダット v アルテム スミルノフ 1-6,4-6
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/18 04:00 44 ショファイズィイェフ,ショニグマトジョン v アヤプ,サガダット 6-7,5-7
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/17 06:00 44 Danilov, Evgeny v アヤプ,サガダット 3-6,6-3,1-6
ITF Turkey F9 02/29 08:00 62 イサ・マメツグリイェフ v アヤプ,サガダット 6-3,6-0
ITF Turkey F9 02/28 08:00 62 ヤニック・レーナーツ v アヤプ,サガダット 0-6,5-7
ITF Turkey F9 02/27 07:30 62 アルヴィド ノルドクィスト v アヤプ,サガダット 5-7,2-6
Turkey F8, Singles Qualifying 02/21 07:30 62 Eriksson, Magnus v アヤプ,サガダット 4-6,6-4,6-4
Turkey F8, Singles Qualifying 02/20 07:30 62 Korkmaz, Kutsal v アヤプ,サガダット 2-6,4-6
ITF Kazakhstan F2 01/27 06:00 26 アヤプ,サガダット v Ouyang, Bowen 5-7,1-6
ITF Kazakhstan F2 01/25 06:00 25 アヤプ,サガダット v Polyakov, Vladimir 7-6,6-2
ITF Kazakhstan F1 01/18 10:00 25 アヤプ,サガダット v テュルネフ,エヴゲニー 3-6,5-7
ITF Turkey F47 11/16 07:30 62 タトミール,ルカ・ゲオルグ v アヤプ,サガダット 6-4,6-3
ITF Turkey F47 11/09 08:00 62 アヤプ,サガダット v ベンジャミン ドー 4-6,4-6
ITF Turkey F47 11/07 06:00 62 アヤプ,サガダット v アレクサンダー・ヴァイス 6-2,7-5
ITF Kazakhstan F6 10/13 04:00 25 アヤプ,サガダット v ラゾフ,アレクサンダー 1-6,5-7
ITF Kazakhstan F5 10/07 05:30 26 Monteban, Paul v アヤプ,サガダット 4-6,6-4,6-3
ITF Kazakhstan F5 10/06 05:30 25 Surchenko, Dmitry v アヤプ,サガダット 6-3,3-6,2-6
ITF Turkey F37 09/17 16:40 26 アヤプ,サガダット v ピーター・ヘラー 4-6,2-6
ITF Turkey F37 09/15 16:20 25 アヤプ,サガダット v ティムール・キヤモフ Retired
ITF Turkey F37 09/14 14:00 62 アヤプ,サガダット v ルリア,エマヌエル 6-2,6-3
ITF Russia F3 06/16 12:25 - アヤプ,サガダット v アンドレイ チェペレフ Retired
ITF Russia F3 06/15 08:50 - アヤプ,サガダット v Komarov, Kirill 6-4,6-2
ITF Russia F3 06/09 10:00 - Surchenko, Dmitry v アヤプ,サガダット 6-4,6-0
ITF Russia F3 06/02 07:00 - アヤプ,サガダット v イワン・ネデルコ 3-6,3-6
ITF Kazakhstan F4 04/28 03:30 - アヤプ,サガダット v Alekseenko, Gleb 7-6,5-7,5-7
ITF Kazakhstan F3 04/20 05:55 - アレクセイ プロコプチュク v アヤプ,サガダット 4-6,0-6
ITF Turkey F41 11/17 06:30 - ヴァジダ,ピーター v アヤプ,サガダット 6-4,6-4
ITF Turkey F41 11/15 09:00 - レニー・ハンペル v アヤプ,サガダット 2-6,1-6
ITF Turkey F40 11/10 08:30 - ルカ・マルガロリ v アヤプ,サガダット 7-6,6-7,6-3
ITF Turkey F40 11/09 08:00 - パヴレ・ダルジェフ v アヤプ,サガダット 3-6,6-4,2-6