ITF Serbia F1 Qual 08/06 07:00 62 平松 晋之祐 v アレクサンドル ドンスキ 6-3,2-6,3-6
ITF Serbia F1 Qual 08/05 08:30 62 ミロシュ・ダビッチ v アレクサンドル ドンスキ 0-6,3-6
ITF Turkey F26 Qual 07/17 07:00 62 Mas Mascolo, Adria v アレクサンドル ドンスキ 6-1,6-1
ITF Turkey F26 Qual 07/16 09:30 62 Bora Sengul v アレクサンドル ドンスキ 2-6,4-6
Turkey F25, Singles Qualifying 07/13 07:00 26 アレクサンドル ドンスキ v カシッチ,ニコラ 6-2,3-6,5-7
Turkey F25, Singles Qualifying 07/12 09:30 25 アレクサンドル ドンスキ v Erturk, Cem 6-2,6-2
Turkey F25, Singles Qualifying 07/10 07:00 62 アレクサンドル ドンスキ v Yordanov, Alexandar 6-2,6-2
Turkey F25, Singles Qualifying 07/09 09:00 62 アレクサンドル ドンスキ v Soyler, Osmancan 6-2,6-0
ITF Turkey F24 06/22 08:20 26 アレクサンドル ドンスキ v デュエ ケケス 4-6,4-6
ITF Turkey F24 06/21 07:00 25 Kaya, Can v アレクサンドル ドンスキ 4-6,7-6,1-6
ITF Turkey F24 Qual 06/19 10:25 62 ウムト・アッコユン v アレクサンドル ドンスキ 3-6,4-6
ITF Turkey F24 Qual 06/18 07:00 62 アレクサンドル ドンスキ v ドロズキン,セルゲイ 6-2,7-5
ITF Turkey F24 Qual 06/17 09:30 62 アレクサンドル ドンスキ v ヴァジャ・シュブラゼ 7-6,6-2
ITF Turkey F23 06/14 07:00 25 アレクサンドル ドンスキ v ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ 6-7,0-6
ITF Turkey F23 Qual 06/12 08:20 44 Meparidze, Shota v アレクサンドル ドンスキ 3-6,0-6
ITF Turkey F23 Qual 06/11 09:30 44 アレクサンドル ドンスキ v ウラジミール・フィリプ 6-2,1-6,6-1
ITF Bulgaria F1 05/09 07:00 25 アレクサンドル ドンスキ v ローズ,ジョシュア 5-7,4-6
ITF Greece F3 03/20 07:30 62 アレクサンドル ドンスキ v Tybar, Maxim 4-6,2-6
ITF Greece F3 03/19 08:00 62 ベラン,マーティン v アレクサンドル ドンスキ 1-6,6-7
ITF Greece F2 Qual 03/15 07:30 62 ヒルシュメラー,クリスティアン v アレクサンドル ドンスキ 6-1,6-4
ITF Greece F2 Qual 03/11 07:00 62 アレクサンドル ドンスキ v マーク 7-6,4-6,7-6
ITF Greece F1 03/05 07:30 62 アレクサンドル ドンスキ v Kapogiannis, Charalampos 1-6,5-7
ITF Greece F1 03/04 07:30 62 ヴァシリオス・カリピ v アレクサンドル ドンスキ 3-6,5-7
ITF Turkey F4 01/29 09:30 44 アレクサンドル ドンスキ v ダスティ H・ボイヤー 4-6,4-6
ITF Turkey F4 01/28 08:30 44 アレクサンドル ドンスキ v Dodens, Pierre Louis 6-4,6-3
ITF Turkey F3 01/24 08:35 25 アレクサンドル ドンスキ v フベルト・フルカチュ 6-7,4-6
ITF Turkey F3 01/23 07:00 62 アレクサンドル ドンスキ v アレクサンダー アーラー 7-6,7-6
ITF Turkey F3 01/22 07:00 62 プルガール・ガルシア,ハビエル v アレクサンドル ドンスキ 6-2,4-6,2-6
ITF Turkey F2 01/16 12:00 44 ピョートル・マトゥシェフスキ v アレクサンドル ドンスキ 7-5,7-6
ITF Turkey F1 01/09 08:25 25 アルトゥグ・チェリクビレク v アレクサンドル ドンスキ 6-2,6-3