ITF USA F4 01/17 19:00 25 ストロング・キルヒハイマー v デュアルテ バーレ 2-6,6-1,2-6
ITF USA F4 01/15 15:00 60 フィリップ・バーゲヴィ v デュアルテ バーレ 4-6,6-3,5-7
ITF USA F4 01/14 20:00 60 ソコロフスキー・ミハイル v デュアルテ バーレ 2-6,2-6
ITF USA F4 01/14 16:30 60 ロヴェット,コレイ v デュアルテ バーレ 4-6,4-6
USA F37, Singles 11/17 17:55 27 エミリオ・ゴメス v デュアルテ バーレ 6-3,4-6,6-0
USA F37, Singles 11/16 17:35 26 デュアルテ バーレ v オルナゴ,ファブリシオ 6-7,7-5,6-0
USA F37, Singles 11/15 17:30 25 ペリー・グレッグ v デュアルテ バーレ 3-6,1-6
USA F37, Singles 11/13 16:00 60 ジェンソン・ブルックズビー v デュアルテ バーレ 6-0,5-7,2-6
USA F37, Singles 11/12 16:00 60 トレント・ブライド v デュアルテ バーレ 1-6,6-7
USA F37, Singles 11/11 16:00 60 ダニエル・パティ v デュアルテ バーレ 3-6,6-7
USA F37, Singles 11/10 17:00 60 Battistone, Brian v デュアルテ バーレ 1-6,0-6
ITF Portugal F7 04/19 16:10 25 デュアルテ バーレ v オジェダ・ララ,リカルド 2-6,0-6
ITF Portugal F6 04/11 11:10 25 フレッド・ギル v デュアルテ バーレ 6-0,6-2
ITF Portugal F5 04/06 14:15 26 モンテイロ・ジョアン v デュアルテ バーレ 6-0,6-4
ITF Portugal F5 04/05 13:05 25 オルナゴ,ファブリシオ v デュアルテ バーレ 3-6,3-6
Portugal F4, Singles Qualifying 03/30 09:30 26 デュアルテ バーレ v ジョアン・ドミンゲス 2-6,1-6
Portugal F4, Singles Qualifying 03/29 09:30 25 デュアルテ バーレ v アフォンソ・ポルトガル 6-3,6-0
ITF USA F9 02/26 16:00 60 デュアルテ バーレ v Callahan, Hunter 4-6,4-6
ITF USA F9 02/25 16:00 60 デュアルテ バーレ v Resendiz Dominguez, Mauricio 6-1,6-1
USA F7, Singles Qualifying 02/12 16:00 60 ミオミール・ケマノビッチ v デュアルテ バーレ 6-2,6-3
USA F7, Singles Qualifying 02/10 17:00 60 デュアルテ バーレ v ウィリアム・グラント 6-3,6-3
ITF USA F32 10/19 20:00 25 デュアルテ バーレ v A・J・カタンザリティ 6-7,4-6
ITF USA F32 Qual 10/17 15:00 62 Hochwalt, Tyler v デュアルテ バーレ 4-6,6-7
ITF USA F31 Qual 10/09 15:00 62 デュアルテ バーレ v Mudge, Robbie 4-6,3-6
ITF USA F31 Qual 10/08 14:00 62 Gornet, Alexander v デュアルテ バーレ 4-6,4-6
Portugal F4, Singles Qualifying 05/08 18:25 26 デュアルテ バーレ v サンターナ,ブルーノ 6-7,6-2,3-10
Portugal F4, Singles Qualifying 05/03 13:00 25 デュアルテ バーレ v Hobart, Daniel 6-2,6-0
Portugal F4, Singles Qualifying 05/02 13:00 62 Ricardo Nunes, J. v デュアルテ バーレ 0-6,1-6
Portugal F4, Singles Qualifying 05/01 10:30 62 マルティム・L・プラタ v デュアルテ バーレ 1-6,1-6
ITF USA F7 Qual 02/15 17:00 60 デュアルテ バーレ v ブランドン・ホルト 1-6,6-4,1-6