ITF Chile F6 12/04 15:00 62 ペナ・ロペス,マヌエル v ホルヘ・アブデ・セリス 6-0,6-1
ITF Chile F6 12/03 14:00 62 ペナ・ロペス,マヌエル v Araya, Javier 6-0,6-4
ITF Chile F5 12/01 19:20 27 ペドロ・サカモト v ペナ・ロペス,マヌエル 6-4,6-2
ITF Chile F5 11/30 13:15 26 Urzua-Rivera, Ricardo v ペナ・ロペス,マヌエル 0-6,2-6
ITF Chile F5 11/29 16:25 25 ペナ・ロペス,マヌエル v ガブリエル・アレハンドロ・イダルゴ 6-3,4-6,6-1
Argentina F13, Singles 11/10 16:10 27 内田 海智 v ペナ・ロペス,マヌエル 6-7,6-3,6-4
Argentina F13, Singles 11/09 16:30 26 ペナ・ロペス,マヌエル v フランコ・エマヌエル・エゲア 6-3,4-6,6-4
Argentina F13, Singles 11/08 14:30 25 ペナ・ロペス,マヌエル v サンティアゴ・F・R・タベルナ 6-4,6-3
ITF Argentina F12 10/30 23:00 25 内田 海智 v ペナ・ロペス,マヌエル 3-6,7-6,6-4
ITF Argentina F12 Qual 10/29 22:00 54 ペナ・ロペス,マヌエル v Avila, Bruno 6-0,6-0
ITF Argentina F12 Qual 10/28 22:00 54 ペナ・ロペス,マヌエル v D'Annunzio, Felipe 6-2,6-2
ITF Argentina F11 10/25 20:35 25 Severino, Carlos Eduardo v ペナ・ロペス,マヌエル 6-2,6-4
Buenos Aires, Argentina, Qualifying 10/08 13:00 45 ペナ・ロペス,マヌエル v フランシスコ・セルンドロ Retired
ITF Serbia F3 08/04 08:00 26 アントニオ マサーラ v ペナ・ロペス,マヌエル 6-3,6-1
ITF Serbia F3 08/03 08:00 25 ジャンドリッチ,ダルコ v ペナ・ロペス,マヌエル 7-6,0-6,2-6
ITF Serbia F3 Qual 08/01 10:05 62 ペナ・ロペス,マヌエル v バッラ,ピーター 6-3,6-4
ITF Serbia F3 Qual 07/31 09:30 62 ペナ・ロペス,マヌエル v ステファン・ペトロヴィッチ 6-1,6-1
ITF Serbia F1 07/21 08:00 26 トミスラフ・ジョトフスキー v ペナ・ロペス,マヌエル 6-2,6-3
ITF Serbia F1 07/20 07:30 25 ペナ・ロペス,マヌエル v デュエ ケケス 7-6,6-2
ITF Serbia F1 Qual 07/19 08:00 62 ペナ・ロペス,マヌエル v ボジャノビッチ,ダルコ 6-3,7-6
ITF Serbia F1 Qual 07/16 10:00 62 ペナ・ロペス,マヌエル v Saveljic, Igor 6-3,6-4
ITF Germany F6 07/07 10:00 26 ペナ・ロペス,マヌエル v スード,ヤコブ 6-7,3-6
ITF Germany F6 07/06 10:00 25 ペナ・ロペス,マヌエル v Felder, Marcel Retired
ITF Germany F6 07/04 10:00 44 ペナ・ロペス,マヌエル v メラウト,トリスタン 6-2,6-2
ITF Germany F6 07/03 12:00 44 ペナ・ロペス,マヌエル v クリストフ トール 6-4,6-1
Challenger Marburg 06/27 12:00 25 ニコラス・キッカー v ペナ・ロペス,マヌエル 6-7,6-3,6-3
ATP Geneva Qual 05/14 09:00 45 エフゲニー・ドンスコイ v ペナ・ロペス,マヌエル 7-6,6-3
Tunisia F18, Singles Qualifying 05/11 09:00 25 ペナ・ロペス,マヌエル v ズルビン,アレクサンダー 5-7,4-6
ITF Tunisia F17 05/03 09:00 25 ペナ・ロペス,マヌエル v ズルビン,アレクサンダー 6-2,6-7,6-7
ITF Tunisia F17 05/01 09:00 54 ペナ・ロペス,マヌエル v バーグ,コナー 6-3,6-0