ロシア MHL 10/25 13:30 - [10] モロトU20 v チュメンスキー・レギオンU20 [17] W 3-1
ロシア MHL 10/19 10:00 - [12] クズネツキエ・メドヴェディU20 v モロトU20 [10] L 2-0
ロシア MHL 10/18 10:00 - [13] クズネツキエ・メドヴェディU20 v モロトU20 [11] W 2-3
ロシア MHL 10/15 11:30 - [16] シベリスキー・スネペリU20 v モロトU20 [11] W 1-2
ロシア MHL 10/14 11:30 - [16] シベリスキー・スネペリU20 v モロトU20 [12] L 2-1
ロシア MHL 10/11 14:00 - [14] HCイルビスU20 v モロトU20 [13] L 1-0
ロシア MHL 10/10 10:00 - [14] HCイルビスU20 v モロトU20 [13] L 4-2
ロシア MHL 10/06 13:30 - [11] モロトU20 v HCイルビスU20 [14] L 0-3
ロシア MHL 10/05 10:00 - [12] モロトU20 v HCイルビスU20 [14] W 3-1
ロシア MHL 10/02 10:00 - [10] モロトU20 v スタルニーリシーU20 [1] L 2-5
ロシア MHL 10/01 08:00 - [11] モロトU20 v スタルニーリシーU20 [2] L 5-6
ロシア MHL 09/28 13:00 - [16] ベリーメドヴェディU20 v モロトU20 [13] W 2-3
ロシア MHL 09/27 13:00 - [16] ベリーメドヴェディU20 v モロトU20 [14] L 4-3
ロシア MHL 09/18 08:00 - [3] トルパーU20 v モロトU20 [10] L 3-2
ロシア MHL 09/17 13:00 - [8] トルパーU20 v モロトU20 [9] L 4-0
ロシア MHL 09/10 08:00 - [1] モロトU20 v リアクターU20 [10] L 2-3
ロシア MHL 09/09 13:30 - [4] モロトU20 v リアクターU20 [14] L 2-3
ロシア MHL 09/06 08:00 - [3] モロトU20 v スプートニクU20 [15] W 2-1
ロシア MHL 09/05 10:00 - [2] モロトU20 v スプートニクU20 [2] W 3-1
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/27 05:00 - ベリーメドヴェディU20 v モロトU20 L 4-1
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/26 05:00 - ベリーメドヴェディU20 v モロトU20 L 1-0
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/16 04:00 - シベリスキー・スネペリU20 v モロトU20 W 1-2
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/15 04:00 - モロトU20 v アフトU20 D 2-2
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/13 04:00 - トルパーU20 v モロトU20 W 1-6
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/12 04:00 - クズネツキエ・メドヴェディU20 v モロトU20 W 2-5
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/11 12:00 - オムスキー・YASTREBY v モロトU20 L 3-2
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 08/06 12:00 - MOLOT-PRIKAMIE PERM v モロトU20 L 4-3
クラブ親善試合 (規定の試合時間のみ) 07/31 09:30 - モロトU20 v MHKオリンピアU20 W 3-0