Egypt F15, Singles Qualifying 04/27 08:00 27 マクセンス・ブロビル v ポル・トレド・ベーグ 5-7,4-6
Egypt F15, Singles Qualifying 04/26 12:55 26 マクセンス・ブロビル v アニルダ チャンドラセカール 7-6,6-2
Egypt F15, Singles Qualifying 04/25 10:00 25 タウィール,イッサム・ハイサム v マクセンス・ブロビル 4-6,4-6
Egypt F15, Singles Qualifying 04/23 08:00 62 マクセンス・ブロビル v アレックス M・プジョラス 4-6,6-4,7-5
Egypt F15, Singles Qualifying 04/22 08:00 62 マクセンス・ブロビル v マグド・アブー・エル・エズ 6-0,6-0
Turkey F14, Singles Qualifying 04/09 08:30 62 ティムール・キヤモフ v マクセンス・ブロビル 3-6,7-6,6-2
Turkey F14, Singles Qualifying 04/08 07:30 62 ゲオルゲスク,マテイ・アドリアン v マクセンス・ブロビル 4-6,3-6
Turkey F14, Singles Qualifying 04/07 09:30 62 マリウス・ルズガス v マクセンス・ブロビル 2-6,2-6
ITF Turkey F13 04/02 07:00 62 クリスティアン オリベラ v マクセンス・ブロビル 7-5,6-7,6-4
ITF Turkey F13 04/01 10:30 62 マクセンス・ブロビル v セルジ・ペレス・コントリ 6-1,6-1
ITF Turkey F13 03/31 11:00 62 フランシスコ・ヴィタル v マクセンス・ブロビル 4-6,1-6
ITF Tunisia F12 03/26 12:30 62 エドアルド・ラバーニョ v マクセンス・ブロビル 7-6,7-6
ITF Tunisia F12 03/25 08:30 62 マクセンス・バーティモン v マクセンス・ブロビル 3-6,2-6
ITF Portugal F2 Qual 02/24 12:30 60 ヤン・ボンダレフスキー v マクセンス・ブロビル 6-3,6-2
ITF Portugal F1 02/19 10:00 60 マクセンス・ブロビル v ジョアン・アントニオ 4-6,2-6
ITF Portugal F1 02/18 13:00 60 マクセンス・ブロビル v エスポシート,アドリアン 6-2,6-3
ITF Great Britain F3 02/13 11:30 25 ビリー・ハリス v マクセンス・ブロビル 6-2,6-1
ITF Great Britain F3 Qual 02/12 13:40 44 マクセンス・ブロビル v スコット・ダンカン 6-1,6-2
ITF Great Britain F3 Qual 02/11 15:00 44 マクセンス・ブロビル v Torralbo-Albos, Marcos 6-3,3-6,6-3
ITF Egypt F3 01/27 10:00 62 ヴァンサン・ストゥフ v マクセンス・ブロビル 3-6,6-2,6-2
ITF France F3 01/22 13:00 25 マクセンス・ブロビル v チョウタキン,マクシム 4-6,2-6
ITF France F2 Qual 01/15 12:30 62 ジョルジ―・クラーフチェンコ v マクセンス・ブロビル 3-6,6-2,7-5
ITF France F2 Qual 01/14 14:05 62 ポール・ヴァルセッキ v マクセンス・ブロビル 5-7,3-6
ITF France F2 Qual 01/13 16:05 62 アレクシ ブーロー v マクセンス・ブロビル 5-7,3-6
ITF Hong Kong F6 12/30 03:00 54 マクセンス・ブロビル v Zhao, Lingxi 3-6,3-6
ITF Hong Kong F5 12/24 02:00 54 クイ・ジエ v マクセンス・ブロビル 6-4,6-1
ITF Hong Kong F5 12/23 03:00 54 イン・キロン v マクセンス・ブロビル 5-7,4-6
Hong Kong F4, Singles 12/20 02:00 26 今井 慎太郎 v マクセンス・ブロビル 7-6,6-2
Hong Kong F4, Singles 12/19 02:00 25 バッツ,スカイラー v マクセンス・ブロビル 0-6,3-6
Hong Kong F4, Singles 12/17 03:00 54 マクセンス・ブロビル v イン・キロン 6-2,7-6