WTA女子テニスツアー シンシナティ 08/14 19:30 14 イリーナ v レイラ・フェルナンデス 3-6,3-6
WTA Gdynia 07/22 12:05 26 [81] イリーナ v カタジナ・カワ [143] 2-6,4-6
WTA Gdynia 07/20 11:00 25 [81] イリーナ v イザリン・ボナヴェントゥール [127] 6-1,6-2
WTA女子テニスツアー ブダペスト 07/12 09:00 25 [71] イリーナ v アンナ・カロリナ・シュミエドロバ [126] 3-6,4-6
ウィンブルドン女子 07/02 10:00 25 [9] イガ・シフィオンテク v イリーナ [79] 6-1,6-0
ウィンブルドン女子 06/30 16:55 24 [79] イリーナ v ペトラ・マルティッチ [30] 7-5,6-7,6-3
ウィンブルドン女子 06/28 17:40 23 [79] イリーナ v ケイティ・ボリネッツ [199] 6-4,7-5
全仏オープン女子 05/31 19:00 23 [8] セリーナ・ウィリアムズ v イリーナ [74] 7-6,6-2
WTAローマ 05/08 11:20 14 [109] アンドレア ペトコビッチ v イリーナ [75] 6-4,5-7,6-3
WTAマドリード 04/30 09:00 24 [75] イリーナ v ダリア・カサトキナ [37] 6-4,4-6,6-7
WTAマドリード 04/28 12:20 15 [127] シュテファニー・フォーゲル v イリーナ [75] 3-6,3-6
WTAマドリード 04/27 12:35 14 [104] アンナ・カリンスカヤ v イリーナ [75] 6-4,6-7,0-6
WTAマイアミ 03/24 15:00 23 [115] アンナ・カリンスカヤ v イリーナ [74] 6-4,7-6
WTAドバイ 03/08 15:00 24 [73] イリーナ v ガルビネ・ムグルサ [16] 3-6,5-7
WTAドバイ 03/07 10:35 19 [72] イリーナ v バルバラ ハース [151] Retired
WTAドバイ 03/06 13:15 14 [72] イリーナ v ベサニー マテック=サンズ [299] 7-6,4-6,6-0
WTA Melbourne 02/17 06:05 27 [74] イリーナ v ビアンカ・アンドレースク [9] 3-6,6-4,6-7
WTA Melbourne 02/16 03:05 26 [34] ワン・チャン v イリーナ [74] 7-6,2-6,1-6
WTA Melbourne 02/15 01:50 25 [63] アンナ・ブリンコバ v イリーナ [74] 3-6,2-6
WTA Melbourne 02/13 07:40 24 [74] イリーナ v ナディア・ポドロスカ [45] 6-3,6-3
全豪オープン女子 02/08 00:00 23 [99] ニーナ・ストヤノビッチ v イリーナ [74] 6-3,6-4
WTA Gippsland Trophy 02/05 07:45 27 [79] イリーナ v 大坂 なおみ [3] 5-7,1-6
WTA Gippsland Trophy 02/03 01:30 26 [14] コンタ、ジョアンナ v イリーナ [79] 6-4,6-7,6-7
WTA Gippsland Trophy 02/02 03:15 25 [90] アリアクサンドラ・サスノヴィクッチ v イリーナ [79] 7-5,4-6,4-6
WTA Gippsland Trophy 01/31 08:00 24 [79] イリーナ v ジェン・サイサイ [42] 3-6,7-5,6-4
A Day At The Drive 01/29 05:30 - ビーナス・ウィリアムズ v イリーナ View
WTAリンツ 11/11 13:30 25 [48] ナディア・ポドロスカ v イリーナ [76] 6-4,6-4
WTAオストラヴァ 10/18 11:30 168 [55] コーリ・ガウフ v イリーナ [76] 6-4,6-4
WTAオストラヴァ 10/17 13:45 45 [96] ヴァルヴァラ・グラチェヴァ v イリーナ [76] 7-6,2-6,1-6
全仏オープン女子 09/30 14:55 24 [2] シモナ・ハレプ v イリーナ [73] 6-3,6-4

イリーナ=カメリア・ベグIrina-Camelia Begu, 1990年8月26日 - )は、ルーマニア・ブカレスト出身の女子プロテニス選手。これまでにWTAツアーでシングルス4勝、ダブルス9勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス22位、ダブルス22位。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。身長181cm、体重67kg。