ITF Canada F8 09/21 15:30 - Barry, Sam v ナイト,アレクサンダー 6-2,7-6
ITF Canada F8 09/20 16:30 25 Barry, Sam v Lin, Winston 2-6,7-6,6-2
Canada F7, Singles 09/15 15:00 28 [407] Barry, Sam v 内田 海智 [459] 4-6,2-6
Canada F7, Singles 09/14 14:00 27 Barry, Sam v ワトソン,アンドリュー 7-6,6-3
Canada F7, Singles 09/13 15:40 26 Barry, Sam v ジョナサン・チャン 6-3,6-3
Canada F7, Singles 09/12 14:00 25 Barry, Sam v ハリソン・アダムズ 6-3,6-4
ITF France F18 09/08 08:00 27 [376] Corrie, Edward v Barry, Sam [377] 6-0,6-4
ITF France F18 09/07 10:25 26 エバン・ファーネス v Barry, Sam 4-6,4-6
ITF France F18 09/06 12:00 - エバン・ファーネス v Barry, Sam 4-6,4-6
ITF France F18 09/04 18:45 25 [377] Barry, Sam v トリスタン・ラマジン [265] 6-3,6-2
Thailand F6, Singles Qualifying 08/16 06:30 26 [450] ウィシャヤ・トロンチャルーンチャイクル v Barry, Sam [377] 6-7,6-3,6-4
Thailand F6, Singles Qualifying 08/15 06:15 25 バッツ,スカイラー v Barry, Sam 1-6,2-6
Jinan, China 08/07 02:00 25 [428] キム チョンイ v Barry, Sam [399] 3-6,7-6,6-4
成都、中国 08/01 05:55 25 Barry, Sam v シドハース・ラワット Retired
ITF Ireland F2 07/28 13:30 28 [474] コベルト,ピーター v Barry, Sam [393] 7-5,6-3
ITF Ireland F2 07/27 17:25 27 Barry, Sam v ライアン・ジェームズ・ストリー 3-6,6-3,6-4
ITF Ireland F2 07/26 16:00 26 Barry, Sam v ジョナサン,ニクラス 6-1,6-3
ITF Ireland F2 07/25 14:15 25 Barry, Sam v Rozanov, Andrew 6-1,6-1
ITF Ireland F1 07/21 09:00 26 Farquharson, Tom v Barry, Sam 4-6,7-6,6-4
ITF Ireland F1 07/18 16:00 25 Kirk, Owen v Barry, Sam 0-6,1-6
ITF France F15 07/11 13:00 25 Barry, Sam v フロリアン・ラカット 4-6,3-6
ITF Spain F19 06/27 08:00 25 ボセル,アドリアン v Barry, Sam 6-3,6-4
ITF Portugal F8 06/23 11:00 27 ガスパー・ムルタ・,アンドレ v Barry, Sam 6-3,6-2
ITF Portugal F8 06/22 10:00 26 ジョフリー・デ・シェッパー v Barry, Sam 2-6,7-6,5-7
ITF Portugal F8 06/21 12:10 25 [360] Cunha-Silva, Felipe v Barry, Sam [378] 3-6,3-6
ITF Israel F9 06/11 07:00 29 [405] Barry, Sam v Guez, David [364] 5-7,5-7
ITF Israel F9 06/10 09:15 28 スミランスキー,イゴール v Barry, Sam Retired
ITF Israel F9 06/09 07:00 27 Barry, Sam v ミック・レスキュア 7-6,6-0
ITF Israel F9 06/08 06:30 26 Barry, Sam v ウィルフレド・ゴンザレス 6-3,3-6,6-2
ITF Israel F9 06/06 07:00 25 Barry, Sam v Kapach, Ram 6-4,6-1