全米オープン 08/31 23:15 25 [20] ボルナ・チョリッチ v ダニール・メドベージェフ [36] 6-3,7-5,6-2
全米オープン 08/29 15:00 24 ボルナ・チョリッチ v ロベルト・C・バエナ 7-6,6-2,6-3
全米オープン 08/27 19:10 23 [20] ボルナ・チョリッチ v Mayer, Florian [193] 6-2,6-2,5-7,6-4
ATPシンシナティ 08/15 23:55 25 [18] ニック・キリオス v ボルナ・チョリッチ [21] 7-6,0-6,6-3
ATPシンシナティ 08/14 17:45 24 [21] ボルナ・チョリッチ v ダニール・メドベージェフ [56] 6-2,6-3
ATPトロント 08/08 00:30 25 [20] ボルナ・チョリッチ v マリン・チリッチ [7] 3-6,6-3,1-6
ATPトロント 08/07 00:30 24 [94] バセク・ポシュピシル v ボルナ・チョリッチ [20] 4-6,3-6
ATPグスタード 07/26 10:50 26 [101] ラスロ・ジェレ v ボルナ・チョリッチ [21] 6-4,1-6,6-1
ウィンブルドン 07/02 12:55 23 [67] ダニール・メドベージェフ v ボルナ・チョリッチ [20] 7-6,6-2,6-2
ATPハレ 06/24 11:00 29 [1] ロジャー・フェデラー v ボルナ・チョリッチ [34] 6-7,6-3,2-6
ATPハレ 06/23 12:00 28 ロベルト・バウティスタ・アグート v ボルナ・チョリッチ Retired
ATPハレ 06/22 16:05 27 [50] アンドレアス セッピ v ボルナ・チョリッチ [34] 5-7,3-6
ATPハレ 06/21 12:00 26 [85] ニコロズ・バシラシビリ v ボルナ・チョリッチ [34] 4-6,2-6
ATPハレ 06/19 15:30 25 [34] ボルナ・チョリッチ v アレクサンダー・ズベレフ [3] 6-1,6-4
全仏オープン 06/02 11:45 25 [12] ディエゴ・シュワルツマン v ボルナ・チョリッチ [40] 7-5,6-3,6-3
全仏オープン 05/31 13:20 24 [115] トーマス・ファビアーノ v ボルナ・チョリッチ [40] 6-4,2-6,1-6,1-6
全仏オープン 05/28 11:00 23 [40] ボルナ・チョリッチ v フィリップ・コールシュライバー [24] 6-3,3-6,6-3,6-4
ATPローマ 05/15 16:20 24 [40] ボルナ・チョリッチ v ステファノス・チチパス [43] Retired
ATPマドリード 05/10 14:15 26 [35] ボルナ・チョリッチ v ドミニク・ティーム [7] 6-2,6-7,4-6
ATPマドリード 05/09 17:15 25 [35] ボルナ・チョリッチ v ヤン [65] 6-0,6-2
ATPマドリード 05/08 12:50 24 [11] パブロ・カレーニョ-バスタ v ボルナ・チョリッチ [35] 4-6,2-6
ATPモンテカルロ 04/18 11:00 25 [13] ノバク・ジョコビッチ v ボルナ・チョリッチ [39] 7-6,7-5
ATPモンテカルロ 04/16 10:35 24 [39] ボルナ・チョリッチ v Benneteau, Julien [57] 6-2,6-3
デビスカップ 04/08 14:15 27 ボルナ・チョリッチ v ドミトリー ポプコ Cancelled
デビスカップ 04/06 14:00 27 [28] ボルナ・チョリッチ v ミハイル・ククシュキン [92] 6-3,6-7,4-6,2-6
ATPマイアミ 03/30 00:25 27 [5] アレクサンダー・ズベレフ v ボルナ・チョリッチ [36] 6-4,6-4
ATPマイアミ 03/27 20:05 26 [46] デニス・シャポバロフ v ボルナ・チョリッチ [36] 6-7,6-4,4-6
ATPマイアミ 03/26 22:50 25 [36] ボルナ・チョリッチ v ジャック・ソック [11] 5-7,7-6,6-3
ATPマイアミ 03/24 15:00 24 [36] ボルナ・チョリッチ v メイヤー,レオナルド [45] 6-7,6-3,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/17 18:00 28 ロジャー・フェデラー v ボルナ・チョリッチ 5-7,6-4,6-4

ボルナ・チョリッチBorna Ćorić, クロアチア語発音: [bôːrna t͡ɕǒːrit͡ɕ], 1996年11月14日 - ) は、クロアチア・ザグレブ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス12位、ダブルス413位。これまでにATPツアーでシングルス3勝を挙げている。身長188cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

表記については、ボルナ・コリッチ等も見られる。