ITF M15リマ 11/13 14:00 44 フェリペ・ピンソン・モレノ v トマソ・カーニバル=ミイノ 4-6,3-6
ITF M15リマ 11/07 15:30 44 ダニエル サラザー v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,3-6,10-3
ITF M15リマ 11/06 15:00 44 ケビン・メジャー v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,3-6,5-10
ITF M15サンタクルス 11/01 14:00 54 エンリケ・ボゴ v トマソ・カーニバル=ミイノ 7-6,1-6,10-3
ITF M15サンタクルス 10/30 15:30 54 Eduardo N D P Flores v トマソ・カーニバル=ミイノ 0-6,2-6
ITF M25サンタマルガリータ 10/16 12:00 54 フィリッポ・スペッツィアリ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-4,6-3
ITF M25サンタマルガリータ 10/03 13:10 54 アントニオ マサーラ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-1,6-3
ITF M25サンタマルガリータ 10/02 12:00 54 Jacopo Bilardo v トマソ・カーニバル=ミイノ 5-7,2-6
ITF M25サンタマルガリータ 09/26 14:20 54 ステファノ・ダゴスティーノ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,1-6,10-4
ITF M25サンタマルガリータ 09/25 12:00 54 パオロ・エミリオ・コッス・フロリス v トマソ・カーニバル=ミイノ 1-6,0-6
ITF M25サンタマルガリータ 09/19 14:15 54 アダム・ヘイノネン v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-1,7-5
ITF M15カサブランカ 09/11 12:00 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v アルベルト・ガルシア・ガルシア 5-7,2-6
ITF M15カサブランカ 09/05 11:30 44 ヤシン・スミイ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-3,6-4
ITF M15カサブランカ 09/04 12:30 44 モハメド・アドナウイ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-7,2-6
ITF M25ディケーター 08/01 14:00 54 トマソ・カーニバル=ミイノ v Muhammad Dossani 2-6,6-3,2-10
ITF M25エドワーズビル 07/27 00:15 54 Kweisi Kenyatte v トマソ・C=ミイノ 4-6,6-4,10-8
ITF M25エドワーズビル 07/25 14:00 54 ジュレンス・ゾシモ・メンドーサ v トマソ・カーニバル=ミイノ 2-6,4-6
ITF M15カンクン 07/18 14:00 44 ジャン=クリスチャン・モランデ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-1,2-6,10-6
ITF M15カンクン 07/17 15:00 44 ディエゴ ブスタメンテ v トマソ・カーニバル=ミイノ 2-6,0-6
ITF M15ピッツバーグ 07/12 14:00 54 トマソ・カーニバル=ミイノ v Ryan Dickerson 6-0,1-6,2-10
ITF M15ピッツバーグ 07/11 14:00 54 トマソ・カーニバル=ミイノ v Robert Hagan 6-0,6-1
UTRプロテニスシリーズ(アトランタ) 06/25 17:09 - ジャスティン・ブラヴァーマン v トマソ・カーニバル=ミイノ 4-6,2-6
UTRプロテニスシリーズ(アトランタ) 06/24 15:30 - アレハンドロ モレノ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,5-0
UTRプロテニスシリーズ(アトランタ) 06/23 17:00 - Adit Sinha v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-3,6-3
UTRプロテニスシリーズ(アトランタ) 06/21 17:00 - James Hopper v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,6-0
UTRプロテニスシリーズ(アトランタ) 06/20 17:04 - トマソ・カーニバル=ミイノ v ハーシュ・パリク 0-6,0-5
ITF M25サントドミンゴ 06/14 12:55 - トマソ・カーニバル=ミイノ v Wyatt DeMulling 2-6,6-3,3-10
ITF M25サントドミンゴ 06/13 16:05 62 トマソ・カーニバル=ミイノ v ジェイコブ・ビックネル 7-5,6-3
ITF M25サントドミンゴ 06/06 13:55 62 トマソ・カーニバル=ミイノ v Eudy F L Mercedes 2-6,6-2,8-10
ITF M25サントドミンゴ 06/05 13:30 62 トマソ・カーニバル=ミイノ v ヤシュシープ・シン・ドゥガル 6-0,6-1