ユナイテッドカップ 01/02 23:30 - [22] アドリアン・マナリノ v ロレンツォ・ソネゴ [46] 6-4,6-4
ユナイテッドカップ 12/30 08:35 - [46] ロレンツォ・ソネゴ v アレクサンダー・ズベレフ [7] 7-6,3-6,4-6
ATPメッツ 11/09 19:10 27 [147] ファビオ・フォニーニ v ロレンツォ・ソネゴ [49] 6-1,6-2
ATPメッツ 11/08 20:00 26 [215] アベダラ・シェルバヤ v ロレンツォ・ソネゴ [49] 3-6,5-7
ATPメッツ 11/06 13:00 25 [59] マルコス・ギロン v ロレンツォ・ソネゴ [49] 6-2,3-6,6-7
ATPパリ 10/28 14:40 14 [52] ロレンツォ・ソネゴ v ドミニク・ティーム [99] 1-6,6-4,5-7
ATウィーン 10/26 16:45 26 [52] ロレンツォ・ソネゴ v ヤニック・シナー [4] 2-6,4-6
ATウィーン 10/24 16:50 25 [52] ロレンツォ・ソネゴ v フランシスコ・セルンドロ [21] 6-4,5-7,6-2
ATウィーン 10/22 11:00 19 [55] ロレンツォ・ソネゴ v アレクサンドル・ミュラー [85] 6-1,3-6,4-6
ATウィーン 10/21 12:50 14 [55] ロレンツォ・ソネゴ v ヴィタリー・サーチコ [164] 7-5,6-1
ATウィーン 10/21 12:00 14 ロレンツォ・ソネゴ v クリスティアン・ガリン Cancelled
ATPストックホルム 10/18 12:45 26 [55] ロレンツォ・ソネゴ v パベル・コトフ [109] 4-6,5-7
ATPストックホルム 10/16 11:00 25 [51] ドゥシャン・ラヨビッチ v ロレンツォ・ソネゴ [55] 6-4,3-6,4-6
ATP上海 10/09 10:10 25 [59] ロレンツォ・ソネゴ v ニコラス・ジャリー [22] 6-7,2-6
ATP上海 10/08 04:30 24 [13] フランシス・ティアフォー v ロレンツォ・ソネゴ [59] 6-2,2-6,3-6
ATP上海 10/05 04:30 23 [298] フィリップ・セクリッチ v ロレンツォ・ソネゴ [59] 3-6,2-6
ATP北京 09/28 04:30 25 [36] ウゴ・アンベール v ロレンツォ・ソネゴ [56] 7-5,3-6,6-0
デビスカップ 09/17 14:50 2 [38] ロレンツォ・ソネゴ v エリアス・イマー [175] 6-4,6-4
デビスカップ 09/15 15:50 2 [38] ロレンツォ・ソネゴ v ニコラス・ジャリー [22] 3-6,7-5,6-4
デビスカップ 09/13 13:00 1 [200] アレクシス・ガラルノー v ロレンツォ・ソネゴ [38] 7-6,6-4
全米オープン 08/31 15:00 24 [39] ロレンツォ・ソネゴ v ヤニック・シナー [6] 4-6,2-6,4-6
全米オープン 08/29 21:15 23 [131] ニコラス・モレノ・デ・アルボラン v ロレンツォ・ソネゴ [39] 3-6,4-6,2-6
ATPシンシナティ 08/16 16:50 25 [39] ロレンツォ・ソネゴ v テイラー・フリッツ [9] 4-6,6-7
ATPシンシナティ 08/15 19:15 24 [39] ロレンツォ・ソネゴ v アレクサンダー・シェフチェンコ [88] 6-3,3-6,6-3
ATPトロント 08/08 16:30 24 [39] ロレンツォ・ソネゴ v アンディ・マリー [40] 6-7,0-6
ATPウマグ 07/29 20:45 28 [72] スタン・ワウリンカ v ロレンツォ・ソネゴ [43] 6-3,6-4
ATPウマグ 07/28 18:20 27 [104] ハウメ・ムナル v ロレンツォ・ソネゴ [43] 6-3,1-6,2-6
ATPウマグ 07/27 19:00 26 [96] マルコ・チェッキナート v ロレンツォ・ソネゴ [43] 1-6,6-7
ATPグスタード 07/20 10:00 26 [79] アルベルト・ラモス=ビノラス v ロレンツォ・ソネゴ [42] 6-3,3-6,6-4
ウィンブルドン 07/06 13:10 23 [38] マッテオ・ベレッティーニ v ロレンツォ・ソネゴ [42] 6-7,6-3,7-6,6-3

ロレンツォ・ソネゴ (Lorenzo Sonego, イタリア語発音: [loˈrɛntso ˈsɔːneɡo], 1995年5月11日 - )は、イタリア・トリノ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス21位、ダブルス60位。これまでにATPツアーでシングルス3勝、ダブルス2勝。身長191cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。