ITF M15プラッジャ・ダロ 10/13 10:30 25 デビッド・ジョルダ・サンチス v マックス・ハウクス 4-6,4-6
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/12 08:30 62 マックス・ハウクス v ザハール・トラペズニコフ 6-3,6-4
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/10 11:00 62 マックス・ハウクス v マリオ・マンシーリャ・ディエス 6-3,6-4
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/06 13:50 25 ポル・トレド・ベーグ v マックス・ハウクス 4-6,7-5,7-6
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/05 08:30 62 マックス・ハウクス v トーマス・R・シエラ 6-2,6-0
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/04 11:00 62 マックス・ハウクス v エルヴィン・H・エミネフェンディック 6-2,6-2
ITF M15プラッジャ・ダロ 10/03 09:30 62 マックス・ハウクス v ルカ・カスタニョーラ 6-4,6-1
ITF M15ウルツィニ 09/24 12:15 27 レザールト・クングゥ v マックス・ハウクス 6-2,6-4
ITF M15ウルツィニ 09/23 09:30 26 マックス・ハウクス v ジャンマルコ・フェラーリ 6-1,6-3
ITF M15ウルツィニ 09/21 07:55 25 ダニーロ・ライチェビッチ v マックス・ハウクス 4-6,4-6
ITF M15ウルツィニ 09/13 12:00 44 マックス・ハウクス v エドアルド ザナーダ 6-4,4-6,5-10
ITF M15ウルツィニ 09/13 08:00 44 マックス・ハウクス v マシュー・デラベドバ 6-2,6-2
ITF M25 The Hague 07/03 08:00 25 マックス・ハウクス v クリストファー ヘイマン Cancelled
ITF M15 スコピエ 06/09 12:20 25 アレクシ ゴーティエ v マックス・ハウクス 7-6,6-4
ITF M15 スコピエ 06/08 09:00 62 マックス・ハウクス v 山中 太陽 6-4,6-3
ITF M15 スコピエ 06/07 09:00 62 マックス・ハウクス v アロイス・J・W ファン・バール 6-2,6-2
ITF M15 スコピエ 06/06 12:00 62 マックス・ハウクス v シメオン・テルジエフ 6-1,6-4
ITF M15 スコピエ 05/31 09:30 62 マックス・ハウクス v レザールト・クングゥ 6-7,3-6
ITF M15 Majadahonda 05/05 09:25 25 マックス・ハウクス v オリオル・ロカ・バターリャ 0-6,6-2,2-6
ITF M15 Majadahonda 05/03 14:00 62 マックス・ハウクス v ディエゴ・A・B サンチェス 6-1,1-6,10-5
ITF M15 Majadahonda 05/03 10:45 62 マックス・ハウクス v マルコ・デ・ロッシ 6-2,6-4
ITF M15 Majadahonda 05/02 12:00 62 ティアゴ・カカオ v マックス・ハウクス 7-6,3-6,11-13
ITF M25 Meerbusch 04/12 11:30 62 イヴォ・パナク v マックス・ハウクス 3-6,7-5,10-8
ITF M15アンタルヤ 04/02 08:50 26 ポル・M・ティフォン v マックス・ハウクス 6-4,6-4
ITF M15アンタルヤ 03/31 07:00 25 マックス・ハウクス v トゥルチェッティ,ニコロ 6-3,6-1
ITF M15アンタルヤ 03/30 07:00 62 マックス・ハウクス v ダックス ダンダース 6-2,6-2
ITF M15アンタルヤ 03/29 07:00 62 マックス・ハウクス v マウルス・マルギアリッタ 7-5,6-0
ITF M15アンタルヤ 03/28 06:30 62 マックス・ハウクス v イバン・デニソフ 7-6,6-3
ITF M15アンタルヤ 03/22 07:00 62 マックス・ハウクス v オスマン・トルスキー Walkover
ITF M15アンタルヤ 03/21 07:00 62 マックス・ハウクス v クリストフ・ミナリック 6-1,6-3