デビスカップ 11/25 11:50 29 [32] リュカ・プイユ v マリン・チリッチ [7] 6-7,3-6,3-6
ATPパリ 10/30 14:20 24 [31] ジル・シモン v リュカ・プイユ [32] 6-3,6-4
ATウィーン 10/24 17:40 26 [13] ボルナ・チョリッチ v リュカ・プイユ [23] 4-6,6-0,6-4
ATウィーン 10/23 13:35 25 [34] フィリップ・コールシュライバー v リュカ・プイユ [23] 4-6,7-6,4-6
ATPストックホルム 10/16 12:40 25 [62] テニーズ・サンドグレン v リュカ・プイユ [22] 6-4,6-4
ATPメッツ 09/20 16:45 - リュカ・プイユ v マティアス・バッキンジャー Cancelled
デビスカップ 09/16 11:00 28 リュカ・プイユ v パブロ・カレーニョ-バスタ Cancelled
デビスカップ 09/14 13:40 28 [19] リュカ・プイユ v ロベルト・バウティスタ・アグート [26] 3-6,7-6,6-4,2-6,6-4
全米オープン 09/01 19:10 25 [17] リュカ・プイユ v ジョアン・ソウザ [68] 6-7,6-4,6-7,6-7
全米オープン 08/30 19:10 24 [17] リュカ・プイユ v バガディス,マルコス [93] 6-7,6-4,6-4,6-3
全米オープン 08/28 19:40 23 [17] リュカ・プイユ v ヤニック・マードン [125] 7-6,6-2,7-5
ATPシンシナティ 08/14 18:35 25 [17] リュカ・プイユ v メイヤー,レオナルド [50] 6-7,4-6
ATPシンシナティ 08/13 16:55 24 [17] リュカ・プイユ v アンディ・マリー [375] 6-1,1-6,6-4
ATPトロント 08/07 19:15 24 [133] フェリックス・オジェ=アリアシム v リュカ・プイユ [18] 6-4,6-3
ATPワシントン 08/03 03:10 26 [19] リュカ・プイユ v デニス・クドラ [85] 5-7,7-6,6-7
ATPワシントン 08/01 21:10 25 [19] リュカ・プイユ v ミロット,ヴィンセント [291] Retired
ウィンブルドン 07/04 10:30 24 [19] リュカ・プイユ v デニス・ノバック [171] 4-6,2-6,7-6,6-3,2-6
ウィンブルドン 07/02 10:30 23 [19] リュカ・プイユ v デニス・クドラ [84] 6-3,6-3,2-6,6-3
ATPハレ 06/19 10:00 25 [35] ステファノス・チチパス v リュカ・プイユ [18] 6-2,7-6
ATPシュトゥットガルト 06/16 12:00 28 [35] ミロシュ・ラオニッチ v リュカ・プイユ [17] 6-4,7-6
ATPシュトゥットガルト 06/15 09:00 27 [100] デニス イストミン v リュカ・プイユ [17] 4-6,7-6,3-6
ATPシュトゥットガルト 06/13 14:50 26 [303] ルドルフ・モレカー v リュカ・プイユ [17] 3-6,4-6
全仏オープン 06/01 14:55 25 [16] リュカ・プイユ v カレン・ハチャノフ [38] 3-6,5-7,3-6
全仏オープン 05/30 17:50 24 [16] リュカ・プイユ v キャメロン・ノリー [85] 6-2,6-4,5-7,7-6
全仏オープン 05/27 13:40 23 [16] リュカ・プイユ v ダニール・メドベージェフ [53] 6-2,6-3,6-4
ATPローマ 05/16 18:35 25 [16] リュカ・プイユ v カイル・エドマンド [19] 2-6,6-7
ATPローマ 05/15 12:40 24 [16] リュカ・プイユ v アンドレアス セッピ [49] 6-2,3-6,7-6
ATPマドリード 05/07 10:00 24 [18] リュカ・プイユ v ブノワ・ペール [50] 2-6,3-6
Manolo Santana Event 05/03 17:57 - リュカ・プイユ v フアン・マルティン・デル・ポトロ 0-0
ブダペスト、ハンガリー 04/26 14:30 26 [14] リュカ・プイユ v ジョン・ミルマン [94] 3-6,4-6

Wikipedia - リュカ・プイユ

リュカ・プイユLucas Pouille, フランス語発音: [lyka puj], 1994年2月23日-) はフランス・ノール県・グランド=シント出身のテニス選手。 ATP自己最高ランクはシングルス10位、ダブルス79位。ATPツアーではシングルス5勝。身長185cm、体重84kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。