チャレンジャー・サラソタ 04/13 14:15 25 トリスタン・ボイヤー v ジャック・ソック 3-6,6-4,7-6
ATPヒューストン 04/04 23:00 25 [138] トーマス・マチャク v ジャック・ソック [166] 6-2,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/11 22:35 24 [32] フランシスコ・セルンドロ v ジャック・ソック [154] 4-6,6-3,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/10 04:00 23 [65] グレゴワール・バレール v ジャック・ソック [154] 4-6,2-6
ATPデルレイビーチ 02/14 23:00 25 ジャック・ソック v マティア・ペコティック 6-4,2-6,2-6
ATPダラス 02/10 01:00 26 [8] テイラー・フリッツ v ジャック・ソック [141] 7-6,6-4
ATPダラス 02/07 01:00 25 [141] ジャック・ソック v イリヤ・イバシュカ [74] 7-6,4-6,6-4
クリーブランド・チャレンジャー 01/31 21:30 25 アレックス・ミケルセン v ジャック・ソック 7-6,6-4
サン 10/12 17:15 25 [124] ジャック・ソック v ニコラス・D・イオネル [263] Retired
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 10/06 18:20 26 [122] ジャック・ソック v ジェフリー・ジョン・ウルフ [75] 6-7,4-6
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 10/05 12:45 25 ジャック・ソック v アレクシ ゴーティエ 6-3,6-3
New York, USA 10/04 12:00 - Franco Skugor v ジャック・ソック View
チャレンジャー・オルレアン 09/30 19:05 27 [126] ジャック・ソック v ヒューゴ・ガストン [81] 2-6,3-6
チャレンジャー・オルレアン 09/29 11:20 26 [126] ジャック・ソック v ルカシュ・ロソル [241] 6-3,6-3
チャレンジャー・オルレアン 09/28 13:55 25 [126] ジャック・ソック v ハロルド・マヨット [252] 3-6,6-3,6-2
レーバーカップ 09/23 12:00 - [2] キャスパー・ルード v ジャック・ソック [128] 6-4,5-7,10-7
全米オープン 08/31 01:25 23 [16] ディエゴ・シュワルツマン v ジャック・ソック [107] Retired
ATPシンシナティ 08/13 21:45 14 [50] イリヤ・イバシュカ v ジャック・ソック [107] 6-2,6-3
ATPワシントン 08/03 21:15 25 [105] ジャック・ソック v マクシム・クレシー [32] 6-4,4-6,0-6
ATPワシントン 08/02 18:55 24 [60] ダビド・ゴファン v ジャック・ソック [105] 6-7,4-6
ATPアトランタ 07/26 16:20 25 [106] ジャック・ソック v トミー・ポール [36] 1-6,1-6
ATPニューポート 07/13 15:00 26 [42] アレクサンダー・ブブリク v ジャック・ソック [100] 6-3,3-6,6-2
ATPニューポート 07/11 21:05 25 [110] ラドゥ・アルボット v ジャック・ソック [100] 1-6,6-7
ウィンブルドン 07/02 10:00 25 [103] ジャック・ソック v ジェイソン・クブラー [99] 2-6,6-4,7-5,6-7,3-6
ウィンブルドン 06/30 16:00 24 [45] マクシム・クレシー v ジャック・ソック [103] 4-6,4-6,6-3,6-7
ウィンブルドン 06/28 13:25 23 [90] ベルナベ・サパタ・ミラジェス v ジャック・ソック [103] 6-7,4-6,4-6
ウィンブルドン 06/23 10:00 19 [102] ジャック・ソック v ユーゴ・グレニエ [136] 7-5,7-5,6-4
ウィンブルドン 06/22 11:45 19 [102] ジャック・ソック v コンスタン・レスティエンヌ [151] 6-3,7-5
ウィンブルドン 06/20 15:05 14 [102] ジャック・ソック v アンドレア アンドレア・コラリニ [204] 6-4,6-2
チャレンジャー・イルクリー 06/19 10:00 29 [207] ジーズー・ベアス v ジャック・ソック [129] 7-6,2-6,7-6

ジャック・ソックJack Sock, 1992年9月24日 - )は、アメリカ合衆国ネブラスカ州リンカーン出身の元男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス4勝、ダブルス17勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス2位。身長191cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2011年全米オープン・混合ダブルス、2014年ウィンブルドン選手権・男子ダブルス、2018年ウィンブルドン選手権・男子ダブルス、2018年全米オープン・男子ダブルスの優勝者。リオデジャネイロ五輪混合ダブルス金メダリスト、男子ダブルス銅メダリスト。