ITF Great Britain F5 09/19 12:25 25 ジョナサン・グレー v Zgombic, Fran Zvonimir 7-6,6-4
ITF Great Britain F4 09/14 10:55 26 Golding, Oliver v ジョナサン・グレー 6-1,6-3
ITF Great Britain F4 09/13 09:00 25 メイソン・レッチ v ジョナサン・グレー 1-6,0-6
ITF Belarus F3 08/24 09:00 27 ジョナサン・グレー v Shyla, Yaraslav 6-2,6-7,2-6
ITF Belarus F3 08/23 07:00 26 イスマイロフ,テムール v ジョナサン・グレー 2-6,0-6
ITF Belarus F3 08/21 11:45 25 ムラデノフ,ヴァスコ v ジョナサン・グレー 3-6,7-5,2-6
ITF Belarus F1 08/12 07:00 29 マルセル・イルハン v ジョナサン・グレー 6-1,6-2
ITF Belarus F1 08/11 07:00 28 ジョナサン・グレー v デニス・エフセエフ 4-6,6-2,6-0
ITF Belarus F1 08/10 10:00 27 レニー・ミチャナ v ジョナサン・グレー 2-6,4-6
ITF Belarus F1 08/09 10:10 26 ジョナサン・グレー v Matsukevitch, Denis 6-3,2-6,7-5
ITF Belarus F1 08/07 09:00 25 Zubkou, Maksim v ジョナサン・グレー 1-6,1-6
ITF Latvia F1 08/01 07:00 25 Vibert, Francois Arthur v ジョナサン・グレー 3-6,6-1,6-4
ITF Portugal F13 07/28 08:30 27 ジョナサン・グレー v ヌノ・ボルジェス 7-5,3-6,6-7
ITF Portugal F13 07/27 10:05 26 ジョナサン・グレー v Fontcuberta, Sergi 6-1,3-6,6-1
ITF Portugal F13 07/26 10:20 25 アントワーヌ・エスコフィエ v ジョナサン・グレー 3-6,4-6
ITF Portugal F12 07/21 11:00 27 アルバレス・バローナ,ニコラス v ジョナサン・グレー 7-6,6-3
ITF Portugal F12 07/20 11:55 26 ボーヴィ,ロメイン v ジョナサン・グレー 6-4,5-7,1-6
ITF Portugal F12 07/19 12:40 25 ジョナサン・グレー v ビベロ・ゴンサレス・パブロ 6-3,4-6,6-3
ITF Portugal F11 07/11 13:50 25 ルーカス・カタリーナ v ジョナサン・グレー 2-6,7-6,7-5
Challenger Surbiton Qual 06/04 10:00 45 Becker, Benjamin v ジョナサン・グレー 6-2,7-5
ITF Israel F8 05/23 11:10 25 ジョナサン・グレー v マティアス・フランコ・デスコット 4-6,2-6
ITF Israel F7 05/16 11:20 25 ジョナサン・グレー v エダン・レシェム 2-6,3-6
ITF Qatar F3 04/18 17:10 25 クリス・クロウチェヴィッツ v ジョナサン・グレー Retired
ITF Qatar F3 04/18 16:30 25 Harajchi, Aria v ジョナサン・グレー Cancelled
Indonesia F6, Singles Qualifying 04/15 03:00 28 ジョナサン・グレー v チェン,ティ 1-6,2-6
Indonesia F6, Singles Qualifying 04/14 03:00 27 ジョナサン・グレー v ジェイク・ディレイニー 7-5,6-2
Indonesia F6, Singles Qualifying 04/13 03:00 26 ジョナサン・グレー v ハーディン・ババ 6-3,6-3
Indonesia F6, Singles Qualifying 04/11 05:30 25 竹内 研人 v ジョナサン・グレー 6-4,6-7,3-6
Indonesia F5, Singles 04/08 03:00 28 ジョナサン・グレー v クレイン,ブリダン 4-6,6-4,1-6
Indonesia F5, Singles 04/07 03:00 27 フィトリアディ・M・リフキ v ジョナサン・グレー 0-6,0-6