Dothan, Al, Singles W-ITF-USA-12A 04/18 15:00 26 [322] フラデツカ,ルーシー v アリー キーク [139] 6-3,6-4
Dothan, Al, Singles W-ITF-USA-12A 04/17 15:00 25 [450] ハンナ・チャン v フラデツカ,ルーシー [322] 4-6,2-6
ITF W25 Pelham 04/10 20:55 25 [320] フラデツカ,ルーシー v リー,ファ・チェン [383] 4-6,6-3,3-6
ITF W25 Pelham 04/09 15:00 54 フラデツカ,ルーシー v エリシア ボルトン 7-5,6-4
ITF W25 Pelham 04/08 20:00 54 フラデツカ,ルーシー v ジテスク,アンドレア 6-2,6-1
WTAチャールストン 03/30 14:00 45 [150] テレザ・マルティコバ v フラデツカ,ルーシー [320] 6-0,7-5
WTAドバイ 02/17 12:55 24 [45] ベリンダ・ベンチッチ v フラデツカ,ルーシー [456] 6-4,7-6
WTAドバイ 02/16 08:45 46 [88] ポロナ・ヘルコグ v フラデツカ,ルーシー [456] 6-2,5-7,0-6
WTAドバイ 02/15 08:05 45 [461] エデン シルバ v フラデツカ,ルーシー [456] 6-2,2-6,1-6
ITF W25トルナバ 02/10 10:00 29 [275] クリスティーナ・クコワ v フラデツカ,ルーシー [456] 4-6,6-3,6-7
ITF W25トルナバ 02/09 10:00 28 [456] フラデツカ,ルーシー v ステフコワ,バルボラ [257] 6-3,6-3
ITF W25トルナバ 02/08 11:00 27 [227] エリツァ コストワ v フラデツカ,ルーシー [456] 2-6,4-6
ITF W25トルナバ 02/07 14:00 26 [456] フラデツカ,ルーシー v カタリナ・ザヴァツカ [177] 6-4,6-2
ITF W25トルナバ 02/06 10:00 25 フラデツカ,ルーシー v マルニアコワ,ラウラ 6-3,6-3
ITF W25トルナバ 02/05 09:00 45 [456] フラデツカ,ルーシー v ルチア・ブロンゼッティ [500] 6-4,6-4
ITF W25トルナバ 02/04 13:00 45 ザーラ・レベッカ・スィックリッチ v フラデツカ,ルーシー 1-6,4-6
全豪オープン女子 01/10 05:30 45 [31] フラデツカ,ルーシー v テレザ・スミトコバ [137] 4-6,3-6
全豪オープン女子 01/09 06:00 44 [31] フラデツカ,ルーシー v エカテリーヌ・ゴルゴッツェ [164] 6-3,6-3
WTAブリスベン 12/29 01:40 46 [64] アンドレア ペトコビッチ v フラデツカ,ルーシー [31] 6-1,6-1
WTAブリスベン 12/28 00:00 45 [31] フラデツカ,ルーシー v オルガ・ダニロヴィッチ [108] 6-4,6-3
WTA Quebec City 09/08 14:00 45 [228] テレザ・マルティコバ v フラデツカ,ルーシー [391] 7-5,7-5
全米オープン 女子 08/21 15:00 44 [111] モナ・バルテル v フラデツカ,ルーシー [389] 7-5,2-6,6-1
ITF Women Landisville Qual 08/05 14:00 54 [107] Dzalamidze, Natela v フラデツカ,ルーシー [378] 6-2,4-6,6-3
ITF Women Prague 07/25 09:00 25 [381] フラデツカ,ルーシー v カテリーナ・スチュワート [234] 7-5,6-7,3-6
ITF Women Olomouc 07/19 09:00 26 [191] アンナ ザジャ v フラデツカ,ルーシー [355] 6-3,6-3
ITF Women Olomouc 07/18 11:00 25 フラデツカ,ルーシー v リシェル・ホーヘンカンプ Cancelled
ITF Women Olomouc 07/18 10:30 25 フラデツカ,ルーシー v Konig, Pia 6-4,6-2
ITF Women Stuttgart 06/27 16:00 25 [368] フラデツカ,ルーシー v アンナ ザジャ [241] 7-5,3-6,3-6
ITF Women Klosters 06/20 08:00 26 [366] フラデツカ,ルーシー v ボレシア,ジョルジア [248] 4-6,5-7
ITF Women Klosters 06/18 09:50 25 [454] ヤナ・モーデガー v フラデツカ,ルーシー [366] 6-7,3-6